Test Kofferraumvolumen: Stimmen die Angaben der Autohersteller?
Von Andrea Piechotta

Beim Kauf eines Autos spielt die Größe des Kofferraums eine wichtige Rolle. Doch sind die Herstellerangaben dazu immer korrekt? Der ADAC hat das Kofferraumvolumen von rund 290 aktuellen Modellen überprüft.
Messmethoden der Hersteller sind sehr unterschiedlich
ADAC Messwert zeigt bis zu 350 Liter weniger Kofferraumvolumen als angegeben
Premium-Marken runden eher nach oben auf
Egal ob Van, SUV, Kombi oder Limousine: die Autohersteller werben häufig mit einem großen Kofferraum. Oft ist für Käuferinnen und Käufer das Kofferraumvolumen sogar das Argument für oder gegen ein bestimmtes Modell. Der ADAC überprüft deshalb die Angaben der Hersteller im Autotest kontinuierlich. Stimmen die Werte in den Prospekten, die meist in Volumenlitern angegeben sind, tatsächlich?
Den jeweiligen Messwert veröffentlicht der ADAC im Autotest. Alle Werte zum Kofferraumvolumen bei mittlerweile 290 überprüften Modellen sind in den nachfolgenden Tabellen passend zur Karosserieform zu finden.
Rund 290 Modelle im Kofferraum-Check
Generell zeigt sich beim Vergleich der Kofferraumvolumen, dass es bei den Automodellen im preisgünstigeren Segment in der Regel eher geringe Unterschiede zwischen ADAC Messwerten und Herstellerangaben gibt.
Automarken mit günstigen Modellen wie zum Beispiel Dacia machen oft recht realistische Angaben zum Kofferraumvolumen. So hat der ADAC beim SUV Dacia Duster einen annähernd gleichen Wert nachgemessen: Kofferraumvolumen laut Hersteller 430 Liter, laut ADAC Check 435 Liter.
Anders sieht das bei größeren Fahrzeugen im eher höherpreisigen Segment aus. Bei den SUVs fällt zum Beispiel der Mercedes-Benz GLC auf, bei dem die Differenz zwischen ADAC Messwert (370 Liter) und Herstellerangabe (620 Liter) 250 Liter beträgt. Bei den Vans ist die Differenz zwischen ADAC Wert (485 Liter) und Herstellerwert (834 Liter) beim VW Touran (II) noch höher: 349 Liter.
Erfreulich: Unter den Limousinen gibt es ganz vereinzelt Modelle, die sogar ein wenig mehr Stauvolumen bieten als vom Hersteller versprochen – zum Beispiel beim Toyota Mirai (AD2). Häufig sind bei den Limousinen mit Schrägheck oder Stufenheck die Unterschiede in den Messwerten geringer als bei Vans oder SUVs, wo es oft keine klare Trennung zwischen Kofferraum und darüber befindlichem möglichen Stauraum gibt.
Übersicht Kofferraumvolumen aller Klassen
In den Tabellen im jeweiligen Absatz SUVs, Vans und Kombis finden Sie die Herstellerangaben, die ADAC Messwerte für das normale Kofferraumvolumen sowie als Zusatzinformation das vom ADAC ermittelte dachhohe Maximalvolumen.
Die Fahrzeuge sind alphabetisch geordnet. Wünschen Sie eine Sortierung nach dem Preis des Fahrzeugs oder nach der Kofferraumgröße, klicken Sie bitte oben in der jeweiligen Spalte auf den entsprechenden Pfeil.
Im Folgenden haben die ADAC Experten für Sie die besten Modelle in den Fahrzeugsegmenten SUVs, Vans und Kombis herausgefiltert.
SUVs mit großem Kofferraum

Das größte Kofferraumvolumen laut den ADAC Messwerten haben bei den SUVs diese Modelle: Hyundai Ioniq 9 (770 Liter), Kia EV9 (760 Liter), Škoda Kodiaq (655 Liter), Mercedes-Benz GLS (X167) (645 Liter) und VW Tayron (635 Liter).
Wer mit dem Auto in den Urlaub reist, belädt den Kofferraum oft auch bis unters Dach. Natürlich sollte man dann auf die korrekte Ladungssicherung achten. So muss der Laderaum vom Fahrgastraum zum Beispiel durch ein Trenngitter geteilt sein. Der ADAC misst im Autotest auch die dachhohe Beladung nach. Hier bietet der elektrische Kia EV9 bei den SUVs mit 2250 Litern Volumen den meisten Platz.
Tabelle: Kofferraumvolumen SUV
| Hersteller | Baureihe | Grundpreis in Euro | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller Alfa Romeo | Baureihe Junior Elettrica (06/24 - ) | Grundpreis in Euro 40000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 400 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 295 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1105 |
| Hersteller Audi | Baureihe Q2 (10/20 - ) | Grundpreis in Euro 29000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 405 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 330 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1045 |
| Hersteller Audi | Baureihe Q4 e-tron Sportback (09/21 - ) | Grundpreis in Euro 49000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 535 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 450 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1350 |
| Hersteller Audi | Baureihe Q6 e-tron (08/24 - ) | Grundpreis in Euro 64000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 526 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 470 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1520 |
| Hersteller Audi | Baureihe Q7 (04/24 - ) | Grundpreis in Euro 83000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 867 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 440 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1725 |
| Hersteller Audi | Baureihe Q8 (09/23 - ) | Grundpreis in Euro 91000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 439 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 455 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1370 |
| Hersteller BMW | Baureihe X1 (10/22 - ) | Grundpreis in Euro 45000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 540 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 390 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1365 |
| Hersteller BMW | Baureihe X2 (03/24 - ) | Grundpreis in Euro 49000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 515 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 395 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1215 |
| Hersteller BMW | Baureihe X3 (11/24 - ) | Grundpreis in Euro 60000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 570 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 430 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1595 |
| Hersteller BMW | Baureihe X5 (04/23 - ) | Grundpreis in Euro 90000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 650 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 400 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1585 |
| Hersteller BYD | Baureihe Atto 2 (03/25 - ) | Grundpreis in Euro 32000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 400 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 260 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1295 |
| Hersteller BYD | Baureihe Atto 3 (04/23 - ) | Grundpreis in Euro 39000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 440 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 355 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1300 |
| Hersteller BYD | Baureihe Seal U (02/24 - ) | Grundpreis in Euro 43000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 552 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 320 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1370 |
| Hersteller Citroen | Baureihe e-C3 (03/24 - ) | Grundpreis in Euro 20000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 310 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 290 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1115 |
| Hersteller CUPRA | Baureihe Formentor (07/24 - ) | Grundpreis in Euro 42000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 450 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 320 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1120 |
| Hersteller CUPRA | Baureihe Tavascan (06/24 - ) | Grundpreis in Euro 54000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 540 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 460 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1320 |
| Hersteller Dacia | Baureihe Duster (06/24 - ) | Grundpreis in Euro 19000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 430 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 435 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1360 |
| Hersteller Dacia | Baureihe Spring (07/24 - ) | Grundpreis in Euro 17000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 308 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 255 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 935 |
| Hersteller Fiat | Baureihe 600e (09/23 - ) | Grundpreis in Euro 32000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 360 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 275 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1030 |
| Hersteller Fiat | Baureihe Grande Panda Elektro (07/25 - ) | Grundpreis in Euro 25000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 361 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 310 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1100 |
| Hersteller Ford | Baureihe Capri (11/24 - ) | Grundpreis in Euro 43000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 567 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 495 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1390 |
| Hersteller Ford | Baureihe Explorer EV (08/24 - ) | Grundpreis in Euro 40000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 445 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 410 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1364 |
| Hersteller Ford | Baureihe Kuga (06/24 - ) | Grundpreis in Euro 40000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 412 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 365 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1355 |
| Hersteller Ford | Baureihe Mustang Mach-E (01/21 - ) | Grundpreis in Euro 57000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 402 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 360 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1270 |
| Hersteller Genesis | Baureihe GV60 (09/25 - ) | Grundpreis in Euro 55000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 680 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 340 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1300 |
| Hersteller Honda | Baureihe CR-V (10/23 - ) | Grundpreis in Euro 50000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 579 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 565 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1810 |
| Hersteller Honda | Baureihe e:Ny1 (10/23 - ) | Grundpreis in Euro 39000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 361 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 335 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1235 |
| Hersteller Honda | Baureihe ZR-V (10/23 - ) | Grundpreis in Euro 43000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 370 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 355 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1375 |
| Hersteller Hyundai | Baureihe Bayon (06/24 - ) | Grundpreis in Euro 24000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 411 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 305 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1175 |
| Hersteller Hyundai | Baureihe Inster (01/25 - ) | Grundpreis in Euro 24000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 280 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 260 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1015 |
| Hersteller Hyundai | Baureihe IONIQ 5 (08/24 - ) | Grundpreis in Euro 45000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 520 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 410 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1370 |
| Hersteller Hyundai | Baureihe IONIQ 9 (07/25 - ) | Grundpreis in Euro 69000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 338 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 770 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 2120 |
| Hersteller Hyundai | Baureihe Kona (05/23 - ) | Grundpreis in Euro 27000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 466 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 350 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1320 |
| Hersteller Hyundai | Baureihe Santa Fe (07/24 - ) | Grundpreis in Euro 60000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 621 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 575 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1955 |
| Hersteller Hyundai | Baureihe Tucson (06/24 - ) | Grundpreis in Euro 25000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 558 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 410 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1395 |
| Hersteller Jeep | Baureihe Avenger Elektro (03/23 - ) | Grundpreis in Euro 39000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 355 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 285 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1065 |
| Hersteller KGM | Baureihe Actyon (04/25 - ) | Grundpreis in Euro 36000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 668 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 445 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1590 |
| Hersteller Kia | Baureihe EV3 (11/24 - ) | Grundpreis in Euro 36000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 460 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 420 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1305 |
| Hersteller Kia | Baureihe EV6 (10/24 - ) | Grundpreis in Euro 45000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 490 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 380 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1225 |
| Hersteller Kia | Baureihe EV9 (10/23 - ) | Grundpreis in Euro 62000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 333 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 760 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 2250 |
| Hersteller Kia | Baureihe Niro Hybrid (06/22 - ) | Grundpreis in Euro 34000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 451 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 400 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1300 |
| Hersteller Kia | Baureihe Sorento (03/24 - ) | Grundpreis in Euro 55000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 187 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 495 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1875 |
| Hersteller Kia | Baureihe Sportage (07/25 - ) | Grundpreis in Euro 36000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 562 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 430 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1430 |
| Hersteller Kia | Baureihe XCeed (07/22 - ) | Grundpreis in Euro 27000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 426 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 345 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1165 |
| Hersteller Lexus | Baureihe LBX (02/24 - ) | Grundpreis in Euro 33000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 332 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 345 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1055 |
| Hersteller Lexus | Baureihe NX (10/21 - ) | Grundpreis in Euro 54000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 545 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 400 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1330 |
| Hersteller Lexus | Baureihe UX (03/19 - ) | Grundpreis in Euro 45000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 320 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 190 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1025 |
| Hersteller Lynk & Co | Baureihe 08 (06/25 - ) | Grundpreis in Euro 56000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 540 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 415 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1425 |
| Hersteller Mazda | Baureihe CX-30 (09/19 - ) | Grundpreis in Euro 30000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 430 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 265 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 990 |
| Hersteller Mazda | Baureihe CX-60 (06/22 - ) | Grundpreis in Euro 51000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 570 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 440 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1475 |
| Hersteller Mazda | Baureihe CX-80 (10/24 - ) | Grundpreis in Euro 58000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 258 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 375 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1545 |
| Hersteller Mazda | Baureihe MX-30 (09/20 - ) | Grundpreis in Euro 36000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 366 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 290 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 955 |
| Hersteller Mercedes-Benz | Baureihe EQE SUV (05/23 - ) | Grundpreis in Euro 84000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 520 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 365 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1405 |
| Hersteller Mercedes-Benz | Baureihe GLA (07/23 - ) | Grundpreis in Euro 46000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 385 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 305 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1225 |
| Hersteller Mercedes-Benz | Baureihe GLC (10/22 - ) | Grundpreis in Euro 59000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 620 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 370 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1385 |
| Hersteller Mercedes-Benz | Baureihe GLE Coupé (04/23 - ) | Grundpreis in Euro 103000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 655 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 460 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1435 |
| Hersteller Mercedes-Benz | Baureihe GLS (09/23 - ) | Grundpreis in Euro 113000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 355 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 645 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1935 |
| Hersteller MG | Baureihe MGS5 EV (05/25 - ) | Grundpreis in Euro 38000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 453 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 405 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1420 |
| Hersteller MINI | Baureihe Aceman (10/24 - ) | Grundpreis in Euro 30000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 300 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 215 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 920 |
| Hersteller MINI | Baureihe Countryman (03/24 - ) | Grundpreis in Euro 37000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 450 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 355 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1280 |
| Hersteller NIO | Baureihe EL6 (10/23 - ) | Grundpreis in Euro 54000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 597 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 395 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1525 |
| Hersteller NIO | Baureihe EL7 (01/23 - ) | Grundpreis in Euro 74000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 570 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 460 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1580 |
| Hersteller NIO | Baureihe EL8 (09/24 - ) | Grundpreis in Euro 83000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 265 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 615 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1510 |
| Hersteller Nissan | Baureihe Ariya (09/22 - ) | Grundpreis in Euro 44000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 468 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 450 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1460 |
| Hersteller Nissan | Baureihe Juke (04/24 - ) | Grundpreis in Euro 25000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 422 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 365 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1130 |
| Hersteller Nissan | Baureihe Qashqai (06/24 - ) | Grundpreis in Euro 35000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 504 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 385 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1355 |
| Hersteller Nissan | Baureihe X-Trail (09/22 - ) | Grundpreis in Euro 40000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 575 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 460 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1545 |
| Hersteller Opel | Baureihe Frontera (10/24 - ) | Grundpreis in Euro 25000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 460 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 420 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1410 |
| Hersteller Opel | Baureihe Grandland (10/24 - ) | Grundpreis in Euro 38000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 550 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 425 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1460 |
| Hersteller Peugeot | Baureihe 3008 (02/24 - ) | Grundpreis in Euro 41000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 520 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 440 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1250 |
| Hersteller Peugeot | Baureihe e-2008 (09/23 - ) | Grundpreis in Euro 41000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 434 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 270 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1115 |
| Hersteller Peugeot | Baureihe e-5008 (10/24 - ) | Grundpreis in Euro 51000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 348 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 445 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1315 |
| Hersteller Polestar | Baureihe 4 (08/24 - ) | Grundpreis in Euro 62000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 526 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 410 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1349 |
| Hersteller Porsche | Baureihe Cayenne (07/23 - ) | Grundpreis in Euro 102000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 627 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 335 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1365 |
| Hersteller Porsche | Baureihe Macan (06/24 - ) | Grundpreis in Euro 81000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 540 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 390 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1280 |
| Hersteller Renault | Baureihe Austral (04/25 - ) | Grundpreis in Euro 35000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 527 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 400 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1285 |
| Hersteller Renault | Baureihe Captur (06/24 - ) | Grundpreis in Euro 25000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 422 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 315 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1080 |
| Hersteller Renault | Baureihe Espace (04/25 - ) | Grundpreis in Euro 44000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 212 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 465 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1485 |
| Hersteller Renault | Baureihe Mégane E-Tech Electric (03/22 - ) | Grundpreis in Euro 41000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 389 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 335 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1150 |
| Hersteller Renault | Baureihe R4 (05/25 - ) | Grundpreis in Euro 30000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 420 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 330 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1075 |
| Hersteller Renault | Baureihe Rafale (06/24 - ) | Grundpreis in Euro 44000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 627 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 465 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1410 |
| Hersteller Renault | Baureihe Scénic E-Tech Electric (03/24 - ) | Grundpreis in Euro 41000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 545 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 315 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1310 |
| Hersteller Renault | Baureihe Symbioz (07/24 - ) | Grundpreis in Euro 29000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 492 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 385 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1170 |
| Hersteller SEAT | Baureihe Ateca (08/20 - ) | Grundpreis in Euro 30000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 510 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 415 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1380 |
| Hersteller Skoda | Baureihe Elroq (01/25 - ) | Grundpreis in Euro 34000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 470 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 365 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1335 |
| Hersteller Skoda | Baureihe Enyaq (01/25 - ) | Grundpreis in Euro 45000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 585 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 450 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1435 |
| Hersteller Skoda | Baureihe Kamiq (01/24 - ) | Grundpreis in Euro 26000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 400 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 265 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1145 |
| Hersteller Skoda | Baureihe Karoq (12/21 - ) | Grundpreis in Euro 34000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 521 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 450 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1500 |
| Hersteller Skoda | Baureihe Kodiaq (03/24 - ) | Grundpreis in Euro 45000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 910 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 655 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1715 |
| Hersteller smart | Baureihe #1 (01/23 - ) | Grundpreis in Euro 37000 | Kofferrraumvolumen Herstellerangabe in Liter 323 | Kofferrraumvolumen ADAC Messwert in Liter 265 | Kofferrraumvolumen dachhoch ADAC Messwert in Liter 1155 |
