






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
25.098 €
Grundpreis
5,5 l/100 km
Verbrauch
103 kW (140 PS)
Leistung
1968 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | VW |
Modell | Golf 2.0 TDI DPF |
Typ | Sportline (5-Türer) |
Baureihe | Golf (V) (10/03 - 08/08) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 1K |
Modellstart | 11/05 |
Modellende | 05/07 |
Baureihenstart | 10/03 |
Baureihenende | 08/08 |
HSN Schlüsselnummer | 0603 |
TSN Schlüsselnummer | 724 |
TSN Schlüsselnummer 2 | ADM |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 308 Euro |
CO2-Effizienzklasse | C |
Grundpreis | 25098 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | BMM |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 103 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 140 |
Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Pumpe-Düse |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1968 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 103 kW (140 PS) / 320 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4204 mm |
Breite | 1759 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2003 mm |
Höhe | 1485 mm |
Radstand | 2578 mm |
Bodenfreiheit maximal | 89 mm |
Wendekreis | 10,9 m |
Kofferraumvolumen normal | 350 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1305 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1391 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1870 kg |
Zuladung | 479 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
Anhängelast ungebremst | 670 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 75 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 205/55R16 |
Reifendruckkontrolle | 52 Euro |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 9,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
Fahrgeräusch | 73 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,5 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 145 g/km |
Tankgröße | 55,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | 298 Euro |
Seitenairbag hinten - Bezeichnung | nicht bekannt |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
Nebelscheinwerfer | 152 Euro |
Xenon-Scheinwerfer | 1072 Euro |
Lichtsensor | Paket |
Regensensor | Paket |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | ab 01/05: 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 25098 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | 365 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Berganfahrassistent | 105 Euro |
Radio | 570 Euro |
Radio - Bezeichnung | RCD 300 |
Navigation | 1190 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 1990 Euro |
Metallic-Lackierung | 472 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum3,7 | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung5,5 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht5,5 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
Innenraum gesamt | Innenraum1,9 | Innenraum1,5 | Innenraum1,5 | Innenraum1,6 | Innenraum1,6 | Innenraum2,1 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung1,7 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung2,9 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn1,0 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort2,4 | Komfort2,3 | Komfort1,9 | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federung | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- |
Sitze | Sitze2,2 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze2,0 | Sitze1,8 | Sitze1,9 | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
Innengeräusch | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung1,3 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,8 | Motor/Antrieb1,4 | Motor/Antrieb1,7 | Motor/Antrieb2,1 | Motor/Antrieb2,0 | Motor/Antrieb1,3 | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen3,9 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,7 | Schaltung/Getriebe1,7 | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,9 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
Bremse | Bremse1,9 | Bremse1,7 | Bremse1,9 | Bremse1,9 | Bremse2,9 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,2 | Sicherheit4,6 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
Gestaltung alt | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
Bremse alt | Bremse alt2,3 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme3,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,3 | Passive Sicherheit - Insassen2,2 | Passive Sicherheit - Insassen1,7 | Passive Sicherheit - Insassen2,2 | Passive Sicherheit - Insassen5,5 | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz5,5 | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest3,1 | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest1,9 | Umwelt/EcoTest1,5 | Umwelt/EcoTest1,7 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
Schadstoffe | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
317 € / Monat | 25,4 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 143 € |
Fixkosten | 104 € |
Werkstattkosten | 70 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 308 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 18/14/19 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 904 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 585 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 298 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.