Allgemeine Daten zum VW Golf 1.9 TDI DPF BlueMotion Trendline (3-Türer) (12/07 - 08/08)

1 von 5
Testergebnis
Februar 2008
- Karosserie
2,6
- Innenraum
1,6
- Komfort
2,4
- Antrieb
2,1
- Fahreigenschaften
1,7
- Sicherheit
2,0
- Umwelt
1,5
ADAC Urteil Autotest
- 2,0
Autokosten
- 1,7
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Stärken
gute Verarbeitung
einfache Bedienung
ausgewogenes, sicheres Fahrwerk
standfeste Bremsen
sehr geringer Verbrauch
niedrige Abgaswerte (Partikelfilter Serie)
günstige Betriebskosten
Schwächen
mäßige Laufkultur des Motors
teure Extras
Fazit zum VW Golf 1.9 TDI DPF BlueMotion Trendline (3-Türer) (12/07 - 08/08)
Wie man mit einfachen Mitteln ein Großserienauto etwas sparsamer bekommt, zeigt VW mit seinem Golf Bluemotion. Für einen Aufpreis von 325 Euro reduziert sich der Verbrauch um etwa 0,6 l Diesel pro 100 km. Die wichtigsten Maßnahmen sind eine leichte Tieferlegung der Karosserie, Änderungen beim Motormanagement, eine längere Getriebeabstufung in den oberen Gängen und laufwiderstandsoptimierte Reifen. Die versprochen Verbrauchswerte um die 4,5 l/100 km lassen sich auch in der Praxis erreichen. Die Abgase werden politisch korrekt mit einem geschlossenen Partikelfiltersystem vom Ruß und Feinstaub befreit. Gewohnt solide zeigen sich Karosserie und Innenraum, die einfache Bedienbarkeit macht den Golf auch für Nicht-Autofreaks sehr sympathisch. Das Fahrwerk zeigt sich sehr ausgewogen abgestimmt und demonstriert eindrucksvoll die Kompetenz der VW-Techniker bei der Feinabstimmung. Standfeste Bremsen sind da schon selbstverständlich. Der Golf Bluemotion ist ein sehr gutes Auto, das mit seinen zahlreichen sehr guten Eigenschaften punktet und praktisch keine Schwächen zeigt. Nur beim Preis trübt sich das durchweg positive Bild - hier will VW fast 25.000 Euro für einen Bluemotion mit vernünftiger Ausstattung.
Der ausführliche Testbericht zum VW Golf 1.9 TDI DPF BlueMotion Trendline (3-Türer) (12/07 - 08/08) als PDF.
PDF ansehenTechnische Daten des VW Golf 1.9 TDI DPF BlueMotion Trendline (3-Türer) (12/07 - 08/08)

20.625 €
Grundpreis
4,5 l/100 km
Verbrauch
77 kW (105 PS)
Leistung
1896 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Golf 1.9 TDI DPF BlueMotion |
| Typ | Trendline (3-Türer) |
| Baureihe | Golf (1K) (10/03 - 08/08) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 1K |
| Modellstart | 12/07 |
| Modellende | 08/08 |
| Baureihenstart | 10/03 |
| Baureihenende | 08/08 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/720, 0603/ADK, 0603/ALX |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 293 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 20625 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | BKC |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 77 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 105 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4, 5L |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Pumpe-Düse |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1896 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 77 kW (105 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4204 mm |
| Breite | 1759 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2003 mm |
| Höhe | 1485 mm |
| Radstand | 2578 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 89 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 350 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1305 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1324 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1880 kg |
| Zuladung | 556 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 660 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/65R15T |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 119 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Nebelscheinwerfer | 155 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 1080 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 20625 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5524 Euro |
| Klimaanlage | Paket |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 370 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | 105 Euro |
| Radio | 465 Euro |
| Radio - Bezeichnung | RCD 210 |
| Navigation | 1200 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | 425 Euro |
| Metallic-Lackierung | 480 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten

sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,4 | Karosserie2,4 | Karosserie2,6 | Karosserie2,3 | Karosserie2,2 | Karosserie2,3 | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie3,7 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung5,5 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht5,5 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,0 | Kofferraum-Volumen1,9 | Kofferraum-Volumen1,3 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen2,0 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen4,0 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,6 | Innenraum1,7 | Innenraum1,6 | Innenraum1,6 | Innenraum1,5 | Innenraum1,5 | Innenraum1,6 | Innenraum2,1 | Innenraum1,5 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,8 | Bedienung1,8 | Bedienung1,5 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,5 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,5 | Bedienung2,9 | Bedienung1,4 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,8 | Bedienung1,9 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,0 | Raumangebot vorn0,9 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn1,0 | Raumangebot vorn0,9 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilit ät4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität3,5 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort2,4 | Komfort2,3 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort2,4 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort2,3 | Komfort2,3 | Komfort2,6 | Komfort2,6 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,3 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung2,3 | Federung2,1 | Federung2,3 | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,3 | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,6 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze1,5 | Sitze1,5 | Sitze1,8 | Sitze1,4 | Sitze1,4 | Sitze1,5 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze2,0 | Sitze1,9 | Sitze1,5 | Sitze1,4 | Sitze2,2 | Sitze1,9 | Sitze2,1 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,8 | Sitze2,2 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch3,5 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,9 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung3,6 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung1,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung4,1 | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,1 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,4 | Antrieb2,1 | Antrieb2,0 | Antrieb1,7 | Antrieb1,6 | Antrieb1,6 | Antrieb1,4 | Antrieb1,7 | Antrieb2,1 | Antrieb1,3 | Antrieb1,7 | Antrieb2,0 | Antrieb2,8 | Antrieb1,9 | Antrieb1,3 | Antrieb2,7 | Antrieb2,0 | Antrieb1,0 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen4,1 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen3,9 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen3,0 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen0,7 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,7 | Laufkultur4,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur3,0 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,7 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,7 | Getriebe1,0 | Getriebe1,4 | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 | Getriebe1,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,1 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,7 | Handlichkeit alt2,7 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 | Lenkung1,9 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung2,2 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,9 | Bremse1,8 | Bremse1,5 | Bremse1,2 | Bremse1,9 | Bremse1,7 | Bremse1,9 | Bremse2,9 | Bremse1,9 | Bremse1,9 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,2 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 | Sicherheit4,6 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,6 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,2 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,3 | Sicherheit1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,1 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,1 | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,6 | Rückhaltesysteme alt1,6 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt2,5 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,4 | Bremse alt2,3 | Bremse alt2,3 | Bremse alt1,7 | Bremse alt2,3 | Bremse alt1,7 | Bremse alt2,0 | Bremse alt2,6 | Bremse alt2,0 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit3,6 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit5,5 | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen5,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
