






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
39.600 €
Grundpreis
9,2 l/100 km
Verbrauch
160 kW (218 PS)
Leistung
2497 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | 325xi Coupé |
Baureihe | 3er-Reihe (E92) Coupé (09/06 - 02/10) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | E92 |
Modellstart | 09/06 |
Modellende | 10/07 |
Baureihenstart | 09/06 |
Baureihenende | 02/10 |
HSN Schlüsselnummer | 0005 |
TSN Schlüsselnummer | AFQ |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 168 Euro |
CO2-Effizienzklasse | G |
Grundpreis | 39600 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | N52B25A |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 160 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 218 |
Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2497 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 160 kW (218 PS) / 250 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6500 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2750 U/min |
Schaltpunktanzeige | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4580 mm |
Breite | 1782 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1985 mm |
Höhe | 1395 mm |
Radstand | 2760 mm |
Bodenfreiheit maximal | 143 mm |
Wendekreis | 11,8 m |
Kofferraumvolumen normal | 440 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1605 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2010 kg |
Zuladung | 405 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
Anhängelast ungebremst | 745 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 75 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Coupe |
Türanzahl | 2 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Sitzanzahl | 4 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 225/45R17W (Runflat) |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Runflat | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 7,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h |
Fahrgeräusch | 71 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 13,0 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 7,0 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 9,2 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 221 g/km |
Tankgröße | 63,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Paket |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
Kopfstützen hinten | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Dynamic Brake Control |
Kurvenbremskontrolle | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Abbiegelicht | Paket |
Kurvenlicht | 450 Euro |
Xenon-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Paket |
Regensensor | 130 Euro |
Autom. Abstandsregelung | 1180 Euro |
Fernlichtassistent | 150 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | Keine |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: unbegrenzt und europaweit für Ersthalter bei Einhaltung aller Inspektionen; ab 01/06: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 39600 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | 420 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Business |
Navigation | 2300 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
Notruffunktion | Paket |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 1820 Euro |
Metallic-Lackierung | 770 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,6 |
---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,9 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,1 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,6 | Ein-/Ausstieg3,6 | Ein-/Ausstieg3,7 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 | Innenraum2,0 |
---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung1,3 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,9 | Raumangebot hinten3,9 | Raumangebot hinten4,1 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort2,0 | Komfort1,9 |
---|---|---|---|
Federung | Federung2,5 | Federung2,5 | Federung2,4 |
Sitze | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,4 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,8 |
Klimatisierung | Klimatisierung1,6 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,8 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb0,9 | Motor/Antrieb1,3 | Motor/Antrieb0,9 |
---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen0,6 | Fahrleistungen0,7 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,0 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe1,1 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,6 |
---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,8 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,8 |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 |
Lenkung | Lenkung1,3 | Lenkung1,3 | Lenkung1,4 |
Bremse | Bremse1,0 | Bremse0,9 | Bremse1,6 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,3 |
---|---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,0 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,0 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,2 | Passive Sicherheit - Insassen1,7 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit2,2 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,7 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,5 | Umwelt/EcoTest2,5 |
---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,6 |
Schadstoffe | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,3 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
461 € / Monat | 36,9 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 230 € |
Fixkosten | 115 € |
Werkstattkosten | 115 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 168 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 18/21/23 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 904 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.125 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 452 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.