Allgemeine Daten zum BMW 335i Cabrio (03/07 - 10/07)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des BMW 335i Cabrio (03/07 - 10/07)

50.750 €
Grundpreis
9,9 l/100 km
Verbrauch
225 kW (306 PS)
Leistung
2979 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 335i Cabrio |
| Baureihe | 3er-Reihe (E93) (03/07 - 02/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | E93 |
| Modellstart | 03/07 |
| Modellende | 10/07 |
| Baureihenstart | 03/07 |
| Baureihenende | 02/10 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0005/AHK |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 202 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 50750 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | N54B30A |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 225 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 306 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 400 Nm |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Bi-Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2979 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 225 kW (306 PS) / 400 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5800 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1300 U/min |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4580 mm |
| Breite | 1782 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1985 mm |
| Höhe | 1375 mm |
| Radstand | 2760 mm |
| Wendekreis | 11,0 m |
| Kofferraumvolumen normal | 350 l |
| Leergewicht (EU) | 1810 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2165 kg |
| Zuladung | 355 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1700 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Türanzahl | 2 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | RF225/45R17W |
| Reifengröße hinten (abweichend) | RF255/40R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Serie |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 5,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 14,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 7,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 9,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 238 g/km |
| Tankgröße | 63,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Kopfschutz |
| Airbag Deaktivierung | Paket |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Dynamic Brake Control |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
| Aktivlenkung | 1300 Euro |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | 450 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | 130 Euro |
| Autom. Abstandsregelung | 1180 Euro |
| Fernlichtassistent | 150 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: unbegrenzt und europaweit für Ersthalter bei Einhaltung aller Inspektionen; ab 01/06: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 50750 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5270 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 420 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Business |
| Navigation | 2300 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1920 Euro |
| Metallic-Lackierung | 770 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie3,0 | Karosserie3,1 | Karosserie3,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,6 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,6 | Ein-/Ausstieg3,6 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,7 | Ein-/Ausstieg3,6 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen3,9 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen4,6 | Kofferraum-Volumen5,0 | Kofferraum-Volumen5,0 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit4,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit4,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit4,1 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,1 | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 | Innenraum2,3 | Innenraum2,1 | Innenraum2,2 | Innenraum2,0 | Innenraum2,4 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,3 | Bedienung2,2 | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung1,8 | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung1,8 | Bedienung1,9 | Bedienung1,3 | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung1,8 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten3,9 | Raumangebot hinten3,9 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten4,1 | Raumangebot hinten3,9 | Raumangebot hinten4,0 | Raumangebot hinten4,0 | Raumangebot hinten4,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,5 | Innenraum-Variabilität4,5 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort1,9 | Komfort2,2 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,1 | Federung2,4 | Federung2,4 | Federung2,5 | Federung2,5 | Federung2,5 | Federung2,5 | Federung2,5 | Federung2,4 | Federung2,5 | Federung2,4 | Federung2,4 | Federung2,5 | Federung2,5 | Federung2,4 | Federung1,7 |
| Sitze | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,6 | Sitze1,7 | Sitze1,4 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,1 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,4 | Innengeräusch1,4 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,3 | Innengeräusch2,8 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung1,6 | Klimatisierung1,6 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung1,6 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,6 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,1 | Antrieb1,5 | Antrieb1,5 | Antrieb1,1 | Antrieb1,7 | Antrieb1,1 | Antrieb0,9 | Antrieb1,5 | Antrieb1,5 | Antrieb1,2 | Antrieb1,9 | Antrieb0,9 | Antrieb1,3 | Antrieb1,1 | Antrieb1,2 | Antrieb1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,1 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen0,7 | Fahrleistungen0,6 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen0,9 |
| Laufkultur | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe1,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe2,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,1 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,1 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität3,2 | Fahrstabilität3,2 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität2,8 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität2,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt1,2 | Handlichkeit alt1,2 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,0 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung1,4 | Lenkung1,3 | Lenkung1,3 | Lenkung1,6 | Lenkung1,4 | Lenkung1,9 | Lenkung1,4 | Lenkung1,3 | Lenkung1,5 | Lenkung1,6 | Lenkung1,5 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,0 | Bremse1,0 | Bremse0,7 | Bremse0,8 | Bremse0,9 | Bremse1,0 | Bremse1,6 | Bremse0,9 | Bremse0,9 | Bremse1,1 | Bremse0,7 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,0 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt3,0 | Gestaltung alt3,0 | Gestaltung alt2,1 | Gestaltung alt2,1 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,1 | Rückhaltesysteme alt1,1 | Rückhaltesysteme alt1,5 | Rückhaltesysteme alt1,3 | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,5 | Bremse alt3,0 | Bremse alt3,0 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit2,6 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,7 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,1 | Umwelt1,4 | Umwelt1,5 | Umwelt2,5 | Umwelt1,6 | Umwelt2,6 | Umwelt2,4 | Umwelt3,1 | Umwelt1,8 | Umwelt2,3 | Umwelt1,5 | Umwelt2,5 | Umwelt2,5 | Umwelt2,3 | Umwelt2,8 | Umwelt3,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO21,3 | Verbrauch/CO21,4 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO25,4 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO21,4 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO25,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe0,6 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
56.020 €
766 € / Monat | 61,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 123 € |
Betriebskosten | 310 € |
Fixkosten | 167 € |
Werkstattkosten | 164 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 202 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 15/23/25 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.184 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 2.034 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 948 € |
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.









