Allgemeine Daten zum VW Polo 1.2 TDI Team (5-Türer) (04/10 - 12/10)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Polo 1.2 TDI Team (5-Türer) (04/10 - 12/10)

18.190 €
Grundpreis
3,8 l/100 km
Verbrauch
55 kW (75 PS)
Leistung
1199 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Polo 1.2 TDI |
| Typ | Team (5-Türer) |
| Baureihe | Polo (6R) (06/09 - 01/14) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 6R |
| Modellstart | 04/10 |
| Modellende | 12/10 |
| Baureihenstart | 06/09 |
| Baureihenende | 01/14 |
| HSN Schlüsselnummer | 0603 |
| TSN Schlüsselnummer | ASO |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 114 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 18190 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | *CFW* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 55 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 75 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 180 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1199 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 55 kW (75 PS) / 180 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4200 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3970 mm |
| Breite | 1682 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1901 mm |
| Höhe | 1462 mm |
| Radstand | 2468 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 102 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 280 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 952 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1132 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1620 kg |
| Zuladung | 488 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 600 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | 50 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 185/60R15 |
| Reifendruckkontrolle | Paket |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 4,6 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,3 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 3,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 99 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Kopfschutz |
| Kopfairbag hinten | 500 Euro |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Kopfairbag separat |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 840 Euro |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 18190 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RCD 210 |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Paket |
| Freisprecheinrichtung | Paket |
| Navigation | 1150 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Paket |
| Metallic-Lackierung | 430 Euro |
| Anhängerkupplung | 715 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | abnehmbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung3,2 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,3 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,1 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität3,7 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität3,3 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,8 | Innenraum1,8 | Innenraum1,8 | Innenraum1,8 | Innenraum2,0 | Innenraum2,1 | Innenraum2,6 | Innenraum1,9 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,4 | Bedienung1,7 | Bedienung2,0 | Bedienung2,9 | Bedienung1,5 | Bedienung1,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,3 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,0 | Komfort2,5 | Komfort2,0 | Komfort2,2 | Komfort2,8 | Komfort2,2 | Komfort2,4 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,9 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung2,2 | Federung3,2 | Federung2,8 | Federung2,9 |
| Sitze | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,2 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung4,3 | Klimatisierung0,9 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,8 |
| Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,7 | Motor/Antrieb2,5 | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb1,4 | Motor/Antrieb2,6 | Motor/Antrieb2,5 | Motor/Antrieb1,4 | Motor/Antrieb2,6 | Motor/Antrieb1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen4,1 | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen4,1 | Fahrleistungen0,8 |
| Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,8 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 |
| Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,8 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,9 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,7 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung2,2 | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,6 | Lenkung2,6 | Lenkung2,2 | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,4 |
| Bremse | Bremse1,2 | Bremse1,6 | Bremse1,9 | Bremse1,7 | Bremse1,1 | Bremse1,1 | Bremse1,5 | Bremse2,5 | Bremse2,1 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 |
| Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,2 | Passive Sicherheit - Insassen2,2 | Passive Sicherheit - Insassen2,0 | Passive Sicherheit - Insassen2,0 | Passive Sicherheit - Insassen2,0 | Passive Sicherheit - Insassen2,0 | Passive Sicherheit - Insassen2,5 | Passive Sicherheit - Insassen2,2 | Passive Sicherheit - Insassen2,3 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,9 |
| Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,4 | Fußgängerschutz3,4 | Fußgängerschutz3,4 | Fußgängerschutz3,4 | Fußgängerschutz3,4 | Fußgängerschutz3,4 | Fußgängerschutz3,4 | Fußgängerschutz3,4 | Fußgängerschutz3,4 |
| Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,5 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,5 | Umwelt/EcoTest1,9 | Umwelt/EcoTest2,6 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO23,3 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
289 € / Monat | 23,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 99 € |
Fixkosten | 113 € |
Werkstattkosten | 76 € |
Kosten Steuer und Versicherung
| KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 114 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/12/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 777 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 329 € |












