Allgemeine Daten zum VW Golf 2.0 TDI BMT Highline DSG (3-Türer) (05/14 - 12/16)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Golf 2.0 TDI BMT Highline DSG (3-Türer) (05/14 - 12/16)

30.400 €
Grundpreis
4,5 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1968 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Golf 2.0 TDI BMT |
| Typ | Highline DSG (3-Türer) |
| Baureihe | Golf (AU) (11/12 - 12/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | AU |
| Modellstart | 05/14 |
| Modellende | 12/16 |
| Baureihenstart | 11/12 |
| Baureihenende | 12/16 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/BJJ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 234 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 30400 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | *DFG* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 340 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1968 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 340 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4255 mm |
| Breite | 1799 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2027 mm |
| Höhe | 1491 mm |
| Radstand | 2620 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 142 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 380 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1270 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1394 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1880 kg |
| Zuladung | 486 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
| Anhängelast ungebremst | 680 kg |
| Stützlast | 80 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/45R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,2 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 117 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | 155 Euro |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse (Serie), City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Paket |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Autom. Abstandsregelung | 575 Euro |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | 370 Euro |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | 320 Euro |
| Speed-Limiter | Paket |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | ab 04/15: 5 Jahre für Sondermodelle "Lounge" |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 30400 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3164 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 210 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Composition Touch |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Paket |
| Freisprecheinrichtung | Paket |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Paket |
| WLAN Hotspot | Paket |
| Navigation | 1085 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1705 Euro |
| Metallic-Lackierung | 560 Euro |
| Anhängerkupplung | 870 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |



