Allgemeine Daten zum VW Golf 1.6 FSI Tour Edition Tiptronic (3-Türer) (02/07 - 10/07)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Golf 1.6 FSI Tour Edition Tiptronic (3-Türer) (02/07 - 10/07)

22.925 €
Grundpreis
7,6 l/100 km
Verbrauch
85 kW (115 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Golf 1.6 FSI |
| Typ | Tour Edition Tiptronic (3-Türer) |
| Baureihe | Golf (1K) (10/03 - 08/08) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 1K |
| Modellstart | 02/07 |
| Modellende | 10/07 |
| Baureihenstart | 10/03 |
| Baureihenende | 08/08 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/722, 0603/ADP, 0603/ALV |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 108 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 22925 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | BLP |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 85 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 115 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 155 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 85 kW (115 PS) / 155 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4204 mm |
| Breite | 1759 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2003 mm |
| Höhe | 1485 mm |
| Radstand | 2578 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 89 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 350 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1305 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1298 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1800 kg |
| Zuladung | 502 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 640 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16 |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 189 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 10,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 180 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 1080 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 22925 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | 105 Euro |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RCD 300 |
| Navigation | 1200 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | 305 Euro |
| Metallic-Lackierung | 480 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,4 | Karosserie2,4 | Karosserie2,6 | Karosserie2,3 | Karosserie2,2 | Karosserie2,3 | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie3,7 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung5,5 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht5,5 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,4 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,0 | Kofferraum-Volumen1,9 | Kofferraum-Volumen1,3 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen2,0 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen4,0 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,6 | Innenraum1,7 | Innenraum1,6 | Innenraum1,6 | Innenraum1,5 | Innenraum1,5 | Innenraum1,6 | Innenraum2,1 | Innenraum1,5 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,8 | Bedienung1,8 | Bedienung1,5 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,5 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,5 | Bedienung2,9 | Bedienung1,4 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,8 | Bedienung1,9 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,0 | Raumangebot vorn0,9 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn0,8 | Raumangebot vorn1,0 | Raumangebot vorn0,9 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität3,5 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort2,4 | Komfort2,3 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort2,4 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort2,3 | Komfort2,3 | Komfort2,6 | Komfort2,6 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,3 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung2,3 | Federung2,1 | Federung2,3 | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,3 | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,6 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze1,5 | Sitze1,5 | Sitze1,8 | Sitze1,4 | Sitze1,4 | Sitze1,5 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze2,0 | Sitze1,9 | Sitze1,5 | Sitze1,4 | Sitze2,2 | Sitze1,9 | Sitze2,1 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,8 | Sitze2,2 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch3,5 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,9 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung3,6 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung1,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung4,1 | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,1 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,4 | Antrieb2,1 | Antrieb2,0 | Antrieb1,7 | Antrieb1,6 | Antrieb1,6 | Antrieb1,4 | Antrieb1,7 | Antrieb2,1 | Antrieb1,3 | Antrieb1,7 | Antrieb2,0 | Antrieb2,8 | Antrieb1,9 | Antrieb1,3 | Antrieb2,7 | Antrieb2,0 | Antrieb1,0 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen4,1 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen3,9 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen3,0 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen0,7 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,7 | Laufkultur4,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur3,0 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,7 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,7 | Getriebe1,0 | Getriebe1,4 | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 | Getriebe1,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,1 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,7 | Handlichkeit alt2,7 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 | Lenkung1,9 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung2,2 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,9 | Bremse1,8 | Bremse1,5 | Bremse1,2 | Bremse1,9 | Bremse1,7 | Bremse1,9 | Bremse2,9 | Bremse1,9 | Bremse1,9 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,2 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 | Sicherheit4,6 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,6 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,2 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,3 | Sicherheit1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,1 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt2,3 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,1 | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,6 | Rückhaltesysteme alt1,6 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt2,5 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,4 | Bremse alt2,3 | Bremse alt2,3 | Bremse alt1,7 | Bremse alt2,3 | Bremse alt1,7 | Bremse alt2,0 | Bremse alt2,6 | Bremse alt2,0 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit3,6 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit5,5 | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen5,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,1 | Umwelt3,0 | Umwelt1,7 | Umwelt2,3 | Umwelt2,3 | Umwelt2,2 | Umwelt2,2 | Umwelt1,9 | Umwelt1,5 | Umwelt2,4 | Umwelt2,8 | Umwelt2,3 | Umwelt3,1 | Umwelt2,8 | Umwelt3,1 | Umwelt2,6 | Umwelt3,4 | Umwelt4,0 | Umwelt3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO24,9 | Verbrauch/CO22,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe3,9 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe3,8 | Schadstoffe3,9 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe3,1 | Schadstoffe3,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
392 € / Monat | 31,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 215 € |
Fixkosten | 106 € |
Werkstattkosten | 69 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 108 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/11/14 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 628 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 254 € |








