Allgemeine Daten zum Citroen C4 Picasso 2.0 16V Exclusive Automatik (04/07 - 08/08)

1 von 5
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Citroen C4 Picasso 2.0 16V Exclusive Automatik (04/07 - 08/08)

28.250 âŹ
Grundpreis
8,9 l/100 km
Verbrauch
103 kW (140 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Citroen |
| Modell | C4 Picasso 2.0 16V |
| Typ | Exclusive Automatik |
| Baureihe | C4 Picasso (U) (04/07 - 06/13) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | U |
| Modellstart | 04/07 |
| Modellende | 08/08 |
| Baureihenstart | 04/07 |
| Baureihenende | 06/13 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 3001/ADP |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 135 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 28250 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | RFJ |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 103 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 140 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 200 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 4 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 103 kW (140 PS) / 200 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4468 mm |
| Breite | 1831 mm |
| Breite (inkl. AuĂenspiegel) | 2100 mm |
| Höhe | 1665 mm |
| Radstand | 2728 mm |
| Kofferraumvolumen normal | 500 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 1734 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1627 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2090 kg |
| Zuladung | 463 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1500 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3590 kg |
| StĂŒtzlast | 50 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| TĂŒranzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Luft |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 215/50R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| FahrgerÀusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 12,9 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 6,6 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 8,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 211 g/km |
| TankgröĂe | 60,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | SchlĂŒsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches StabilitÀtsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | Paket |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusĂ€tzliche Garantien | MobilitĂ€tsgarantie: 2 Jahre europaweit, anschlieĂend VerlĂ€ngerung von Inspektion zu Inspektion; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 28250 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4389 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RCD4 |
| Navigation | 2260 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2120 Euro |
| Metallic-Lackierung | 480 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,0 | Karosserie1,8 | Karosserie2,1 | Karosserie2,2 | Karosserie2,1 | Karosserie2,0 | Karosserie2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,4 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen1,0 | Kofferraum-Volumen1,0 | Kofferraum-Volumen0,8 | Kofferraum-Volumen0,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt2,4 | Kofferraum-VariabilitÀt1,8 | Kofferraum-VariabilitÀt2,4 | Kofferraum-VariabilitÀt2,0 | Kofferraum-VariabilitÀt2,0 | Kofferraum-VariabilitÀt2,0 | Kofferraum-VariabilitÀt2,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,1 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum1,7 | Innenraum2,1 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,6 | Bedienung2,0 | Bedienung2,4 | Bedienung2,5 | Bedienung2,4 | Bedienung2,3 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,8 | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,6 | Raumangebot hinten2,0 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt3,0 | Innenraum-VariabilitÀt2,0 | Innenraum-VariabilitÀt3,0 | Innenraum-VariabilitÀt3,0 | Innenraum-VariabilitÀt3,0 | Innenraum-VariabilitÀt2,5 | Innenraum-VariabilitÀt2,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,8 | Komfort2,5 | Komfort3,1 | Komfort2,8 | Komfort3,1 | Komfort2,3 | Komfort2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,4 | Federung2,4 | Federung3,6 | Federung3,6 | Federung3,6 | Federung2,2 | Federung2,5 |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,2 | Sitze2,6 | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze2,1 | Sitze2,1 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch2,0 | InnengerÀusch2,1 | InnengerÀusch1,6 | InnengerÀusch2,5 | InnengerÀusch1,9 | InnengerÀusch2,1 | InnengerÀusch2,1 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,9 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,1 | Antrieb2,7 | Antrieb2,5 | Antrieb2,1 | Antrieb2,5 | Antrieb2,3 | Antrieb3,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen3,6 |
| Laufkultur | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe3,0 | Getriebe4,0 | Getriebe2,0 | Getriebe4,0 | Getriebe2,6 | Getriebe3,7 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,1 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt2,6 | FahrstabilitÀt2,6 | FahrstabilitÀt2,6 | FahrstabilitÀt2,8 | FahrstabilitÀt2,8 | FahrstabilitÀt2,5 | FahrstabilitÀt2,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung3,5 | Lenkung2,9 | Lenkung3,6 | Lenkung3,6 | Lenkung3,6 | Lenkung3,0 | Lenkung2,9 |
| Bremse | Bremse1,7 | Bremse1,9 | Bremse1,7 | Bremse1,3 | Bremse1,3 | Bremse2,4 | Bremse1,9 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit2,0 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,5 |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,3 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,3 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,3 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,9 | Umwelt2,6 | Umwelt2,8 | Umwelt2,9 | Umwelt2,4 | Umwelt3,2 | Umwelt2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO23,1 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
32.639 âŹ
576 ⏠/ Monat | 46,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 49 ⏠|
Betriebskosten | 251 ⏠|
Fixkosten | 131 ⏠|
Werkstattkosten | 144 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 135 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 19/15/17 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.480 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 998 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 370 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Citroen C4 Picasso
Alle RĂŒckrufe
Hier können Sie sich zu den RĂŒckrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem RĂŒckruf, da hĂ€ufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| RĂŒckrufdatum | Oktober 2011 |
| Anlass | KraftstoffrĂŒcklaufleitung scheuert an der Ger Ă€uschdĂ€mmung |
| Betroffene Modelle | C4 Picasso1. Generation (04/07 - 06/13), C41. Generation (10/08 - 09/10), C81. Generation (01/08 - 07/12), Jumpy Kombi 2. Generation (02/07 - 03/12) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2009 und 2010 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | (auch andere Modelle betroffen) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | nicht zutreffend, da kein Fahrzeug in D betroffen. |
| ZusĂ€tzliche Information | Laut Citroen Deutschland sind in Deutschland keine Fahrzeuge betroffen. Wegen einer Scheuerstelle an der KraftstoffrĂŒcklaufleitung, die an der GerĂ€uschdĂ€mmung scheuern kann, kommt es möglicherweise zum Kraftstoffaustritt. Der RĂŒckruf lĂ€uft seit Juli 2011 im EU-Bereich |
| RĂŒckrufdatum | MĂ€rz 2011 |
| Anlass | Ausfall BremskraftunterstĂŒtzung |
| Betroffene Modelle | C4 Coupé 1. Generation (10/08 - 08/10), C4 Coupé 1. Generation (11/04 - 08/08), C4 Picasso1. Generation (04/07 - 06/13), C41. Generation (10/08 - 09/10), C41. Generation (11/04 - 08/08), C5 Kombi 1. Generation (10/04 - 04/08), C5 Limousine 1. Generation (10/04 - 04/08), C5 Limousine 2. Generation (04/08 - 10/10), C5 Tourer 2. Generation (04/08 - 10/10), Jumpy Kombi 2. Generation (02/07 - 03/12) |
| Variante | mit 2.0-Dieselmotoren (DW10B- und DW10U) |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 12/2006 bis 03/2009 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 20.762 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | anhand HĂ€ndleradressen |
| ZusĂ€tzliche Information | Ein defektes RĂŒckschlagventil im Unterdrucksystem der BremskraftunterstĂŒtzung fĂŒhrt zum Ausfall der BremskraftunterstĂŒtzung. Dies bedeutet, dass fĂŒr die gewohnte Abbremsung des Fahrzeuges eine deutlich höhere Bremspedalkraft erforderlich ist. Die Funktion der Bremsanlage ist dadurch aber nicht eingeschrĂ€nkt. Die HĂ€ndler tauschen das defekte Ventil kostenlos aus. Die Aktion wurde im November 2010 gestartet, die DurchfĂŒhrung dauert etwa 40 Min. |
| RĂŒckrufdatum | Juni 2009 |
| Anlass | Motorstörungen wegen fehlerhaftem Luftmassenmesser |
| Betroffene Modelle | C4 Coupé 1. Generation (10/08 - 08/10), C4 Coupé 1. Generation (11/04 - 08/08), C4 Picasso1. Generation (04/07 - 06/13), C41. Generation (10/08 - 09/10), C41. Generation (11/04 - 08/08), C5 Kombi 1. Generation (07/01 - 10/04), C5 Kombi 1. Generation (10/04 - 04/08), C5 Limousine 1. Generation (03/01 - 10/04), C5 Limousine 1. Generation (10/04 - 04/08), C5 Limousine 2. Generation (04/08 - 10/10), C5 Tourer 2. Generation (04/08 - 10/10) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | keine Angaben |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 5.407 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers |
| ZusÀtzliche Information | Wegen Störungen des Luftmassenmessers kann es zu Motorlaufproblemen kommen. Die HÀndler tauschen den Luftmassenmesser kostenlos aus. |
| RĂŒckrufdatum | Juni 2009 |
| Anlass | Befestigungsschrauben der vorderen BremssÀttel können GerÀusche verursachen |
| Betroffene Modelle | C4 Picasso1. Generation (04/07 - 06/13) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 09.09. 2006 bis 31.10.2006 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 604 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Einschreiben anhand Halteradressen |
| ZusÀtzliche Information | Befestigungsschrauben der vorderen BremssÀttel können GerÀusche verursachen |
| RĂŒckrufdatum | Februar 2009 |
| Anlass | Funktionsstörungen der Motorschalteinheit des SteuergerÀtes |
| Betroffene Modelle | Berlingo Kastenwagen 1. Generation (10/05 - 12/09), Berlingo Kombi 1. Generation (10/05 - 12/09), C21. Generation (05/08 - 12/09), C21. Generation (11/03 - 05/08), C3 Pluriel1. Generation (01/03 - 04/08), C3 Pluriel1. Generation (04/08 - 12/10), C31. Generation (09/05 - 01/10), C4 Picasso1. Generation (04/07 - 06/13), C5 Kombi 1. Generation (10/04 - 04/08), C5 Limousine 2. Generation (04/08 - 10/10), C5 Tourer 2. Generation (04/08 - 10/10), C61. Generation (11/05 - 12/12) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Februar bis Juni 2008 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 4.379 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben HĂ€ndler anhand Halteradressen |
| ZusĂ€tzliche Information | Das SteuergerĂ€t fĂŒr Elektrik (Batterie-Ladung, Beleuchtung, Scheibenwischer etc.) wird vom HĂ€ndler nach Herstelleranweisung ĂŒberprĂŒft und ggf. ausgetauscht. Die Arbeiten dauern bis zu zwei Stunden und sind fĂŒr die Kunden kostenlos. |
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.
Crashtest Citroen C4 Picasso
Der Van Citroen C4 Picasso erreicht sehr gute Werte fĂŒr den Insassenschutz. Er besitzt eine gute Sicherheitsausstattung: Zweistufige Frontairbags, Knieairbag fĂŒr den Fahrer, Seiten- und Vorhangairbags sowie Gurtstrammer und Gurtwarner auf allen SitzplĂ€tzen. Der Gurtwarner fĂŒr die RĂŒcksitze ist aber zu leise. Das serienmĂ€Ăige ESP erhöht die Fahrsicherheit.
Fahrzeugsicherheit Citroen C4 Picasso 1. Generation (2007 - 2013)
Gesamtbewertung
Gesamtbewertung
Erwachsene Insassen
95 %
Kinder
71 %
UngeschĂŒtzte Verkehrsteilnehmer
44 %
Testdatum
09/2006

ADAC Crash-Test im Detail
PDF · 95,85 kB
Galerie

1 von 1









