Allgemeine Daten zum BMW 523i (03/10 - 09/11)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des BMW 523i (03/10 - 09/11)

42.100 €
Grundpreis
7,6 l/100 km
Verbrauch
150 kW (204 PS)
Leistung
2996 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 523i |
| Baureihe | 5er-Reihe (F10) (03/10 - 06/13) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F10 |
| Modellstart | 03/10 |
| Modellende | 09/11 |
| Baureihenstart | 03/10 |
| Baureihenende | 06/13 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0005/ATA |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 174 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 42100 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | N53B30A |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 150 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 204 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 270 Nm |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2996 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 150 kW (204 PS) / 270 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6100 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4899 mm |
| Breite | 1860 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2094 mm |
| Höhe | 1464 mm |
| Radstand | 2968 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 141 mm |
| Wendekreis | 12,0 m |
| Kofferraumvolumen normal | 520 l |
| Leergewicht (EU) | 1700 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2235 kg |
| Zuladung | 535 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1900 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/55R17W |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 238 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 10,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 177 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Dynamic Brake Control |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
| Aktivlenkung | 1750 Euro |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | 450 Euro |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1200 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Nachtsicht-Assistent | 2000 Euro |
| Fußgängererkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | 520 Euro |
| Spurwechselassistent | 620 Euro |
| Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
| Verkehrsschild-Erkennung | 320 Euro |
| Fernlichtassistent | 150 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; Garantie HV-Batterie: 6 Jahre oder 100.000 km (SoH 70%); |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 42100 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 10169 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 810 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 550 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Professional |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 450 Euro |
| Freisprecheinrichtung | 750 Euro |
| Navigation | 1840 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2010 Euro |
| Metallic-Lackierung | 980 Euro |
| Anhängerkupplung | 1180 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | elektrisch einschwenkbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,2 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie2,2 | Karosserie2,1 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,1 | Karosserie2,7 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht1,9 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen4,4 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität4,4 | Kofferraum-Variabilität4,4 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität4,8 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,3 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,1 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,5 | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 | Innenraum1,5 | Innenraum1,4 | Innenraum1,7 | Innenraum1,4 | Innenraum1,4 | Innenraum2,0 | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung0,7 | Bedienung0,8 | Bedienung0,8 | Bedienung0,8 | Bedienung0,8 | Bedienung0,8 | Bedienung0,7 | Bedienung0,8 | Bedienung1,2 | Bedienung1,2 | Bedienung1,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,5 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort1,2 | Komfort1,1 | Komfort1,2 | Komfort1,2 | Komfort1,3 | Komfort1,3 | Komfort1,4 | Komfort1,1 | Komfort1,2 | Komfort1,2 | Komfort1,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,2 | Federung1,2 | Federung1,1 | Federung1,2 | Federung1,2 | Federung1,5 | Federung1,2 | Federung1,2 | Federung1,2 | Federung1,3 | Federung1,4 |
| Sitze | Sitze1,0 | Sitze1,0 | Sitze1,0 | Sitze1,0 | Sitze1,0 | Sitze1,0 | Sitze1,1 | Sitze1,0 | Sitze1,0 | Sitze1,0 | Sitze1,0 |
| Innengeräusch | Innengeräusch0,9 | Innengeräusch1,0 | Innengeräusch1,3 | Innengeräusch1,0 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,1 | Innengeräusch1,1 | Innengeräusch1,3 | Innengeräusch1,4 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung1,4 | Klimatisierung1,6 | Klimatisierung1,5 | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung1,1 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung1,2 | Klimatisierung1,4 | Klimatisierung1,1 | Klimatisierung1,6 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,1 | Antrieb1,1 | Antrieb0,9 | Antrieb1,1 | Antrieb1,7 | Antrieb0,9 | Antrieb1,8 | Antrieb1,5 | Antrieb1,0 | Antrieb1,1 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen1,1 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen0,6 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,1 | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen2,5 |
| Laufkultur | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,3 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,7 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,7 | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe1,2 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 | Getriebe1,2 | Getriebe1,6 | Getriebe1,0 | Getriebe1,6 | Getriebe1,2 | Getriebe1,0 | Getriebe0,9 | Getriebe1,4 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,2 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,5 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung1,3 | Lenkung1,5 | Lenkung1,7 | Lenkung1,7 | Lenkung1,8 | Lenkung1,6 | Lenkung1,7 | Lenkung1,3 | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung1,5 |
| Bremse | Bremse1,8 | Bremse1,1 | Bremse1,5 | Bremse1,3 | Bremse1,7 | Bremse1,8 | Bremse1,7 | Bremse1,7 | Bremse0,8 | Bremse1,2 | Bremse1,7 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,3 | Sicherheit1,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,1 | Aktive Sicherheit1,3 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,0 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,4 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,4 | Umwelt2,2 | Umwelt2,0 | Umwelt2,3 | Umwelt1,7 | Umwelt2,8 | Umwelt1,4 | Umwelt1,6 | Umwelt3,0 | Umwelt3,0 | Umwelt1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO21,3 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO21,1 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO24,6 | Verbrauch/CO21,8 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
52.269 €
645 € / Monat | 51,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 91 € |








