Allgemeine Daten zum Audi A3 1.8 TFSI Ambition quattro S tronic (08/12 - 04/13)

1 von 5
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Audi A3 1.8 TFSI Ambition quattro S tronic (08/12 - 04/13)

31.650 âŹ
Grundpreis
6,6 l/100 km
Verbrauch
132 kW (180 PS)
Leistung
1798 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Audi |
| Modell | A3 1.8 TFSI |
| Typ | Ambition quattro S tronic |
| Baureihe | A3 (8V) (06/12 - 05/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 8V |
| Modellstart | 08/12 |
| Modellende | 04/13 |
| Baureihenstart | 06/12 |
| Baureihenende | 05/16 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 0588/AVL |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 120 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 31650 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | CJS |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 132 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 180 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl GĂ€nge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1798 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 132 kW (180 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5100 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1250 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4237 mm |
| Breite | 1777 mm |
| Breite (inkl. AuĂenspiegel) | 1966 mm |
| Höhe | 1421 mm |
| Radstand | 2601 mm |
| Wendekreis | 10,7 m |
| Kofferraumvolumen normal | 325 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 1060 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1425 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1910 kg |
| Zuladung | 485 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1600 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 710 kg |
| StĂŒtzlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SchrÀgheck |
| TĂŒranzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 205/55R16V |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 228 km/h |
| FahrgerÀusch | 69 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,2 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 5,6 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 152 g/km |
| TankgröĂe | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Paket |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| PreCrash-System | 200 Euro |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/SchlieĂfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Aktive KopfstĂŒtzen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | 290 Euro |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse (Serie), City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | 290 Euro |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische StabilitÀtskontrolle |
| Fahrdynamikregelung - AnhÀnger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
| Nebelscheinwerfer | 165 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 920 Euro |
| LED-Scheinwerfer | 1690 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Autom. Abstandsregelung | 660 Euro |
| Spurhalteassistent | 600 Euro |
| Spurwechselassistent | 500 Euro |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Fernlichtassistent | 135 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 31650 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 7320 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 400 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | 890 Euro |
| Berganfahrassistent | 80 Euro |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audi Radio |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 300 Euro |
| Freisprecheinrichtung | 300 Euro |
| WLAN Hotspot | Paket |
| Navigation | 2725 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 900 Euro |
| Metallic-Lackierung | 650 Euro |
| AnhÀngerkupplung | 700 Euro |
| AnhÀngerkupplung Typ | abnehmbar |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,7 | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,7 | Karosserie2,6 | Karosserie2,7 | Karosserie3,1 | Karosserie2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,1 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit3,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,7 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,6 | Kofferraum-Volumen4,1 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen4,3 | Kofferraum-Volumen3,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt2,8 | Kofferraum-VariabilitÀt2,8 | Kofferraum-VariabilitÀt2,4 | Kofferraum-VariabilitÀt2,4 | Kofferraum-VariabilitÀt2,4 | Kofferraum-VariabilitÀt2,4 | Kofferraum-VariabilitÀt2,5 | Kofferraum-VariabilitÀt2,4 | Kofferraum-VariabilitÀt2,5 | Kofferraum-VariabilitÀt2,9 | Kofferraum-VariabilitÀt2,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum1,8 | Innenraum1,8 | Innenraum1,8 | Innenraum1,8 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum2,2 | Innenraum1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung1,4 | Bedienung1,4 | Bedienung1,4 | Bedienung1,4 | Bedienung1,4 | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung1,6 | Bedienung1,4 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,7 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten4,5 | Raumangebot hinten2,9 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,2 | Komfort2,0 | Komfort2,0 | Komfort2,4 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,4 | Federung2,4 | Federung2,4 | Federung2,2 | Federung2,4 | Federung2,2 | Federung2,3 | Federung2,5 | Federung2,3 | Federung2,4 | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze1,6 | Sitze1,7 | Sitze1,6 | Sitze1,7 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,7 | Sitze2,2 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,7 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch2,2 | InnengerÀusch2,0 | InnengerÀusch2,2 | InnengerÀusch2,1 | InnengerÀusch2,2 | InnengerÀusch2,2 | InnengerÀusch2,2 | InnengerÀusch1,9 | InnengerÀusch1,9 | InnengerÀusch2,7 | InnengerÀusch2,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,3 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,8 | Antrieb1,4 | Antrieb1,8 | Antrieb1,6 | Antrieb2,4 | Antrieb1,7 | Antrieb1,9 | Antrieb2,3 | Antrieb2,3 | Antrieb1,9 | Antrieb2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen3,0 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,6 |
| Laufkultur | Laufkultur1,8 | Laufkultur1,7 | Laufkultur1,8 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,5 | Getriebe1,3 | Getriebe1,6 | Getriebe1,7 | Getriebe1,6 | Getriebe1,5 | Getriebe1,5 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,8 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt1,6 | FahrstabilitÀt1,6 | FahrstabilitÀt1,7 | FahrstabilitÀt1,8 | FahrstabilitÀt1,7 | FahrstabilitÀt1,8 | FahrstabilitÀt2,1 | FahrstabilitÀt1,8 | FahrstabilitÀt2,1 | FahrstabilitÀt2,8 | FahrstabilitÀt1,8 |
| Lenkung | Lenkung1,6 | Lenkung1,6 | Lenkung1,7 | Lenkung1,8 | Lenkung1,7 | Lenkung1,7 | Lenkung2,0 | Lenkung1,8 | Lenkung2,0 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 |
| Bremse | Bremse1,5 | Bremse1,5 | Bremse1,5 | Bremse1,4 | Bremse1,5 | Bremse1,1 | Bremse1,2 | Bremse1,6 | Bremse1,5 | Bremse1,2 | Bremse1,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,3 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,2 | Sicherheit1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,0 | Passive Sicherheit1,0 | Passive Sicherheit1,0 | Passive Sicherheit0,6 | Passive Sicherheit1,2 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit2,0 |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen2,0 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,0 | Umwelt2,4 | Umwelt2,0 | Umwelt2,3 | Umwelt2,1 | Umwelt2,3 | Umwelt2,3 | Umwelt1,7 | Umwelt2,2 | Umwelt2,1 | Umwelt1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO21,0 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
38.970 âŹ
532 ⏠/ Monat | 42,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 92 ⏠|
Betriebskosten | 193 ⏠|
Fixkosten | 139 ⏠|
Werkstattkosten | 107 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 120 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 14/20/22 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.112 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 1.590 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 638 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Audi A3
RĂŒckruf
Hier können Sie sich zu den RĂŒckrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem RĂŒckruf, da hĂ€ufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| RĂŒckrufdatum | August 2019 |
| Anlass | Ausfall des Nockenwellenverstellers kann zu Ăl und Spritverlust fĂŒhren. |
| Betroffene Modelle | A3 Sportback 8V (02/13 - 05/16), A38V (06/12 - 05/16) |
| Variante | mit EA211 Motor |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2013 bis 2015 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 90 (Deutschland) 503 (weltweit) |
| Dauer | Keine Angabe |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
| ZusĂ€tzliche Information | Der Hersteller ruft daher das Produkt zurĂŒck, stellt jedoch auch auf Nachfrage keine weiteren Informationen bereit. Die Aktion ist fĂŒr den Kunden kostenlos. |
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.
Crashtest Audi A3
Der Audi A3 ab Modell 2012 erzielt ein Spitzenergebnis und zeigt nur beim FuĂgĂ€ngerschutz noch Verbesserungspotenzial. Er besitzt Front-, Seiten- und Vorhangairbags sowie Gurtstrammer inkl. Kraftbegrenzer auf den Vordersitzen. Serie sind Gurtwarner auf allen PlĂ€tzen sowie ESP. Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme gibt es gegen Aufpreis.
Fahrzeugsicherheit Audi A3 8V (2012 - 2016)
Gesamtbewertung
(88/100)
Gesamtbewertung
(88/100)
Erwachsene Insassen
95 %
Kinder
87 %
UngeschĂŒtzte Verkehrsteilnehmer
74 %
Sicherheitsassistenten
86 %
Testdatum
08/2012

Galerie

1 von 1












