






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
31.225 €
Grundpreis
6,7 l/100 km
Verbrauch
103 kW (140 PS)
Leistung
1968 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | VW |
Modell | Passat 2.0 TDI DPF |
Typ | Sportline 4MOTION |
Baureihe | Passat (B6) Limousine (03/05 - 10/10) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B6 |
Modellstart | 10/05 |
Modellende | 02/08 |
Baureihenstart | 03/05 |
Baureihenende | 10/10 |
HSN Schlüsselnummer | 0603 |
TSN Schlüsselnummer | 822 |
TSN Schlüsselnummer 2 | AEQ |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 308 Euro |
CO2-Effizienzklasse | D |
Grundpreis | 31225 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | BMP |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 103 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 140 |
Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Pumpe-Düse |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1968 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 103 kW (140 PS) / 320 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4765 mm |
Breite | 1820 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1991 mm |
Höhe | 1472 mm |
Radstand | 2709 mm |
Bodenfreiheit maximal | 114 mm |
Wendekreis | 11,4 m |
Kofferraumvolumen normal | 541 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1629 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2160 kg |
Zuladung | 531 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 90 kg |
Dachlast | 100 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Stufenheck |
Türanzahl | 4 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 215/55R16 |
Reifendruckkontrolle | 225 Euro |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Runflat | Paket |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 10,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h |
Fahrgeräusch | 73 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,7 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,7 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,7 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 177 g/km |
Tankgröße | 68,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | 335 Euro |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
Kindersitz integriert | 265 Euro |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
Nebelscheinwerfer | 155 Euro |
Abbiegelicht | Paket |
Kurvenlicht | Paket |
Xenon-Scheinwerfer | 1270 Euro |
Lichtsensor | Paket |
Regensensor | Paket |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 31225 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | 520 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
Einparkassistent | 755 Euro |
Berganfahrassistent | 53 Euro |
Radio | 570 Euro |
Radio - Bezeichnung | RCD 300 |
Navigation | 1310 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 2185 Euro |
Metallic-Lackierung | 530 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,4 | Karosserie/Kofferraum2,4 | Karosserie/Kofferraum2,4 | Karosserie/Kofferraum2,4 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht3,6 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,2 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,5 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,7 | Innenraum1,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
Komfort gesamt | Komfort2,4 | Komfort2,3 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federung | Federung3,0 | Federung2,4 | Federung2,9 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,0 | Federung1,9 |
Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze2,0 | Sitze2,2 | Sitze2,0 |
Innengeräusch | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,2 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,2 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,5 | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb1,5 | Motor/Antrieb2,6 | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb1,5 | Motor/Antrieb1,6 | Motor/Antrieb1,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,1 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,2 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,7 | Schaltung/Getriebe1,5 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,3 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,3 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,7 |
Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung- | Lenkung- |
Bremse | Bremse1,5 | Bremse1,7 | Bremse2,2 | Bremse2,6 | Bremse2,7 | Bremse2,8 | Bremse- | Bremse- |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,8 |
Gestaltung alt | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
Bremse alt | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,9 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,1 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,9 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,9 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,1 | Passive Sicherheit - Insassen1,4 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz3,2 | Fußgängerschutz3,2 | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest1,5 | Umwelt/EcoTest3,4 | Umwelt/EcoTest2,3 | Umwelt/EcoTest1,3 | Umwelt/EcoTest1,5 | Umwelt/EcoTest2,0 | Umwelt/EcoTest1,4 | Umwelt/EcoTest2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO22,7 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,9 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
369 € / Monat | 29,5 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 173 € |
Fixkosten | 113 € |
Werkstattkosten | 82 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 308 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 21/15/18 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.054 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 643 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 273 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.