Allgemeine Daten zum Citroen C4 Picasso VTi 120 Tendance (08/08 - 08/10)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Citroen C4 Picasso VTi 120 Tendance (08/08 - 08/10)

24.400 €
Grundpreis
7,4 l/100 km
Verbrauch
88 kW (120 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Citroen |
| Modell | C4 Picasso VTi 120 |
| Typ | Tendance |
| Baureihe | C4 Picasso (U) (04/07 - 06/13) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | U |
| Modellstart | 08/08 |
| Modellende | 08/10 |
| Baureihenstart | 04/07 |
| Baureihenende | 06/13 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3001/AHJ, 3001/AHK, 3001/AQT, 3001/AQU |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 140 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 24400 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 5FW |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 88 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 120 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 160 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 88 kW (120 PS) / 160 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4250 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4468 mm |
| Breite | 1831 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2100 mm |
| Höhe | 1665 mm |
| Radstand | 2728 mm |
| Kofferraumvolumen normal | 500 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1734 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1533 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2015 kg |
| Zuladung | 482 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3415 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/55R16 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 10,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,4 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 174 g/km |
| Tankgröße | 60,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, anschließend Verlängerung von Inspektion zu Inspektion; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 24400 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2540 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Paket |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RCD4 |
| Navigation | 950 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Paket |
| Metallic-Lackierung | 490 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,0 | Karosserie1,8 | Karosserie2,1 | Karosserie2,2 | Karosserie2,1 | Karosserie2,0 | Karosserie2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,4 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen1,0 | Kofferraum-Volumen1,0 | Kofferraum-Volumen0,8 | Kofferraum-Volumen0,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,1 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum1,7 | Innenraum2,1 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,6 | Bedienung2,0 | Bedienung2,4 | Bedienung2,5 | Bedienung2,4 | Bedienung2,3 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,8 | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,6 | Raumangebot hinten2,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität2,5 | Innenraum-Variabilität2,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,8 | Komfort2,5 | Komfort3,1 | Komfort2,8 | Komfort3,1 | Komfort2,3 | Komfort2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,4 | Federung2,4 | Federung3,6 | Federung3,6 | Federung3,6 | Federung2,2 | Federung2,5 |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,2 | Sitze2,6 | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze2,1 | Sitze2,1 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,1 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,9 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,1 | Antrieb2,7 | Antrieb2,5 | Antrieb2,1 | Antrieb2,5 | Antrieb2,3 | Antrieb3,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen3,6 |
| Laufkultur | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe3,0 | Getriebe4,0 | Getriebe2,0 | Getriebe4,0 | Getriebe2,6 | Getriebe3,7 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,1 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität2,8 | Fahrstabilität2,8 | Fahrstabilität2,5 | Fahrstabilität2,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung3,5 | Lenkung2,9 | Lenkung3,6 | Lenkung3,6 | Lenkung3,6 | Lenkung3,0 | Lenkung2,9 |
| Bremse | Bremse1,7 | Bremse1,9 | Bremse1,7 | Bremse1,3 | Bremse1,3 | Bremse2,4 | Bremse1,9 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit2,0 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,5 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,9 | Umwelt2,6 | Umwelt2,8 | Umwelt2,9 | Umwelt2,4 | Umwelt3,2 | Umwelt2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO23,1 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
26.940 €
520 € / Monat | 41,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 45 € |
Betriebskosten | 229 € |
Fixkosten | 112 € |
Werkstattkosten | 132 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 140 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 16/12/18 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.250 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 776 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 424 € |
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.





