Allgemeine Daten zum BMW 335i Edition Lifestyle Automatic (03/10 - 11/11)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des BMW 335i Edition Lifestyle Automatic (03/10 - 11/11)

46.210 €
Grundpreis
8,7 l/100 km
Verbrauch
225 kW (306 PS)
Leistung
2979 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 335i |
| Typ | Edition Lifestyle Automatic |
| Baureihe | 3er-Reihe (E90) (09/08 - 11/11) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | E90 |
| Modellstart | 03/10 |
| Modellende | 11/11 |
| Baureihenstart | 09/08 |
| Baureihenende | 11/11 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0005/AFI, 0005/AWP |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 224 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 46210 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | N55B30A |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 225 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 306 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 400 Nm |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2979 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 225 kW (306 PS) / 400 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5800 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1200 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4531 mm |
| Breite | 1817 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1989 mm |
| Höhe | 1421 mm |
| Radstand | 2760 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 144 mm |
| Wendekreis | 11,0 m |
| Kofferraumvolumen normal | 450 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Paket |
| Leergewicht (EU) | 1625 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2070 kg |
| Zuladung | 445 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1700 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | RF225/45R17W |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Serie |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 5,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 12,6 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 8,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 202 g/km |
| Tankgröße | 63,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Paket |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Dynamic Brake Control |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
| Aktivlenkung | 1300 Euro |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 450 Euro |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 990 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | 130 Euro |
| Autom. Abstandsregelung | 1290 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 46210 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5659 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 480 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Business |
| Navigation | 2300 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1820 Euro |
| Metallic-Lackierung | Serie |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie2,4 | Karosserie2,4 | Karosserie2,6 | Karosserie3,2 | Karosserie2,4 | Karosserie2,4 | Karosserie2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,6 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht1,8 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,7 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,0 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen5,0 | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität4,5 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität1,6 | Kofferraum-Variabilität1,7 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,2 | Innenraum2,1 | Innenraum2,1 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum2,1 | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung1,6 | Bedienung1,6 | Bedienung1,3 | Bedienung1,2 | Bedienung1,2 | Bedienung1,2 | Bedienung1,2 | Bedienung1,2 | Bedienung1,2 | Bedienung2,4 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten4,1 | Raumangebot hinten4,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,4 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität5,5 |
| Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort1,7 | Komfort2,0 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort2,0 | Komfort2,0 | Komfort1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,1 | Federung2,4 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung1,6 | Federung2,4 | Federung1,9 | Federung2,4 | Federung2,4 | Federung1,8 | Federung2,4 | Federung2,0 |
| Sitze | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,4 | Sitze1,3 | Sitze1,4 | Sitze1,4 | Sitze1,6 | Sitze1,9 | Sitze1,4 | Sitze1,4 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung0,9 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,8 | Antrieb1,6 | Antrieb1,5 | Antrieb1,6 | Antrieb0,9 | Antrieb1,9 | Antrieb1,4 | Antrieb1,7 | Antrieb1,3 | Antrieb1,3 | Antrieb1,4 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen0,7 | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen3,3 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 | Getriebe1,2 | Getriebe1,2 | Getriebe1,2 | Getriebe1,2 | Getriebe1,0 | Getriebe1,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,4 | Getriebeabstufung alt1,1 | Getriebeabstufung alt1,1 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,2 | Fahreigenschaften1,1 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,7 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung1,5 | Lenkung1,5 | Lenkung1,2 | Lenkung1,3 | Lenkung1,3 | Lenkung1,5 | Lenkung1,4 | Lenkung1,3 | Lenkung1,3 | Lenkung1,5 |
| Bremse | Bremse1,0 | Bremse0,9 | Bremse0,7 | Bremse0,8 | Bremse0,7 | Bremse1,6 | Bremse2,2 | Bremse2,2 | Bremse2,6 | Bremse1,7 | Bremse1,7 | Bremse2,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,1 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,7 | Sicherheit ungeschützte Personen4,7 | Sicherheit ungeschützte Personen4,7 | Sicherheit ungeschützte Personen4,7 | Sicherheit ungeschützte Personen4,7 | Sicherheit ungeschützte Personen4,7 | Sicherheit ungeschützte Personen4,7 |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,4 | Umwelt1,7 | Umwelt1,7 | Umwelt1,9 | Umwelt1,6 | Umwelt1,7 | Umwelt1,4 | Umwelt2,1 | Umwelt2,7 | Umwelt1,6 | Umwelt1,7 | Umwelt1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,3 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO21,3 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO21,6 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
51.869 €
Informationen zur Berechung
645 € / Monat | 51,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 71 € |
Betriebskosten | 259 € |
Fixkosten | 173 € |
Werkstattkosten | 141 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 224 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 14/24/26 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.112 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 2.202 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 1.008 € |








