Allgemeine Daten zum VW Golf 1.4 TSI ACT BMT EDITION (5-Türer) (10/14 - 10/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Golf 1.4 TSI ACT BMT EDITION (5-Türer) (10/14 - 10/15)

29.975 €
Grundpreis
4,7 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1395 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Golf 1.4 TSI ACT BMT |
| Typ | EDITION (5-Türer) |
| Baureihe | Golf (AU) (11/12 - 12/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | AU |
| Modellstart | 10/14 |
| Modellende | 10/15 |
| Baureihenstart | 11/12 |
| Baureihenende | 12/16 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/BPG |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 56 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 29975 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *CZE* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1395 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4255 mm |
| Breite | 1799 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2027 mm |
| Höhe | 1491 mm |
| Radstand | 2620 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 142 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 380 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1270 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1270 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1780 kg |
| Zuladung | 510 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 630 kg |
| Stützlast | 80 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/45R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 109 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 525 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | 155 Euro |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse (Serie), City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Aufpreis |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | 320 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | ab 04/15: 5 Jahre für Sondermodelle "Lounge" |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 29975 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2215 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Composition Media |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 240 Euro |
| Freisprecheinrichtung | Paket |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | 205 Euro |
| WLAN Hotspot | Paket |
| Navigation | 530 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 560 Euro |
| Anhängerkupplung | 870 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,5 | Karosserie2,4 | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,1 | Karosserie2,6 | Karosserie2,7 | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 | Karosserie2,3 | Karosserie2,5 | Karosserie2,7 | Karosserie2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,7 | Alltagstauglichkeit2,1 | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit3,3 | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit4,1 | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit2,6 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen3,9 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen3,2 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen3,9 | Kofferraum-Volumen3,2 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,4 |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,6 | Innenraum1,6 | Innenraum1,5 | Innenraum1,6 | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 | Innenraum1,8 | Innenraum1,5 | Innenraum2,0 | Innenraum1,6 | Innenraum1,5 | Innenraum2,3 | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung1,4 | Bedienung1,5 | Bedienung1,6 | Bedienung1,5 | Bedienung1,9 | Bedienung1,4 | Bedienung1,8 | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung1,8 | Bedienung1,6 | Bedienung1,7 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,3 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten1,8 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität3,3 | Innenraum-Variabilität2,3 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Multimedia | Multimedia2,5 | Multimedia2,7 | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,7 | Komfort2,0 | Komfort2,6 | Komfort2,2 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,2 | Federung2,0 | Federung2,2 | Federung2,0 | Federung2,3 | Federung2,0 | Federung2,6 | Federung2,2 | Federung2,4 | Federung2,3 | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,1 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,1 | Sitze2,3 | Sitze2,1 | Sitze1,9 | Sitze1,8 | Sitze2,3 | Sitze1,8 | Sitze2,6 | Sitze2,3 | Sitze1,9 | Sitze2,3 | Sitze2,1 | Sitze2,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,8 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung3,6 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung2,3 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,5 | Antrieb1,9 | Antrieb2,2 | Antrieb1,9 | Antrieb1,4 | Antrieb2,0 | Antrieb2,3 | Antrieb2,2 | Antrieb2,6 | Antrieb1,6 | Antrieb2,1 | Antrieb2,2 | Antrieb1,8 | Antrieb2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen0,6 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,1 | Fahrleistungen2,3 |
| Laufkultur | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,2 | Laufkultur1,8 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,9 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,2 |
| Getriebe | Getriebe1,7 | Getriebe1,6 | Getriebe1,7 | Getriebe1,6 | Getriebe1,3 | Getriebe1,6 | Getriebe1,6 | Getriebe1,8 | Getriebe2,0 | Getriebe1,2 | Getriebe1,8 | Getriebe2,0 | Getriebe2,1 | Getriebe1,7 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,8 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,5 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,0 |
| Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung1,7 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung1,9 | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 | Lenkung1,9 | Lenkung2,0 | Lenkung2,1 |
| Bremse | Bremse1,2 | Bremse1,2 | Bremse1,2 | Bremse1,3 | Bremse1,2 | Bremse1,0 | Bremse2,2 | Bremse1,3 | Bremse2,4 | Bremse1,5 | Bremse1,3 | Bremse2,0 | Bremse1,9 | Bremse2,0 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,4 | Sicherheit2,3 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,1 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit0,6 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit1,1 | Aktive Sicherheit1,6 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,2 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,8 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen3,8 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,1 | Umwelt2,3 | Umwelt1,9 | Umwelt2,0 | Umwelt2,5 | Umwelt2,3 | Umwelt1,5 | Umwelt1,0 | Umwelt4,3 | Umwelt1,1 | Umwelt2,2 | Umwelt3,3 | Umwelt1,8 | Umwelt1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO20,9 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO21,1 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO22,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe5,5 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe3,1 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
32.190 €
458 € / Monat | 36,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 72 € |
Betriebskosten | 154 € |
Fixkosten | 113 € |
Werkstattkosten | 117 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 56 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 14/16/19 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.112 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.090 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 464 € |
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.









