Allgemeine Daten zum VW Passat Variant 1.9 TDI Comfortline (08/05 - 10/08)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Passat Variant 1.9 TDI Comfortline (08/05 - 10/08)

27.675 €
Grundpreis
5,8 l/100 km
Verbrauch
77 kW (105 PS)
Leistung
1896 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Passat Variant 1.9 TDI |
| Typ | Comfortline |
| Baureihe | Passat (B6) Variant (06/05 - 10/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B6 |
| Modellstart | 08/05 |
| Modellende | 10/08 |
| Baureihenstart | 06/05 |
| Baureihenende | 10/10 |
| HSN Schlüsselnummer | 0603 |
| TSN Schlüsselnummer | 800 |
| TSN Schlüsselnummer 2 | AFA |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 293 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 27675 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | BLS |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 77 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 105 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Pumpe-Düse |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1896 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 77 kW (105 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4774 mm |
| Breite | 1820 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1991 mm |
| Höhe | 1517 mm |
| Radstand | 2709 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 114 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 603 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1731 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1552 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2100 kg |
| Zuladung | 548 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/55R16H |
| Reifendruckkontrolle | 225 Euro |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Paket |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 153 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 335 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| Kindersitz integriert | 265 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | 155 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1270 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 27675 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5635 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 530 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 765 Euro |
| Berganfahrassistent | 53 Euro |
| Radio | 630 Euro |
| Radio - Bezeichnung | RCD 310 |
| Navigation | 1310 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | 425 Euro |
| Lederausstattung | 2185 Euro |
| Metallic-Lackierung | 530 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,1 | Karosserie/Kofferraum2,0 | Karosserie/Kofferraum2,1 | Karosserie/Kofferraum2,1 | Karosserie/Kofferraum2,1 | Karosserie/Kofferraum2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,7 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,2 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität1,6 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,1 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 | Innenraum2,1 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung1,9 | Bedienung1,7 | Bedienung1,8 | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung2,1 | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung1,8 | Federung2,0 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,1 | Sitze1,7 | Sitze2,1 | Sitze2,1 | Sitze2,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,3 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,2 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung2,6 |
| Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb1,5 | Motor/Antrieb2,7 | Motor/Antrieb1,9 | Motor/Antrieb1,6 | Motor/Antrieb2,3 | Motor/Antrieb2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen3,4 | Fahrleistungen3,4 |
| Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,2 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 |
| Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,0 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe1,4 | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,4 | Schaltung/Getriebe1,6 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,5 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung1,5 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung- |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse1,8 | Bremse2,4 | Bremse2,1 | Bremse2,7 | Bremse2,1 | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,1 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,1 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,1 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,0 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,9 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,0 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,1 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- |
| Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,3 | Passive Sicherheit - Insassen1,7 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen- |
| Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz3,2 | Fußgängerschutz3,2 | Fußgängerschutz3,2 | Fußgängerschutz3,2 | Fußgängerschutz- |
| Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest1,9 | Umwelt/EcoTest2,5 | Umwelt/EcoTest1,3 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,3 | Umwelt/EcoTest2,0 | Umwelt/EcoTest1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO21,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
33.310 €
Informationen zur Berechung
441 € / Monat | 35,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 53 € |
Betriebskosten | 140 € |
Fixkosten | 133 € |
Werkstattkosten | 114 € |
Kosten Steuer und Versicherung
| KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 293 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 20/11/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.586 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 629 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 329 € |










