Allgemeine Daten zum VW Golf 1.2 TSI Comfortline (3-Türer) (10/09 - 09/12)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Golf 1.2 TSI Comfortline (3-Türer) (10/09 - 09/12)

20.675 €
Grundpreis
5,7 l/100 km
Verbrauch
77 kW (105 PS)
Leistung
1197 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Golf 1.2 TSI |
| Typ | Comfortline (3-Türer) |
| Baureihe | Golf (1K) (10/08 - 09/12) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 1K |
| Modellstart | 10/09 |
| Modellende | 09/12 |
| Baureihenstart | 10/08 |
| Baureihenende | 09/12 |
| HSN Schlüsselnummer | 0603 |
| TSN Schlüsselnummer | AQJ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 72 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 20675 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *CBZ* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 77 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 105 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 175 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1197 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 77 kW (105 PS) / 175 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1550 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4199 mm |
| Breite | 1786 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2048 mm |
| Höhe | 1480 mm |
| Radstand | 2578 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 150 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 350 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1305 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1233 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1790 kg |
| Zuladung | 557 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 610 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16V |
| Reifendruckkontrolle | 55 Euro |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Fahrgeräusch | 70 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,1 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 134 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | 185 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1325 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Fernlichtassistent | 144 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 20675 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3015 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 110 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RCD 210 |
| Navigation | 685 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2240 Euro |
| Metallic-Lackierung | 520 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,1 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen3,6 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,3 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,5 | Bedienung1,7 | Bedienung1,6 | Bedienung1,5 | Bedienung1,4 | Bedienung1,6 | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung1,2 | Bedienung1,3 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,2 | Komfort2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,8 | Federung1,5 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,9 | Federung1,8 | Federung1,7 | Federung2,0 | Federung1,8 |
| Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze2,0 | Sitze1,8 | Sitze1,9 | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze2,0 | Sitze2,1 | Sitze2,0 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,1 |
| Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,4 | Motor/Antrieb1,3 | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb1,6 | Motor/Antrieb2,0 | Motor/Antrieb1,9 | Motor/Antrieb2,0 | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb2,4 | Motor/Antrieb2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen3,1 |
| Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,8 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 |
| Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,2 | Schaltung/Getriebe1,2 | Schaltung/Getriebe1,4 | Schaltung/Getriebe1,2 | Schaltung/Getriebe1,2 | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,2 | Schaltung/Getriebe2,2 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt2,4 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,1 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,8 | Getriebeabstufung alt2,9 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,0 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 |
| Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung1,7 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 |
| Bremse | Bremse0,7 | Bremse2,3 | Bremse1,9 | Bremse1,5 | Bremse1,9 | Bremse2,3 | Bremse2,3 | Bremse2,7 | Bremse2,1 | Bremse1,8 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,4 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,4 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,3 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,1 |
| Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,5 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,7 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 |
| Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 |
| Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest1,7 | Umwelt/EcoTest1,8 | Umwelt/EcoTest2,9 | Umwelt/EcoTest1,8 | Umwelt/EcoTest2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO23,0 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
23.690 €
Informationen zur Berechung
415 € / Monat | 33,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 51 € |
Betriebskosten | 146 € |
Fixkosten | 113 € |
Werkstattkosten | 105 € |
Kosten Steuer und Versicherung
| KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 72 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/13/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 854 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 329 € |













