Allgemeine Daten zum VW Golf 1.4 Comfortline (5-Türer) (10/08 - 09/12)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Golf 1.4 Comfortline (5-Türer) (10/08 - 09/12)

19.790 €
Grundpreis
6,4 l/100 km
Verbrauch
59 kW (80 PS)
Leistung
1390 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | VW |
Modell | Golf 1.4 |
Typ | Comfortline (5-Türer) |
Baureihe | Golf (1K) (10/08 - 09/12) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 1K |
Modellstart | 10/08 |
Modellende | 09/12 |
Baureihenstart | 10/08 |
Baureihenende | 09/12 |
HSN Schlüsselnummer | 0603 |
TSN Schlüsselnummer | AMD |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 106 Euro |
CO2-Effizienzklasse | E |
Grundpreis | 19790 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | *CGG* |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 59 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 80 |
Drehmoment (Systemleistung) | 132 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1390 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 59 kW (80 PS) / 132 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3800 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4199 mm |
Breite | 1786 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2048 mm |
Höhe | 1480 mm |
Radstand | 2578 mm |
Bodenfreiheit maximal | 150 mm |
Wendekreis | 10,9 m |
Kofferraumvolumen normal | 350 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1305 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1217 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1750 kg |
Zuladung | 533 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
Anhängelast ungebremst | 600 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 205/55R16V |
Reifendruckkontrolle | 55 Euro |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 13,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 172 km/h |
Fahrgeräusch | 73 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,5 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,4 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 149 g/km |
Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | 350 Euro |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Sonstige | Serie |
Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Nebelscheinwerfer | 185 Euro |
Abbiegelicht | Paket |
Kurvenlicht | Paket |
Xenon-Scheinwerfer | 1325 Euro |
Lichtsensor | Paket |
Regensensor | Paket |
Fernlichtassistent | 144 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 19790 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3365 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
Einparkassistent | 110 Euro |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | RCD 210 |
Navigation | 685 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 2240 Euro |
Metallic-Lackierung | 520 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,3 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,1 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen3,6 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,3 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum1,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung1,5 | Bedienung1,7 | Bedienung1,6 | Bedienung1,5 | Bedienung1,4 | Bedienung1,6 | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung1,2 | Bedienung1,3 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,2 | Komfort2,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federung | Federung1,8 | Federung1,5 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,9 | Federung1,8 | Federung1,7 | Federung2,0 | Federung1,8 |
Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze2,0 | Sitze1,8 | Sitze1,9 | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze2,0 | Sitze2,1 | Sitze2,0 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,5 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,1 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,4 | Motor/Antrieb1,3 | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb1,6 | Motor/Antrieb2,0 | Motor/Antrieb1,9 | Motor/Antrieb2,0 | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb2,4 | Motor/Antrieb2,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen3,1 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,8 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,2 | Schaltung/Getriebe1,2 | Schaltung/Getriebe1,4 | Schaltung/Getriebe1,2 | Schaltung/Getriebe1,2 | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,2 | Schaltung/Getriebe2,2 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt2,4 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,1 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,8 | Getriebeabstufung alt2,9 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,0 |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 |
Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung1,7 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 |
Bremse | Bremse0,7 | Bremse2,3 | Bremse1,9 | Bremse1,5 | Bremse1,9 | Bremse2,3 | Bremse2,3 | Bremse2,7 | Bremse2,1 | Bremse1,8 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,4 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,4 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,3 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,1 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,5 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,7 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest1,7 | Umwelt/EcoTest1,8 | Umwelt/EcoTest2,9 | Umwelt/EcoTest1,8 | Umwelt/EcoTest2,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO23,0 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
23.155 €
Informationen zur Berechung
394 € / Monat | 31,6 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 48 € |
Betriebskosten | 166 € |
Fixkosten | 81 € |
Werkstattkosten | 98 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 106 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 17/12/14 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 849 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 500 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 163 € |