Allgemeine Daten zum Mercedes-Benz E 200 BlueEFFICIENCY T-Modell Avantgarde (02/10 - 01/13)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Mercedes-Benz E 200 BlueEFFICIENCY T-Modell Avantgarde (02/10 - 01/13)

46.261 €
Grundpreis
7,5 l/100 km
Verbrauch
135 kW (184 PS)
Leistung
1796 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | E 200 BlueEFFICIENCY T-Modell |
| Typ | Avantgarde |
| Baureihe | E-Klasse (S 212) (11/09 - 01/13) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | S 212 |
| Modellstart | 02/10 |
| Modellende | 01/13 |
| Baureihenstart | 11/09 |
| Baureihenende | 01/13 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1313/BMJ, 1313/BML |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 166 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 46261 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 271860 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 135 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 184 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 270 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1796 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 135 kW (184 PS) / 270 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5250 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1800 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4895 mm |
| Breite | 1854 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2071 mm |
| Höhe | 1512 mm |
| Radstand | 2874 mm |
| Wendekreis | 11,3 m |
| Kofferraumvolumen normal | 695 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1950 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1735 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2310 kg |
| Zuladung | 575 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1900 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Sitzanzahl maximal | 7 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Luft |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 245/45R17W |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 10,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,5 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 175 g/km |
| Tankgröße | 59,0 l |
| Tankgröße (optional) | 80,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 452 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | 60 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| PreCrash-System | Serie |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion/Sitzposition |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| Kindersitz integriert | 327 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Brems-Assistent-System |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Autom. Stabilitätskontrolle mit Traktion |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Variable Lichtverteilung | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Nachtsicht-Assistent | 1488 Euro |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
| Verkehrsschild-Erkennung | 351 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Durchrostung | 30 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 46261 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 7260 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 869 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audio 20 CD |
| Navigation | 1000 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2035 Euro |
| Metallic-Lackierung | 1035 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,2 | Karosserie2,2 | Karosserie2,2 | Karosserie2,2 | Karosserie2,5 | Karosserie1,8 | Karosserie3,1 | Karosserie1,8 | Karosserie1,8 | Karosserie2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,9 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,8 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen2,1 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen4,6 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen2,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität4,5 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität4,4 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum1,8 | Innenraum1,9 | Innenraum2,5 | Innenraum1,6 | Innenraum2,6 | Innenraum1,6 | Innenraum1,6 | Innenraum1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 | Bedienung1,2 | Bedienung1,5 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn2,8 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn2,9 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten4,7 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten4,9 | Raumangebot hinten2,2 | Raumangebot hinten2,2 | Raumangebot hinten2,6 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,5 |
| Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort1,9 | Komfort1,8 | Komfort1,9 | Komfort1,8 | Komfort1,8 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung1,8 | Federung1,9 | Federung2,2 | Federung1,8 | Federung1,9 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,9 | Sitze1,8 | Sitze2,2 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,3 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,4 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung1,1 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung1,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,3 | Antrieb1,3 | Antrieb1,2 | Antrieb2,0 | Antrieb1,0 | Antrieb2,1 | Antrieb2,0 | Antrieb2,0 | Antrieb2,0 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen0,6 | Fahrleistungen3,0 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur1,7 | Laufkultur1,2 | Laufkultur1,2 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,2 |
| Getriebe | Getriebe2,7 | Getriebe1,7 | Getriebe1,7 | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,9 | Getriebe2,0 | Getriebe2,1 | Getriebe1,8 | Getriebe1,7 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,8 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,4 | Getriebeabstufung alt1,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,8 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung2,0 | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,2 |
| Bremse | Bremse2,7 | Bremse2,7 | Bremse2,4 | Bremse2,2 | Bremse2,0 | Bremse2,2 | Bremse1,7 | Bremse2,5 | Bremse2,5 | Bremse2,3 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,6 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,6 | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,1 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,6 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,7 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen1,5 | Sicherheit ungeschützte Personen1,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,7 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,1 | Umwelt2,0 | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 | Umwelt2,7 | Umwelt1,7 | Umwelt1,7 | Umwelt1,6 | Umwelt1,7 | Umwelt2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO21,4 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO21,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
53.521 €
589 € / Monat | 47,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 86 € |
Betriebskosten | 216 € |
Fixkosten | 150 € |
Werkstattkosten | 135 € |







