Allgemeine Daten zum VW Passat 1.9 TDI Sportline (03/05 - 10/08)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Passat 1.9 TDI Sportline (03/05 - 10/08)

27.075 €
Grundpreis
5,6 l/100 km
Verbrauch
77 kW (105 PS)
Leistung
1896 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Passat 1.9 TDI |
| Typ | Sportline |
| Baureihe | Passat (B6) (03/05 - 10/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B6 |
| Modellstart | 03/05 |
| Modellende | 10/08 |
| Baureihenstart | 03/05 |
| Baureihenende | 10/10 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/771, 0603/AEO |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 293 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 27075 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | BLS |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 77 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 105 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Pumpe-Düse |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1896 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 77 kW (105 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4765 mm |
| Breite | 1820 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1991 mm |
| Höhe | 1472 mm |
| Radstand | 2709 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 114 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 565 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1497 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2030 kg |
| Zuladung | 533 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 740 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/55R16H |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Paket |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,2 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 148 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 335 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| Kindersitz integriert | 265 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | 155 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1270 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 27075 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5360 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 530 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 765 Euro |
| Berganfahrassistent | 53 Euro |
| Radio | 630 Euro |
| Radio - Bezeichnung | RCD 310 |
| Navigation | 1310 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2185 Euro |
| Metallic-Lackierung | 530 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,4 | Karosserie2,5 | Karosserie2,1 | Karosserie2,4 | Karosserie2,0 | Karosserie2,4 | Karosserie2,4 | Karosserie2,1 | Karosserie2,1 | Karosserie2,1 | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,6 | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,1 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,7 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,2 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität1,6 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,1 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 | Innenraum1,9 | Innenraum2,1 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,7 | Innenraum1,6 | Innenraum1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung1,7 | Bedienung2,1 | Bedienung1,9 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,5 | Bedienung1,8 | Bedienung1,5 | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 | Bedienung1,5 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,4 | Komfort2,3 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,4 | Federung3,0 | Federung2,9 | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung1,8 | Federung1,6 | Federung1,6 | Federung2,0 | Federung1,9 | Federung2,0 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,1 | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze2,0 | Sitze2,1 | Sitze1,7 | Sitze2,1 | Sitze2,2 | Sitze2,0 | Sitze2,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch1,3 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,2 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung1,8 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,6 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,8 | Antrieb1,5 | Antrieb1,5 | Antrieb1,8 | Antrieb1,5 | Antrieb2,6 | Antrieb2,7 | Antrieb1,8 | Antrieb1,5 | Antrieb2,3 | Antrieb1,9 | Antrieb1,6 | Antrieb1,6 | Antrieb1,7 | Antrieb2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen3,4 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen3,4 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,3 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe1,7 | Getriebe1,3 | Getriebe1,5 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,4 | Getriebe1,4 | Getriebe1,6 | Getriebe1,6 | Getriebe1,3 | Getriebe1,6 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt2,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,1 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,5 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung1,5 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,5 | Bremse2,0 | Bremse1,7 | Bremse1,8 | Bremse2,2 | Bremse2,6 | Bremse2,7 | Bremse2,4 | Bremse2,1 | Bremse2,7 | Bremse2,8 | Bremse2,1 | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,2 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,4 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,9 | Bremse alt2,1 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,1 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,4 | Umwelt1,5 | Umwelt2,3 | Umwelt1,9 | Umwelt2,5 | Umwelt1,3 | Umwelt1,3 | Umwelt1,5 | Umwelt2,0 | Umwelt2,0 | Umwelt2,4 | Umwelt2,3 | Umwelt1,4 | Umwelt2,3 | Umwelt1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO21,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,9 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
32.435 €
483 € / Monat | 38,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 46 € |
Betriebskosten | 174 € |
Fixkosten | 148 € |
Werkstattkosten | 114 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 293 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 22/13/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.722 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 854 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 328 € |





