Allgemeine Daten zum Opel Astra 1.7 CDTI Design Edition (12/10 - 11/11)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Astra 1.7 CDTI Design Edition (12/10 - 11/11)

22.210 €
Grundpreis
4,5 l/100 km
Verbrauch
81 kW (110 PS)
Leistung
1686 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Astra 1.7 CDTI |
| Typ | Design Edition |
| Baureihe | Astra (ASTRA-J) (12/09 - 06/12) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ASTRA-J |
| Modellstart | 12/10 |
| Modellende | 11/11 |
| Baureihenstart | 12/09 |
| Baureihenende | 06/12 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/AKN, 0035/AXQ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 161 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 22210 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | A17DTS opt. LUE |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 81 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 110 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 260 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1686 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 81 kW (110 PS) / 260 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3800 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1700 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4419 mm |
| Breite | 1814 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2013 mm |
| Höhe | 1510 mm |
| Radstand | 2685 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 370 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 795 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1235 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1373 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1870 kg |
| Zuladung | 497 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 730 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/50R17 |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 181 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 119 g/km |
| Tankgröße | 56,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | 50 Euro |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1250 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; ab 03/10: 12 Monate europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Sonstige: 3 Jahre Garantie auf Opel-Starterbatterie |
| Sonstiges | 4 Jahre Anschlussgarantie für alle mechanischen und elektrischen Bauteile |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 22210 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4335 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | 375 Euro |
| Einparkhilfe | 380 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | CD 300 |
| Navigation | 900 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 530 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,6 | Karosserie2,7 | Karosserie2,1 | Karosserie2,2 | Karosserie2,6 | Karosserie2,7 | Karosserie3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,8 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen4,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,9 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 | Innenraum1,8 | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 | Innenraum1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung2,1 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,1 | Raumangebot vorn1,1 | Raumangebot vorn1,1 | Raumangebot vorn1,1 | Raumangebot vorn1,0 | Raumangebot vorn1,1 | Raumangebot vorn1,1 | Raumangebot vorn1,4 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,5 | Komfort2,0 | Komfort2,3 | Komfort2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,8 | Federung2,4 | Federung1,8 | Federung1,9 | Federung2,2 | Federung1,8 | Federung2,4 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze2,5 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze2,1 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,2 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,1 | Antrieb2,6 | Antrieb2,2 | Antrieb2,1 | Antrieb2,1 | Antrieb1,8 | Antrieb2,3 | Antrieb2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen3,6 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen2,8 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe1,7 | Getriebe1,9 | Getriebe1,8 | Getriebe1,7 | Getriebe2,1 | Getriebe1,7 | Getriebe1,8 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt3,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,6 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,5 | Lenkung2,4 | Lenkung2,3 |
| Bremse | Bremse1,8 | Bremse2,4 | Bremse2,7 | Bremse2,8 | Bremse2,8 | Bremse3,0 | Bremse3,0 | Bremse1,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,3 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit2,0 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,3 | Umwelt2,2 | Umwelt2,5 | Umwelt2,4 | Umwelt2,1 | Umwelt2,2 | Umwelt2,4 | Umwelt2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO22,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe1,4 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
26.545 €
471 € / Monat | 37,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 55 € |
Betriebskosten | 135 € |





