Allgemeine Daten zum BMW 330d Sport Line Steptronic (03/15 - 06/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des BMW 330d Sport Line Steptronic (03/15 - 06/15)

47.450 €
Grundpreis
4,9 l/100 km
Verbrauch
190 kW (258 PS)
Leistung
2993 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 330d |
| Typ | Sport Line Steptronic |
| Baureihe | 3er-Reihe (F30) (02/12 - 06/15) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F30 |
| Modellstart | 03/15 |
| Modellende | 06/15 |
| Baureihenstart | 02/12 |
| Baureihenende | 06/15 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0005/BKI |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 353 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 47450 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | N57D30A |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 190 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 258 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 560 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2993 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 190 kW (258 PS) / 560 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4624 mm |
| Breite | 1811 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2031 mm |
| Höhe | 1429 mm |
| Radstand | 2810 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 140 mm |
| Wendekreis | 11,3 m |
| Kofferraumvolumen normal | 480 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1615 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2090 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | RF225/45R18ZR |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Serie |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 5,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,3 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 129 g/km |
| Tankgröße | 57,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 40 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | 350 Euro |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse, City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Paket |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 980 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | 130 Euro |
| Autom. Abstandsregelung | 1100 Euro |
| Fußgängererkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | 520 Euro |
| Spurwechselassistent | 560 Euro |
| Verkehrsschild-Erkennung | 320 Euro |
| Head-up-Display (HUD) | 980 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | 150 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; Garantie HV-Batterie: 6 Jahre oder 100.000 km (SoH 70%); |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 47450 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 8059 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 490 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Professional |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 320 Euro |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Navigation | 1490 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1790 Euro |
| Metallic-Lackierung | 840 Euro |
| Anhängerkupplung | 1000 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | elektrisch einschwenkbar |



