Fügen Sie ein Produkt für den Vergleich hinzu.
Alle Testergebnisse: Sommerreifen 225/50 R17
Hersteller/Modell | Preis in Euro |
ADAC Urteil
|
Trocken
(Gewichtung 20%)
|
Nass
(Gewichtung 40%)
|
Geräusch/Komfort
(Gewichtung 10%)
|
Kraftstoffverbrauch
(Gewichtung 10%)
|
Verschleiß
(Gewichtung 20%)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
118 | |||||||
|
148 | |||||||
|
108 | |||||||
|
138 | |||||||
|
154 | |||||||
|
141 | |||||||
|
96 | |||||||
|
110 | |||||||
|
140 | |||||||
|
126 | |||||||
|
122 | |||||||
|
100 | |||||||
|
122 | |||||||
|
90 | |||||||
|
103 | |||||||
|
100 | |||||||
|
116 |
1 Führt zur Abwertung in der Gesamtnote