Allgemeine Daten zum VW Golf Cabriolet GTI DSG (05/12 - 05/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Golf Cabriolet GTI DSG (05/12 - 05/15)

35.100 €
Grundpreis
7,7 l/100 km
Verbrauch
155 kW (210 PS)
Leistung
1984 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Golf Cabriolet GTI |
| Typ | DSG |
| Baureihe | Golf (1K) (05/12 - 07/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 1K |
| Modellstart | 05/12 |
| Modellende | 05/15 |
| Baureihenstart | 05/12 |
| Baureihenende | 07/16 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/BGS |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 210 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 35100 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *CCZ* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 155 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 210 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 280 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo-Kompressor |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1984 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 155 kW (210 PS) / 280 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5300 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1700 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4258 mm |
| Breite | 1782 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2044 mm |
| Höhe | 1414 mm |
| Radstand | 2578 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 130 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 250 l |
| Leergewicht (EU) | 1555 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1980 kg |
| Zuladung | 425 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Türanzahl | 2 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/45R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 10,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 180 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Kopfschutz |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Nebelscheinwerfer | 185 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1365 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Fernlichtassistent | 150 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 35100 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4830 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 560 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 680 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | 495 Euro |
| Radio - Bezeichnung | RCD 210 |
| Navigation | 1330 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 535 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,7 | Karosserie2,2 | Karosserie2,5 | Karosserie2,8 | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 | Karosserie2,2 | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,7 | Karosserie3,3 | Karosserie3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen1,8 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen3,6 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen3,6 | Kofferraum-Volumen4,8 | Kofferraum-Volumen4,8 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität1,6 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität3,1 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum1,5 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 | Innenraum2,0 | Innenraum1,7 | Innenraum1,9 | Innenraum1,4 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum1,9 | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,7 | Bedienung1,3 | Bedienung1,6 | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 | Bedienung1,6 | Bedienung1,4 | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 | Bedienung1,6 | Bedienung1,5 | Bedienung1,2 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,1 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn0,9 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort1,9 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort1,8 | Komfort2,0 | Komfort1,9 | Komfort2,1 | Komfort2,3 | Komfort2,2 | Komfort2,1 | Komfort2,2 | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,5 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,7 | Federung1,9 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung1,8 | Federung2,2 | Federung1,9 | Federung1,8 | Federung2,0 | Federung1,8 | Federung2,1 | Federung1,8 |
| Sitze | Sitze2,0 | Sitze1,7 | Sitze2,0 | Sitze2,1 | Sitze1,8 | Sitze2,0 | Sitze1,9 | Sitze1,7 | Sitze2,0 | Sitze1,7 | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze1,9 | Sitze2,0 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch3,2 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,5 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,3 | Antrieb1,4 | Antrieb1,8 | Antrieb1,4 | Antrieb1,6 | Antrieb1,8 | Antrieb1,5 | Antrieb1,4 | Antrieb2,7 | Antrieb1,3 | Antrieb2,0 | Antrieb1,6 | Antrieb1,9 | Antrieb2,0 | Antrieb2,4 | Antrieb2,7 | Antrieb1,9 | Antrieb1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,1 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen3,4 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen2,0 |
| Laufkultur | Laufkultur1,8 | Laufkultur1,7 | Laufkultur1,7 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,7 | Laufkultur2,3 | Laufkultur3,0 | Laufkultur1,7 | Laufkultur1,7 | Laufkultur1,7 | Laufkultur1,7 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe1,2 | Getriebe1,7 | Getriebe1,2 | Getriebe1,3 | Getriebe1,4 | Getriebe1,6 | Getriebe1,4 | Getriebe1,6 | Getriebe1,8 | Getriebe1,3 | Getriebe1,2 | Getriebe1,7 | Getriebe1,2 | Getriebe1,6 | Getriebe1,2 | Getriebe2,2 | Getriebe1,2 | Getriebe1,2 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt2,9 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,4 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,1 | Getriebeabstufung alt2,8 | Getriebeabstufung alt2,9 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,8 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,1 | Kurvenverhalten alt1,9 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,9 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 |
| Lenkung | Lenkung1,7 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung2,1 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,9 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 |
| Bremse | Bremse2,3 | Bremse1,8 | Bremse1,9 | Bremse0,7 | Bremse1,5 | Bremse2,7 | Bremse2,5 | Bremse2,1 | Bremse2,6 | Bremse1,8 | Bremse1,9 | Bremse2,4 | Bremse2,3 | Bremse2,3 | Bremse2,1 | Bremse1,8 | Bremse2,0 | Bremse1,6 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,1 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,4 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,4 | Umwelt2,2 | Umwelt2,2 | Umwelt2,2 | Umwelt2,2 | Umwelt2,9 | Umwelt2,7 | Umwelt2,5 | Umwelt3,0 | Umwelt2,5 | Umwelt2,2 | Umwelt2,2 | Umwelt1,7 | Umwelt1,8 | Umwelt1,8 | Umwelt2,0 | Umwelt2,0 | Umwelt2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO22,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
39.930 €
576 € / Monat | 46,1 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 91 € |
Betriebskosten | 238 € |
Fixkosten | 116 € |
Werkstattkosten | 129 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 210 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 14/13/17 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.112 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 854 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 328 € |
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 6% mit der ADAC Autoversicherung.
Rückrufe & Mängel des VW Golf
Alle Rückrufe
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| Rückrufdatum | September 2024 |
| Anlass | Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags |
| Betroffene Modelle | Fox 1. Generation (04/05 - 06/11), Golf VI (10/08 - 07/16), Passat B6 (03/05 - 10/10), Passat B7 (11/10 - 09/14), Polo V (06/09 - 01/14), up! 1. Generation (12/11 - 06/16) |
| Variante | nicht bekannt |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 01/2006 - 12/2017 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 7.869 (Deutschland) 182.785 (weltweit) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | keine Angaben |
| Zusätzliche Information | Ein Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags kann bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen verletzen können. Abhilfe: Bei den betroffenen Fahrzeugen wird der Frontairbag oder der Gasgenerator des Frontairbags ersetzt. |
| Rückrufdatum | Dezember 2018 |
| Anlass | 01C5 Fahrzeugrückkauf |
| Betroffene Modelle | Arteon 1. Generation (06/17 - 06/20), CC 1. Generation (02/12 - 08/16), CC 1. Generation (06/08 - 11/11), Eos 1. Generation (05/06 - 10/10), Eos 1. Generation (10/10 - 04/15), Golf IV (08/97 - 10/06), Golf V (10/03 - 05/09), Golf VI (10/08 - 07/16), Golf VII (11/12 - 10/17), Passat B6 (03/05 - 10/10), Passat B7 (11/10 - 09/14), Passat B8 (10/14 - 05/19), Phaeton 1. Generation (05/02 - 05/07), Phaeton 1. Generation (05/07 - 05/10), Phaeton 1. Generation (05/10 - 01/16), Polo IV (03/05 - 03/09), Polo V (03/14 - 07/17), Polo V (06/09 - 01/14), Polo VI (11/17 - 05/21), Scirocco III (08/08 - 04/14), Scirocco III (08/14 - 10/17), Sharan I (05/00 - 11/04), Sharan II (04/15 - 06/22), Sharan II (08/10 - 04/15), T-Roc 1. Generation (11/17 - 10/21), Tiguan I (06/11 - 04/16), Tiguan I (10/07 - 02/11), Tiguan II (04/16 - 05/21), Touareg I (11/06 - 02/10), Touareg II (04/10 - 08/14), Touareg II (08/14 - 02/18), Touran I (08/10 - 04/15), Touran I (11/06 - 04/10), Touran II (09/15 - 04/26), up! 1. Generation (06/16 - 08/23), up! 1. Generation (12/11 - 06/16) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2006 bis 2018 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 4.321 (Deutschland) 6.700 (weltweit) |
| Dauer | Keine Angabe |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
