Allgemeine Daten zum Opel Insignia Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI Edition 4x4 Automatik (02/09 - 05/09)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Insignia Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI Edition 4x4 Automatik (02/09 - 05/09)

39.925 €
Grundpreis
7,9 l/100 km
Verbrauch
140 kW (190 PS)
Leistung
1956 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Insignia Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI |
| Typ | Edition 4x4 Automatik |
| Baureihe | Insignia (INSIGNIA-A) (02/09 - 06/13) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | INSIGNIA-A |
| Modellstart | 02/09 |
| Modellende | 05/09 |
| Baureihenstart | 02/09 |
| Baureihenende | 06/13 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/AJP |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 308 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 39925 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 140 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 190 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 400 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Bi-Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1956 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 140 kW (190 PS) / 400 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4908 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2084 mm |
| Höhe | 1520 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 540 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1030 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1530 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1610 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2165 kg |
| Zuladung | 555 kg |
| Stützlast | 85 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 245/45R18W |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 209 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 300 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | 175 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1250 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; ab 03/10: 12 Monate europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Sonstige: 3 Jahre Garantie auf Opel-Starterbatterie |
| Sonstiges | 4 Jahre Anschlussgarantie für alle mechanischen und elektrischen Bauteile |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 39925 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4345 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | 375 Euro |
| Einparkhilfe | 520 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | DVD 800 Navi |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1800 Euro |
| Metallic-Lackierung | 525 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,7 | Karosserie2,9 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg3,0 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen1,7 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen1,7 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen1,7 | Kofferraum-Volumen1,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität1,5 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,7 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,1 | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,1 | Innenraum2,2 | Innenraum1,9 | Innenraum2,1 | Innenraum2,1 | Innenraum2,0 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 | Bedienung2,1 | Bedienung2,0 | Bedienung2,2 | Bedienung1,9 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,2 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,7 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort1,8 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,1 | Komfort1,8 | Komfort1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,3 | Federung1,8 | Federung2,1 | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung1,9 |
| Sitze | Sitze2,0 | Sitze1,4 | Sitze2,0 | Sitze2,1 | Sitze1,4 | Sitze1,4 | Sitze1,4 | Sitze1,4 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch2,2 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,5 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,3 | Antrieb2,3 | Antrieb1,6 | Antrieb2,4 | Antrieb2,6 | Antrieb2,6 | Antrieb2,6 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen3,0 | Fahrleistungen2,0 |
| Laufkultur | Laufkultur3,2 | Laufkultur3,2 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,2 | Laufkultur3,2 | Laufkultur2,8 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,8 |
| Getriebe | Getriebe3,1 | Getriebe3,1 | Getriebe2,3 | Getriebe3,1 | Getriebe2,9 | Getriebe2,6 | Getriebe2,2 | Getriebe2,6 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,6 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt1,9 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,3 | Lenkung2,5 |
| Bremse | Bremse1,3 | Bremse1,3 | Bremse2,1 | Bremse2,2 | Bremse2,6 | Bremse2,0 | Bremse1,7 | Bremse1,7 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit1,9 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,8 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 | Umwelt2,4 | Umwelt2,4 | Umwelt2,0 | Umwelt2,5 | Umwelt1,7 | Umwelt2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO22,8 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe2,4 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
44.270 €
643 € / Monat | 51,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 87 € |
Betriebskosten | 219 € |
Fixkosten | 174 € |
Werkstattkosten | 160 € |






