Allgemeine Daten zum BMW 325d Sport Line (03/15 - 06/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des BMW 325d Sport Line (03/15 - 06/15)

41.550 €
Grundpreis
4,9 l/100 km
Verbrauch
160 kW (218 PS)
Leistung
1995 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 325d |
| Typ | Sport Line |
| Baureihe | 3er-Reihe (F30) (02/12 - 06/15) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F30 |
| Modellstart | 03/15 |
| Modellende | 06/15 |
| Baureihenstart | 02/12 |
| Baureihenende | 06/15 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0005/BOT |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 258 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 41550 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | N47D20D |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 160 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 218 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 450 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Bi-Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1995 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 160 kW (218 PS) / 450 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4400 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4624 mm |
| Breite | 1811 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2031 mm |
| Höhe | 1429 mm |
| Radstand | 2810 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 140 mm |
| Wendekreis | 11,3 m |
| Kofferraumvolumen normal | 480 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1550 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2025 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | RF225/50R17W |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Serie |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,2 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 129 g/km |
| Tankgröße | 57,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 40 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | 350 Euro |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse, City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 980 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | 130 Euro |
| Fußgängererkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | 520 Euro |
| Spurwechselassistent | 560 Euro |
| Verkehrsschild-Erkennung | 320 Euro |
| Head-up-Display (HUD) | 980 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | 150 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; Garantie HV-Batterie: 6 Jahre oder 100.000 km (SoH 70%); |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 41550 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 6959 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 490 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Professional |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 320 Euro |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Navigation | 1490 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1790 Euro |
| Metallic-Lackierung | 840 Euro |
| Anhängerkupplung | 1000 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | elektrisch einschwenkbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 | Karosserie2,8 | Karosserie2,4 | Karosserie2,3 | Karosserie2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,9 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit2,5 | Alltagstauglichkeit2,3 | Alltagstauglichkeit2,7 | Alltagstauglichkeit2,7 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,5 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,6 | Kofferraum-Volumen4,2 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen3,2 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität1,5 | Kofferraum-Variabilität1,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,8 | Innenraum1,7 | Innenraum1,8 | Innenraum1,8 | Innenraum1,8 | Innenraum1,9 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,1 | Bedienung0,9 | Bedienung1,1 | Bedienung1,1 | Bedienung1,2 | Bedienung1,1 | Bedienung1,5 | Bedienung1,0 | Bedienung1,1 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,1 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,7 | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,3 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität3,8 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort1,6 | Komfort1,7 | Komfort1,8 | Komfort1,8 | Komfort1,8 | Komfort1,7 | Komfort1,8 | Komfort1,6 | Komfort1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,7 | Federung1,5 | Federung1,8 | Federung1,9 | Federung1,8 | Federung1,5 | Federung1,8 | Federung1,5 | Federung1,8 |
| Sitze | Sitze1,6 | Sitze1,5 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze1,7 | Sitze1,4 | Sitze1,5 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,7 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,6 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung1,9 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,2 | Antrieb1,3 | Antrieb2,0 | Antrieb1,5 | Antrieb1,9 | Antrieb1,0 | Antrieb1,7 | Antrieb1,9 | Antrieb1,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen1,1 |
| Laufkultur | Laufkultur1,7 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 |
| Getriebe | Getriebe1,1 | Getriebe1,1 | Getriebe1,9 | Getriebe1,1 | Getriebe1,7 | Getriebe0,9 | Getriebe1,2 | Getriebe1,3 | Getriebe1,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,8 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,3 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung1,7 | Lenkung1,6 | Lenkung2,0 | Lenkung1,9 | Lenkung2,0 | Lenkung1,8 | Lenkung1,9 | Lenkung1,8 | Lenkung1,6 |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse2,1 | Bremse2,2 | Bremse1,8 | Bremse2,3 | Bremse1,9 | Bremse1,9 | Bremse2,2 | Bremse1,2 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,3 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,6 | Aktive Sicherheit1,6 | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit1,0 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,4 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,1 | Passive Sicherheit1,2 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,2 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,8 | Umwelt1,7 | Umwelt1,5 | Umwelt1,9 | Umwelt1,9 | Umwelt3,1 | Umwelt1,9 | Umwelt2,7 | Umwelt2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO23,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe2,3 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
48.509 €
Informationen zur Berechung
615 € / Monat | 49,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 92 € |
Betriebskosten | 155 € |
Fixkosten | 214 € |
Werkstattkosten | 152 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 258 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 22/25/26 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.722 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 2.506 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 1.008 € |







