Allgemeine Daten zum VW Polo 1.6 Goal (3-Türer) (04/06 - 09/06)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Polo 1.6 Goal (3-Türer) (04/06 - 09/06)

15.550 €
Grundpreis
6,9 l/100 km
Verbrauch
77 kW (105 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Polo 1.6 |
| Typ | Goal (3-Türer) |
| Baureihe | Polo (9N) (03/05 - 03/09) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 9N |
| Modellstart | 04/06 |
| Modellende | 09/06 |
| Baureihenstart | 03/05 |
| Baureihenende | 03/09 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/AKB |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 108 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 15550 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *BTS* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 77 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 105 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 153 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 77 kW (105 PS) / 153 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5600 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3800 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3916 mm |
| Breite | 1650 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1935 mm |
| Höhe | 1467 mm |
| Radstand | 2466 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 97 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 270 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1030 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1106 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1590 kg |
| Zuladung | 484 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 550 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/55R15 |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,3 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 164 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| Kindersitz integriert | 285 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Autom. Stabilitätskontrolle mit Traktion |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | 148 Euro |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 15550 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RCD 200 |
| Navigation | 1810 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | 295 Euro |
| Metallic-Lackierung | 400 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 | Karosserie2,8 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,1 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität4,2 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität4,2 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,2 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,4 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,3 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,7 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,4 | Komfort2,4 | Komfort2,2 | Komfort2,7 | Komfort2,2 | Komfort2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,4 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,1 | Sitze2,6 | Sitze2,4 | Sitze2,6 | Sitze2,1 | Sitze2,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch3,1 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,1 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,3 | Antrieb1,2 | Antrieb2,1 | Antrieb2,2 | Antrieb2,2 | Antrieb2,2 | Antrieb2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen1,9 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur4,0 |
| Getriebe | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe2,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,6 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung2,4 | Lenkung2,3 | Lenkung2,4 | Lenkung1,9 | Lenkung2,4 | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,1 | Bremse2,0 | Bremse2,6 | Bremse1,4 | Bremse2,9 | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,7 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,6 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,2 | Gestaltung alt3,2 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,7 | Bremse alt2,7 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit3,0 | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,9 | Passive Sicherheit2,7 | Passive Sicherheit2,7 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,9 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,3 | Umwelt3,1 | Umwelt2,4 | Umwelt2,2 | Umwelt2,0 | Umwelt2,4 | Umwelt1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO21,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe3,7 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,5 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
373 € / Monat | 29,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |





