Allgemeine Daten zum VW Passat 2.0 TSI Comfortline (02/08 - 02/10)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Passat 2.0 TSI Comfortline (02/08 - 02/10)

30.725 €
Grundpreis
7,9 l/100 km
Verbrauch
147 kW (200 PS)
Leistung
1984 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Passat 2.0 TSI |
| Typ | Comfortline |
| Baureihe | Passat (B6) Limousine (03/05 - 10/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B6 |
| Modellstart | 02/08 |
| Modellende | 02/10 |
| Baureihenstart | 03/05 |
| Baureihenende | 10/10 |
| HSN Schlüsselnummer | 0603 |
| TSN Schlüsselnummer | 817 |
| TSN Schlüsselnummer 2 | AEZ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 172 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 30725 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | BWA |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 147 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 200 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 280 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1984 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 147 kW (200 PS) / 280 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5100 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1800 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4765 mm |
| Breite | 1820 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1991 mm |
| Höhe | 1472 mm |
| Radstand | 2709 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 114 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 565 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1520 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2050 kg |
| Zuladung | 530 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/55R16V |
| Reifendruckkontrolle | 230 Euro |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Paket |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 11,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 186 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 340 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| Kindersitz integriert | 270 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | 160 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1295 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Spurhalteassistent | 525 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 30725 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 5415 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 540 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 780 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | 640 Euro |
| Radio - Bezeichnung | RCD 310 |
| Navigation | 500 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | 425 Euro |
| Lederausstattung | 2185 Euro |
| Metallic-Lackierung | 540 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,6 | Karosserie/Kofferraum2,4 | Karosserie/Kofferraum2,4 | Karosserie/Kofferraum2,4 | Karosserie/Kofferraum2,4 | Karosserie/Kofferraum2,5 | Karosserie/Kofferraum2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht3,6 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,2 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,7 | Innenraum1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,4 | Bedienung1,3 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 | Raumangebot vorn1,4 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,4 | Komfort2,3 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,0 | Federung2,4 | Federung2,9 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,0 | Federung1,9 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze2,0 | Sitze2,2 | Sitze2,0 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,2 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,2 |
| Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,5 | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb1,5 | Motor/Antrieb2,6 | Motor/Antrieb1,8 | Motor/Antrieb1,5 | Motor/Antrieb1,6 | Motor/Antrieb1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,1 |
| Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,2 |
| Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,7 | Schaltung/Getriebe1,5 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,6 | Schaltung/Getriebe1,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,0 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,7 | Kurvenverhalten alt1,7 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt3,0 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,5 | Bremse1,7 | Bremse2,2 | Bremse2,6 | Bremse2,7 | Bremse2,8 | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,8 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,9 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,9 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,1 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,9 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,9 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- |
| Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,1 | Passive Sicherheit - Insassen1,4 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen1,6 | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- |
| Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz3,0 | Fußgängerschutz3,2 | Fußgängerschutz3,2 | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- |
| Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest1,5 | Umwelt/EcoTest3,4 | Umwelt/EcoTest2,3 | Umwelt/EcoTest1,3 | Umwelt/EcoTest1,5 | Umwelt/EcoTest2,0 | Umwelt/EcoTest1,4 | Umwelt/EcoTest2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO22,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,9 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
36.140 €
Informationen zur Berechung
494 € / Monat | 39,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 59 € |
Betriebskosten | 193 € |
Fixkosten | 122 € |
Werkstattkosten | 119 € |
Kosten Steuer und Versicherung
| KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 172 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 15/15/17 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.184 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 999 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 370 € |











