Allgemeine Daten zum Skoda Octavia Combi RS 220 (06/13 - 12/16)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Skoda Octavia Combi RS 220 (06/13 - 12/16)

31.350 €
Grundpreis
6,2 l/100 km
Verbrauch
162 kW (220 PS)
Leistung
1984 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Skoda |
| Modell | Octavia Combi RS 220 |
| Baureihe | Octavia (5E) (06/13 - 12/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 5E |
| Modellstart | 06/13 |
| Modellende | 12/16 |
| Baureihenstart | 06/13 |
| Baureihenende | 12/16 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8004/ANV |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 134 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 31350 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *CHH* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 162 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 220 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 350 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1984 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 162 kW (220 PS) / 350 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6200 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4685 mm |
| Breite | 1814 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2017 mm |
| Höhe | 1452 mm |
| Radstand | 2680 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 127 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 610 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1740 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1447 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1938 kg |
| Zuladung | 491 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
| Anhängelast ungebremst | 720 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/40R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,3 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 142 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | Paket |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | 270 Euro |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse (Serie), City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | 270 Euro |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | 120 Euro |
| Kurvenlicht | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 620 Euro |
| Müdigkeitserkennung | 50 Euro |
| Spurhalteassistent | 520 Euro |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Fernlichtassistent | 190 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 31350 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4029 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | 570 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Swing |
| Navigation | Paket |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 820 Euro |
| Metallic-Lackierung | 520 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,3 | Karosserie2,4 | Karosserie2,3 | Karosserie2,0 | Karosserie2,0 | Karosserie2,0 | Karosserie2,1 | Karosserie2,0 | Karosserie2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,2 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,3 | Alltagstauglichkeit2,7 | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit2,1 | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit2,5 | Alltagstauglichkeit1,9 | Alltagstauglichkeit3,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,4 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen1,4 | Kofferraum-Volumen0,7 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen0,9 | Kofferraum-Volumen0,9 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen2,3 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,6 | Bedienung1,5 | Bedienung1,5 | Bedienung1,4 | Bedienung1,5 | Bedienung1,4 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,7 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten1,8 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten2,1 | Raumangebot hinten2,3 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität2,5 |
| Multimedia | Multimedia2,4 | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,3 | Komfort2,4 | Komfort2,1 | Komfort2,1 | Komfort2,3 | Komfort2,2 | Komfort2,2 | Komfort2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,4 | Federung2,5 | Federung2,5 | Federung2,4 | Federung2,3 | Federung2,6 | Federung2,5 | Federung2,4 | Federung2,8 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,4 | Sitze2,0 | Sitze1,9 | Sitze2,0 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,7 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung1,9 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,4 | Antrieb1,7 | Antrieb2,7 | Antrieb2,1 | Antrieb2,1 | Antrieb2,0 | Antrieb2,5 | Antrieb2,2 | Antrieb2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,0 | Fahrleistungen1,5 | Fahrleistungen3,6 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen2,8 |
| Laufkultur | Laufkultur2,3 | Laufkultur1,8 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,8 | Laufkultur2,8 | Laufkultur2,8 | Laufkultur2,4 |
| Getriebe | Getriebe1,9 | Getriebe1,7 | Getriebe2,1 | Getriebe1,8 | Getriebe1,7 | Getriebe1,7 | Getriebe1,8 | Getriebe1,8 | Getriebe1,9 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,8 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,0 |
| Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 | Lenkung1,9 | Lenkung2,2 | Lenkung2,5 | Lenkung2,2 |
| Bremse | Bremse1,5 | Bremse1,5 | Bremse1,5 | Bremse1,2 | Bremse1,3 | Bremse1,6 | Bremse1,4 | Bremse1,7 | Bremse2,4 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,5 | Sicherheit2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit3,0 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,0 | Passive Sicherheit1,0 | Passive Sicherheit1,0 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,7 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,6 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen1,7 | Sicherheit ungeschützte Personen1,7 | Sicherheit ungeschützte Personen1,7 | Sicherheit ungeschützte Personen1,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen3,7 |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,6 | Umwelt2,2 | Umwelt1,8 | Umwelt2,0 | Umwelt1,9 | Umwelt2,3 | Umwelt1,3 | Umwelt2,2 | Umwelt1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO21,9 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO21,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
35.379 €
511 € / Monat | 40,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 92 € |
Betriebskosten | 180 € |
Fixkosten | 114 € |
Werkstattkosten | 123 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 134 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 12/17/22 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 902 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.168 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 638 € |







