Allgemeine Daten zum Peugeot 307 HDi 90 Grand Filou Cool (5-Türer) (03/03 - 12/03)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Peugeot 307 HDi 90 Grand Filou Cool (5-Türer) (03/03 - 12/03)

19.190 €
Grundpreis
5,2 l/100 km
Verbrauch
66 kW (90 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Peugeot |
| Modell | 307 HDi 90 |
| Typ | Grand Filou Cool (5-Türer) |
| Baureihe | 307 (3*) (02/01 - 06/05) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 3* |
| Modellstart | 03/03 |
| Modellende | 12/03 |
| Baureihenstart | 02/01 |
| Baureihenende | 06/05 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3003/544 |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 276 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 19190 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 66 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 90 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 205 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 3 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 66 kW (90 PS) / 205 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4202 mm |
| Breite | 1730 mm |
| Höhe | 1510 mm |
| Radstand | 2608 mm |
| Wendekreis | 10,7 m |
| Kofferraumvolumen normal | 341 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1328 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1335 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1760 kg |
| Zuladung | 425 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 655 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/65R15 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 179 km/h |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,3 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 138 g/km |
| Tankgröße | 60,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Garantie Plus und Service Plus |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 19190 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 300 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RD3 und CD-Wechsler |
| Alufelgen | 600 Euro |
| Metallic-Lackierung | 420 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie1,7 | Karosserie1,7 | Karosserie1,6 | Karosserie2,9 | Karosserie1,9 | Karosserie- | Karosserie- | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg1,9 | Ein-/Ausstieg1,8 | Ein-/Ausstieg1,8 | Ein-/Ausstieg1,5 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen1,3 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität1,3 | Kofferraum-Variabilität1,1 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität1,1 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum2,0 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum2,7 | Innenraum1,9 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung1,8 | Bedienung2,2 | Bedienung1,9 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten5,2 | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität3,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,4 | Komfort2,7 | Komfort2,8 | Komfort2,6 | Komfort2,5 | Komfort3,1 | Komfort- | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung- | Federung- | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,4 | Sitze2,3 | Sitze2,4 | Sitze2,6 | Sitze2,1 | Sitze- | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung4,1 | Klimatisierung4,8 | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung5,3 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,1 | Antrieb2,5 | Antrieb1,8 | Antrieb3,1 | Antrieb1,9 | Antrieb1,7 | Antrieb- | Antrieb- | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur- | Laufkultur- | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe4,0 | Getriebe1,0 | Getriebe2,0 | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt4,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,2 | Fahreigenschaften1,2 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,8 | Handlichkeit alt2,7 | Handlichkeit alt2,7 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,0 | Lenkung alt1,0 | Lenkung alt1,0 | Lenkung alt2,5 | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,1 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,1 | Kindersicherheit1,1 | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit1,1 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt2,1 | Gestaltung alt2,1 | Gestaltung alt2,0 | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt1,3 | Rückhaltesysteme alt2,2 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,1 | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,7 | Bremse alt2,1 | Bremse alt2,0 | Bremse alt2,2 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,8 | Umwelt2,4 | Umwelt1,4 | Umwelt3,8 | Umwelt3,7 | Umwelt1,3 | Umwelt- | Umwelt- | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO20,6 | Verbrauch/CO20,7 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO21,0 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe4,2 | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
378 € / Monat | 30,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 163 € |
Fixkosten | 134 € |
Werkstattkosten | 80 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 276 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 21/11/17 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.638 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 628 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 370 € |







