Allgemeine Daten zum Opel Corsa 1.2 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (3-Türer) (11/09 - 11/10)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Corsa 1.2 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (3-Türer) (11/09 - 11/10)

14.390 €
Grundpreis
7,8 l/100 km
Verbrauch
55 kW (75 PS)
Leistung
1229 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Corsa 1.2 LPG ecoFlex |
| Typ | Selection (Autogasbetrieb) (3-Türer) |
| Baureihe | Corsa (CORSA-D) (10/06 - 11/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | CORSA-D |
| Modellstart | 11/09 |
| Modellende | 11/10 |
| Baureihenstart | 10/06 |
| Baureihenende | 11/10 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/AKH |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 40 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 14390 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Gas |
| Motorcode | Z12XEP |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 55 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 75 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 105 Nm |
| Kraftstoffart | Flüssiggas |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1229 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 55 kW (75 PS) / 105 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5530 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3999 mm |
| Breite | 1713 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1944 mm |
| Höhe | 1488 mm |
| Radstand | 2511 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 285 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 690 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1050 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1130 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1555 kg |
| Zuladung | 425 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 850 kg |
| Anhängelast ungebremst | 450 kg |
| Stützlast | 55 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 185/70R14T |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 14,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 10,2 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 127 g/km |
| Tankgröße | 33,6 l |
| Tankeinbauort | Reserveradmulde |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | 60 Euro |
| Aktive Kopfstützen | 50 Euro |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | 175 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; ab 03/10: 12 Monate europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Sonstige: 3 Jahre Garantie auf Opel-Starterbatterie |
| Sonstiges | ab 01/08: 4 Jahre Anschlussgarantie für alle mechanischen und elektrischen Bauteile |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 14390 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2920 Euro |
| Klimaanlage | 1140 Euro |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Paket |
| Einparkhilfe | 355 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | 700 Euro |
| Radio - Bezeichnung | CD 30 |
| Alufelgen | 680 Euro |
| Metallic-Lackierung | 430 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 | Karosserie3,0 | Karosserie2,8 | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung2,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,2 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 | Kofferraum-Volumen3,1 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität3,9 | Kofferraum-Variabilität3,9 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 | Innenraum2,2 | Innenraum2,3 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung2,4 | Bedienung2,3 | Bedienung2,3 | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung2,4 | Bedienung2,5 | Bedienung2,4 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,8 | Komfort2,3 | Komfort2,3 | Komfort2,4 | Komfort2,8 | Komfort2,4 | Komfort2,8 | Komfort2,6 | Komfort2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,1 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung3,1 | Federung2,8 | Federung3,1 |
| Sitze | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze2,4 | Sitze2,6 | Sitze2,4 | Sitze2,6 | Sitze2,6 | Sitze2,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,1 | Antrieb3,6 | Antrieb2,5 | Antrieb3,2 | Antrieb2,2 | Antrieb3,6 | Antrieb2,4 | Antrieb3,0 | Antrieb2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen5,0 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen3,4 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen5,0 | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen4,5 | Fahrleistungen2,3 |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur4,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur4,0 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe3,3 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,2 | Getriebe2,2 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,8 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften3,1 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften2,8 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität4,0 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität3,4 | Fahrstabilität4,0 | Fahrstabilität3,2 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,9 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,7 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,7 |
| Lenkung | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 | Lenkung2,9 | Lenkung3,0 | Lenkung2,9 | Lenkung2,8 | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 |
| Bremse | Bremse1,0 | Bremse1,7 | Bremse1,7 | Bremse1,8 | Bremse2,7 | Bremse1,6 | Bremse3,7 | Bremse1,9 | Bremse3,2 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,6 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,7 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit4,5 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit4,7 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,6 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit2,0 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit2,1 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,3 | Umwelt1,8 | Umwelt2,2 | Umwelt2,2 | Umwelt1,8 | Umwelt2,3 | Umwelt2,6 | Umwelt2,5 | Umwelt2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO22,9 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe2,4 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
17.310 €
381 € / Monat | 30,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 41 € |
Betriebskosten | 133 € |
Fixkosten | 98 € |




