






1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 5
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
12.250 €
Grundpreis
5,5 l/100 km
Verbrauch
64 kW (87 PS)
Leistung
1398 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Opel |
Modell | Corsa 1.4 Twinport |
Typ | Selection |
Baureihe | Corsa (D) (10/06 - 11/10) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | S07 |
Modellstart | 11/09 |
Modellende | 11/10 |
Baureihenstart | 10/06 |
Baureihenende | 11/10 |
HSN Schlüsselnummer | 0035 |
TSN Schlüsselnummer | ALK |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 46 Euro |
CO2-Effizienzklasse | D |
Grundpreis | 12250 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | A14XER opt. L2Z |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 64 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 87 |
Drehmoment (Systemleistung) | 130 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1398 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 64 kW (87 PS) / 130 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 3999 mm |
Breite | 1713 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1944 mm |
Höhe | 1488 mm |
Radstand | 2511 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 10,6 m |
Kofferraumvolumen normal | 285 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 690 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1050 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1130 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1555 kg |
Zuladung | 425 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 55 kg |
Dachlast | 75 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 3 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Trommel |
Reifengröße | 185/70R14T |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 12,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h |
Fahrgeräusch | 73 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,0 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,6 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,5 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 129 g/km |
Tankgröße | 45,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Paket |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Paket |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | 60 Euro |
Aktive Kopfstützen | 50 Euro |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Kurvenbremskontrolle | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
Nebelscheinwerfer | 175 Euro |
Abbiegelicht | Paket |
Kurvenlicht | Paket |
Lichtsensor | Paket |
Regensensor | Paket |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 2 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; ab 03/10: 12 Monate europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Sonstige: 3 Jahre Garantie auf Opel-Starterbatterie |
Sonstiges | ab 01/08: 4 Jahre Anschlussgarantie für alle mechanischen und elektrischen Bauteile |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 12250 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | 1140 Euro |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Paket |
Einparkhilfe | 355 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Radio | 700 Euro |
Radio - Bezeichnung | CD 30 |
Alufelgen | 680 Euro |
Metallic-Lackierung | 430 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum3,0 | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum3,0 | Karosserie/Kofferraum2,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,9 |
Sicht | Sicht3,0 | Sicht3,0 | Sicht3,1 | Sicht3,0 | Sicht3,0 | Sicht3,3 | Sicht2,8 | Sicht2,8 | Sicht2,8 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,7 |
Kofferraum-Volumen* | Kofferraum-Volumen*3,1 | Kofferraum-Volumen*3,1 | Kofferraum-Volumen*3,1 | Kofferraum-Volumen*3,1 | Kofferraum-Volumen*3,1 | Kofferraum-Volumen*3,1 | Kofferraum-Volumen*3,1 | Kofferraum-Volumen*3,1 | Kofferraum-Volumen*3,1 |
Kofferraum-Zugänglichkeit | Kofferraum-Zugänglichkeit2,7 | Kofferraum-Zugänglichkeit2,7 | Kofferraum-Zugänglichkeit2,6 | Kofferraum-Zugänglichkeit2,7 | Kofferraum-Zugänglichkeit2,7 | Kofferraum-Zugänglichkeit2,6 | Kofferraum-Zugänglichkeit2,8 | Kofferraum-Zugänglichkeit2,9 | Kofferraum-Zugänglichkeit2,3 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität3,9 | Kofferraum-Variabilität3,9 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 | Innenraum2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung2,3 | Bedienung2,4 | Bedienung2,3 | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung2,5 |
Raumangebot vorne* | Raumangebot vorne*1,6 | Raumangebot vorne*1,6 | Raumangebot vorne*1,6 | Raumangebot vorne*1,6 | Raumangebot vorne*1,6 | Raumangebot vorne*1,6 | Raumangebot vorne*1,6 | Raumangebot vorne*1,6 | Raumangebot vorne*1,6 |
Raumangebot hinten* | Raumangebot hinten*3,1 | Raumangebot hinten*3,1 | Raumangebot hinten*3,1 | Raumangebot hinten*3,0 | Raumangebot hinten*3,0 | Raumangebot hinten*3,1 | Raumangebot hinten*3,1 | Raumangebot hinten*3,1 | Raumangebot hinten*3,0 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,8 | Komfort2,3 | Komfort2,4 | Komfort2,4 | Komfort2,8 | Komfort2,8 | Komfort2,8 | Komfort2,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federung | Federung2,6 | Federung3,1 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung2,6 | Federung3,1 | Federung3,1 | Federung2,8 |
Sitze | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze2,5 | Sitze2,4 | Sitze2,4 | Sitze2,6 | Sitze2,6 | Sitze2,6 | Sitze2,6 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,4 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,0 |
Klimatisierung | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung1,7 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,2 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,5 | Motor/Antrieb2,1 | Motor/Antrieb3,6 | Motor/Antrieb3,2 | Motor/Antrieb3,6 | Motor/Antrieb2,2 | Motor/Antrieb2,4 | Motor/Antrieb2,1 | Motor/Antrieb3,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrleistungen* | Fahrleistungen*3,3 | Fahrleistungen*1,8 | Fahrleistungen*5,0 | Fahrleistungen*3,4 | Fahrleistungen*5,0 | Fahrleistungen*2,5 | Fahrleistungen*2,9 | Fahrleistungen*2,3 | Fahrleistungen*4,5 |
Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur4,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur4,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,0 |
Schaltung | Schaltung2,0 | Schaltung2,0 | Schaltung2,0 | Schaltung3,3 | Schaltung2,0 | Schaltung2,0 | Schaltung2,2 | Schaltung2,0 | Schaltung2,2 |
Getriebeabstufung | Getriebeabstufung2,0 | Getriebeabstufung2,0 | Getriebeabstufung2,0 | Getriebeabstufung3,0 | Getriebeabstufung2,0 | Getriebeabstufung2,0 | Getriebeabstufung2,0 | Getriebeabstufung2,0 | Getriebeabstufung2,3 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,8 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften3,1 | Fahreigenschaften2,8 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität4,0 | Fahrstabilität3,4 | Fahrstabilität3,2 | Fahrstabilität4,0 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,9 |
Kurvenverhalten | Kurvenverhalten2,0 | Kurvenverhalten2,0 | Kurvenverhalten2,7 | Kurvenverhalten2,0 | Kurvenverhalten2,0 | Kurvenverhalten2,7 | Kurvenverhalten2,7 | Kurvenverhalten2,7 | Kurvenverhalten2,0 |
Lenkung* | Lenkung*2,7 | Lenkung*2,7 | Lenkung*2,7 | Lenkung*2,9 | Lenkung*2,9 | Lenkung*3,0 | Lenkung*2,8 | Lenkung*2,5 | Lenkung*2,5 |
Bremse | Bremse1,7 | Bremse1,0 | Bremse1,7 | Bremse1,8 | Bremse1,6 | Bremse2,7 | Bremse3,7 | Bremse3,2 | Bremse1,9 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,6 | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,7 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,4 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,4 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme4,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme4,7 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,6 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,5 | Passive Sicherheit - Insassen1,8 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen1,8 | Passive Sicherheit - Insassen1,8 | Passive Sicherheit - Insassen2,0 | Passive Sicherheit - Insassen2,0 | Passive Sicherheit - Insassen2,1 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,0 | Fußgängerschutz2,9 | Fußgängerschutz2,9 | Fußgängerschutz2,9 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest2,3 | Umwelt/EcoTest1,8 | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest2,3 | Umwelt/EcoTest1,8 | Umwelt/EcoTest2,6 | Umwelt/EcoTest2,7 | Umwelt/EcoTest2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2* | Verbrauch/CO2*3,3 | Verbrauch/CO2*2,3 | Verbrauch/CO2*2,8 | Verbrauch/CO2*3,3 | Verbrauch/CO2*3,7 | Verbrauch/CO2*2,2 | Verbrauch/CO2*3,1 | Verbrauch/CO2*2,9 | Verbrauch/CO2*3,9 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe0,8 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe2,4 | Schadstoffe1,0 |
Wirtschaftlichkeit gesamt | Wirtschaftlichkeit2,4 | Wirtschaftlichkeit3,1 | Wirtschaftlichkeit1,7 | Wirtschaftlichkeit2,6 | Wirtschaftlichkeit2,0 | Wirtschaftlichkeit1,8 | Wirtschaftlichkeit2,9 | Wirtschaftlichkeit2,6 | Wirtschaftlichkeit2,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebskosten* | Betriebskosten*3,3 | Betriebskosten*1,2 | Betriebskosten*3,1 | Betriebskosten*3,3 | Betriebskosten*3,1 | Betriebskosten*1,8 | Betriebskosten*1,7 | Betriebskosten*1,6 | Betriebskosten*4,3 |
Werkstatt- / Reifenkosten* | Werkstatt- / Reifenkosten*2,3 | Werkstatt- / Reifenkosten*2,7 | Werkstatt- / Reifenkosten*2,2 | Werkstatt- / Reifenkosten*2,7 | Werkstatt- / Reifenkosten*2,4 | Werkstatt- / Reifenkosten*2,9 | Werkstatt- / Reifenkosten*3,2 | Werkstatt- / Reifenkosten*3,2 | Werkstatt- / Reifenkosten*2,4 |
Wertstabilität* | Wertstabilität*3,1 | Wertstabilität*2,9 | Wertstabilität*3,4 | Wertstabilität*3,4 | Wertstabilität*3,4 | Wertstabilität*1,8 | Wertstabilität*3,9 | Wertstabilität*2,3 | Wertstabilität*3,2 |
Kosten für Anschaffung* | Kosten für Anschaffung*2,5 | Kosten für Anschaffung*4,0 | Kosten für Anschaffung*2,1 | Kosten für Anschaffung*2,9 | Kosten für Anschaffung*2,6 | Kosten für Anschaffung*2,8 | Kosten für Anschaffung*3,8 | Kosten für Anschaffung*3,2 | Kosten für Anschaffung*2,2 |
Fixkosten* | Fixkosten*2,1 | Fixkosten*3,9 | Fixkosten*1,0 | Fixkosten*1,4 | Fixkosten*0,7 | Fixkosten*3,6 | Fixkosten*2,6 | Fixkosten*3,2 | Fixkosten*2,0 |
Monatliche Gesamtkosten* | Monatliche Gesamtkosten*2,4 | Monatliche Gesamtkosten*3,1 | Monatliche Gesamtkosten*1,7 | Monatliche Gesamtkosten*2,6 | Monatliche Gesamtkosten*2,0 | Monatliche Gesamtkosten*1,8 | Monatliche Gesamtkosten*2,8 | Monatliche Gesamtkosten*2,5 | Monatliche Gesamtkosten*2,4 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
296 € / Monat | 23,7 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 146 € |
Fixkosten | 73 € |
Werkstattkosten | 76 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 46 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 15/12/14 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 762 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 500 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 163 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.