Allgemeine Daten zum Mercedes-Benz C 200 CDI DPF Sport Edition Avantgarde (01/05 - 01/07)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Mercedes-Benz C 200 CDI DPF Sport Edition Avantgarde (01/05 - 01/07)

34.861 €
Grundpreis
6,3 l/100 km
Verbrauch
90 kW (122 PS)
Leistung
2148 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | C 200 CDI DPF |
| Typ | Sport Edition Avantgarde |
| Baureihe | C-Klasse (W 203) (02/04 - 01/07) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | W 203 |
| Modellstart | 01/05 |
| Modellende | 01/07 |
| Baureihenstart | 02/04 |
| Baureihenende | 01/07 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0710/916, 0999/AIB |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 339 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 34861 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | 646963 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 90 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 122 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 270 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2148 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 90 kW (122 PS) / 270 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4200 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1600 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4526 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1980 mm |
| Höhe | 1426 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Wendekreis | 10,8 m |
| Kofferraumvolumen normal | 455 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Aufpreis |
| Leergewicht (EU) | 1515 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1995 kg |
| Zuladung | 480 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/45R17V |
| Reifengröße hinten (abweichend) | 245/40R17V |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Aufpreis |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,3 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 167 g/km |
| Tankgröße | 62,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 398 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 41 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Autom.Kindersitzerkennung |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | 47 Euro |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| Kindersitz integriert | 291 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Brems-Assistent-System |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | 116 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 09/05: 2 Jahre |
| Durchrostung | 30 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 34861 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 809 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audio 20 CD |
| Navigation | 2219 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1891 Euro |
| Metallic-Lackierung | Serie |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 | Karosserie2,6 | Karosserie3,0 | Karosserie2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,3 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,5 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,6 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht1,8 | Licht und Sicht1,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen4,3 | Kofferraum-Volumen4,4 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen4,3 | Kofferraum-Volumen4,3 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität2,0 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,7 | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,2 | Bedienung1,5 | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn3,0 | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,8 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort1,8 | Komfort2,0 | Komfort1,8 | Komfort2,2 | Komfort1,8 | Komfort2,0 | Komfort2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung1,9 |
| Sitze | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,4 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,4 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,8 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung4,0 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,0 | Antrieb1,4 | Antrieb1,6 | Antrieb1,5 | Antrieb2,1 | Antrieb1,9 | Antrieb1,5 | Antrieb1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe1,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe1,0 | Getriebe2,7 | Getriebe2,7 | Getriebe1,0 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,2 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften1,2 | Fahreigenschaften1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität0,8 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität1,0 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,0 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt1,8 | Handlichkeit alt1,8 | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt1,8 | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,0 | Lenkung alt1,7 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt1,0 | Lenkung alt1,0 | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,9 | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt1,7 | Rückhaltesysteme alt1,8 | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,6 | Bremse alt2,0 | Bremse alt2,1 | Bremse alt1,6 | Bremse alt2,0 | Bremse alt1,9 | Bremse alt1,9 | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,3 | Umwelt3,4 | Umwelt3,2 | Umwelt3,0 | Umwelt1,7 | Umwelt2,8 | Umwelt3,0 | Umwelt2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO25,2 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO22,3 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe1,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
445 € / Monat | 35,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 193 € |
Fixkosten | 145 € |
Werkstattkosten | 107 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 339 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 21/12/17 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.638 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 776 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 370 € |





