1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
14.490 €
Grundpreis
4,9 l/100 km
Verbrauch
69 kW (94 PS)
Leistung
1242 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Suzuki |
Modell | Swift 1.2 |
Typ | Comfort (3-Türer) |
Baureihe | Swift (V) (09/10 - 10/13) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | FZ/NZ |
Modellstart | 09/10 |
Modellende | 10/13 |
Baureihenstart | 09/10 |
Baureihenende | 10/13 |
HSN Schlüsselnummer | 8306 |
TSN Schlüsselnummer | ABR |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 32 Euro |
CO2-Effizienzklasse | C |
Grundpreis | 14490 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | K12B |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 69 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 94 |
Drehmoment (Systemleistung) | 118 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1242 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 69 kW (94 PS) / 118 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4800 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 3850 mm |
Breite | 1695 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1950 mm |
Höhe | 1510 mm |
Radstand | 2430 mm |
Bodenfreiheit maximal | 140 mm |
Wendekreis | 10,4 m |
Kofferraumvolumen normal | 211 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 528 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 902 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1020 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1480 kg |
Zuladung | 460 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
Anhängelast ungebremst | 400 kg |
Gesamtzuggewicht | 2480 kg |
Stützlast | 60 kg |
Dachlast | n.b. |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 3 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
Sitzanzahl | 4 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 185/55R16T |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 12,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
Fahrgeräusch | 71 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,4 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 113 g/km |
Tankgröße | 42,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Sonstige | Serie |
Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
Kopfstützen hinten | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 14490 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 |
Alufelgen | Serie |
Metallic-Lackierung | 420 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum3,2 | Karosserie/Kofferraum3,2 | Karosserie/Kofferraum3,1 | Karosserie/Kofferraum3,2 |
---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,8 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,4 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen3,7 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 |
---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,5 | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort2,7 | Komfort2,6 | Komfort2,8 |
---|---|---|---|---|
Federung | Federung2,6 | Federung2,4 | Federung2,6 | Federung2,6 |
Sitze | Sitze2,7 | Sitze2,7 | Sitze2,7 | Sitze2,7 |
Innengeräusch | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,3 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,1 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung3,1 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,3 | Motor/Antrieb2,5 | Motor/Antrieb2,8 | Motor/Antrieb2,7 |
---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,7 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,0 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,2 | Schaltung/Getriebe2,2 | Schaltung/Getriebe3,0 | Schaltung/Getriebe2,3 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,3 | Getriebeabstufung alt3,0 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,0 |
---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,6 |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 |
Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,4 |
Bremse | Bremse2,0 | Bremse2,1 | Bremse2,2 | Bremse2,2 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 |
---|---|---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,7 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,8 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,8 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,7 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,0 | Passive Sicherheit - Insassen2,0 | Passive Sicherheit - Insassen1,9 | Passive Sicherheit - Insassen2,0 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,2 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 | Fußgängerschutz2,6 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,3 | Umwelt/EcoTest2,5 | Umwelt/EcoTest2,4 | Umwelt/EcoTest2,4 |
---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO23,0 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
14.490 €
Informationen zur Berechung
372 € / Monat | 29,8 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 38 € |
Betriebskosten | 128 € |
Fixkosten | 77 € |
Werkstattkosten | 128 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 32 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 17/13/17 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 849 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 549 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 238 € |
Rückrufe & Mängel des Suzuki Swift
Alle Rückrufe
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Rückrufdatum | Dezember 2014 |
Anlass | Wasserpumpen-Riemenscheibe löst sich |
Betroffene Modelle | Splash1. Generation (08/12 - 12/14), Swift5. Generation (09/10 - 10/13), Swift5. Generation (09/13 - 04/17) |
Variante | mit 1.2 Benziner-Motor (Typ K10B) |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2013 bis 2014 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 955 (Deutschland) |
Dauer | keine Angaben |
Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen |
Zusätzliche Information | Die Verschraubung der Wasserpumpen-Riemenscheibe ist unzureichend befestigt. Dadurch kann sich die Riemenscheibe lösen, was in Folge zur Motorüberhitzung und Motorschaden führen kann. Die Händler prüfen die Riemenscheiben-verschraubung und tauschen die Riemenscheibe ggf. aus. Der Rückruf läuft seit Sep. 2014, dauert etwa einen halb Stunden und ist für die Kunden kostenlos. |
Rückrufdatum | März 2012 |
Anlass | Lenksäulen-Lenkgetriebeverbindung löst sich |
Betroffene Modelle | Splash1. Generation (04/08 - 05/12), Splash1. Generation (08/12 - 12/14), Swift5. Generation (09/10 - 10/13), SX4 Limousine 1. Generation (01/10 - 08/12), SX4 Streetline 1. Generation (10/09 - 02/13), SX41. Generation (10/09 - 02/13) |
Variante | keine Angaben |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2011 bis 2012 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 826 (Deutschland) 11.000 (weltweit) |
Dauer | keine Angaben |
Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen |
Zusätzliche Information | Wegen unzureichender Verschraubung zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe (Kreuzgelenk) kann es zum Lösen der Lenkverbindung kommen. Dann wäre das Fahrzeug nicht mehr lenkbar. Die Händler prüfen die Anzugsmomente der Verschraubung und korrigieren diese ggf. Die Aktion wurde im März 2012 gestartet, dauert etwa eine halbe Stunde und ist für die Kunden kostenlos. |
Rückrufdatum | Februar 2012 |
Anlass | Fehlerhafte ESP-Regelung |
Betroffene Modelle | Swift5. Generation (09/10 - 10/13) |
Variante | keine Angaben |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2011 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 139 (Deutschland) 1.681 (weltweit) |
Dauer | keine Angaben |
Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen |
Zusätzliche Information | WEgen eiens Fehlers in der ESP-Steuerung kann es zu verspätetem ESP- Eingriffen im Regelfall kommen. Die Händer tauschen die ESP-Einheit (Hydraggregat +'Steuergerät) gegen eine modizierte Version aus. Die Durchführung startet im Jan. 2012 dauert etwa eine Stunde und ist für die Kunden kostenlos. |
Rückrufdatum | Februar 2011 |
Anlass | Befestigungsschrauben der Außenspiegel lösen sich |
Betroffene Modelle | Swift4. Generation (01/08 - 09/10), Swift4. Generation (05/05 - 01/08), Swift5. Generation (09/10 - 10/13), SX4 Limousine 1. Generation (01/08 - 01/10), SX4 Limousine 1. Generation (01/10 - 08/12), SX4 Streetline 1. Generation (06/06 - 09/09), SX4 Streetline 1. Generation (10/09 - 02/13), SX41. Generation (06/06 - 09/09), SX41. Generation (10/09 - 02/13) |
Variante | keine Angaben |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2007 bis 2010 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 5.568 (Deutschland) |
Dauer | 40 Minuten |
Halterbenachrichtigung durch | keine |
Zusätzliche Information | Die Schraubensicherungsmittel der Außenspiegel können sich lösen. Dann kommt es zum Lockern der Außenspiegel und Vibrationen im Spiegelbild. Die Händler tauschen die Befestigungsschrauben der Außenspiegel und sichern diese mit neuem Sicherungsmittel. ergänzen die Sitzendanschläge falls erforderlich. Die Aktion wurde in 2011 gestartet und ist für die Kunden kostenlos. |
Alle Mängel
Mängel sind Probleme, die andere ADAC-Mitglieder mit einzelnen Fahrzeugen bereits erlebt haben. Nach einer internen Prüfung werden die Mängel hier veröffentlicht, um eine Übersicht aller bekannten Probleme zu generieren.
Zur MängelmeldungBetroffenes Modell | Suzuki Swift, 2013 |
Betroffene Baugruppe | Getriebe |
Mangelbeschreibung | Kupplung rupft beim Anfahren, wenn Motor/Getriebe kalt ist. Nach 5 Minuten Fahrzeit ist das Rupfen nicht mehr zu merken. Reklamation im Autohaus dann nicht mehr reproduzierbar. |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 15000 |
Leistung in kW | 69 |
Hubraum | 1242 |
Betroffenes Modell | Suzuki Swift, 2013 |
Betroffene Baugruppe | Getriebe |
Mangelbeschreibung | Kupplung rupft beim Anfahren, wenn Motor/Getriebe kalt ist. Nach 5 Minuten Fahrzeit ist das Rupfen nicht mehr zu merken. Reklamation im Autohaus dann nicht mehr reproduzierbar. |
Bemerkung | keine Angaben |
Reparatur | Nein |
Reparaturkosten | keine Angaben |
Kulanz | Nein |
Km-Stand bei Mangel | 15000 |
Leistung in kW | 69 |
Hubraum | 1242 |
Was ist die Pannenstatistik?
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.