





1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
1 von 8
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
17.550 €
Grundpreis
5,5 l/100 km
Verbrauch
74 kW (100 PS)
Leistung
1399 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Opel |
Modell | Astra 1.4 |
Typ | Selection |
Baureihe | Astra (K) (10/15 - 08/19) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B-K |
Modellstart | 07/17 |
Modellende | 06/18 |
Baureihenstart | 10/15 |
Baureihenende | 08/19 |
HSN Schlüsselnummer | 0035 |
TSN Schlüsselnummer | BFK |
TSN Schlüsselnummer 2 | BGF |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 94 Euro |
CO2-Effizienzklasse | C |
Grundpreis | 17550 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Motorcode | B14XE opt. LV7 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 74 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 100 |
Drehmoment (Systemleistung) | 130 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1399 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 74 kW (100 PS) / 130 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4400 U/min |
Schaltpunktanzeige | Serie |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4370 mm |
Breite | 1809 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2042 mm |
Höhe | 1485 mm |
Radstand | 2662 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 11,1 m |
Kofferraumvolumen normal | 370 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1210 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1244 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1760 kg |
Zuladung | 516 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 900 kg |
Anhängelast ungebremst | 600 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 75 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 195/65R15 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 13,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Fahrgeräusch | 70 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,5 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,4 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,5 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 128 g/km |
Tankgröße | 48,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Hüftschutz |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Kurvenbremskontrolle | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
Nebelscheinwerfer | 185 Euro |
Lichtsensor | Paket |
Regensensor | Paket |
Speed-Limiter | Paket |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 2 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 17550 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Einparkhilfe | 395 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | 450 Euro |
Radio - Bezeichnung | R 300 BT |
Notruffunktion | Paket |
Metallic-Lackierung | 560 Euro |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,8 | Karosserie/Kofferraum3,0 | Karosserie/Kofferraum3,1 | Karosserie/Kofferraum3,0 |
---|---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung3,0 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,9 | Alltagstauglichkeit3,3 | Alltagstauglichkeit3,0 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen3,5 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,1 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 |
---|---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung2,3 | Bedienung2,3 | Bedienung2,4 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,9 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität3,9 | Innenraum-Variabilität3,9 | Innenraum-Variabilität3,8 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität2,7 | Multimedia/Konnektivität2,7 | Multimedia/Konnektivität3,0 | Multimedia/Konnektivität- | Multimedia/Konnektivität- |
Komfort gesamt | Komfort2,4 | Komfort2,4 | Komfort2,5 | Komfort2,5 | Komfort2,6 |
---|---|---|---|---|---|
Federung | Federung2,5 | Federung2,7 | Federung2,8 | Federung2,8 | Federung2,9 |
Sitze | Sitze1,9 | Sitze1,8 | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,5 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,3 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,2 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,6 | Motor/Antrieb2,3 | Motor/Antrieb2,2 | Motor/Antrieb2,6 | Motor/Antrieb2,2 |
---|---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,2 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,3 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,6 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,7 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,0 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,8 | Schaltung/Getriebe1,7 | Schaltung/Getriebe1,9 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe1,9 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,4 |
---|---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,4 |
Lenkung | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 |
Bremse | Bremse1,8 | Bremse1,7 | Bremse2,3 | Bremse3,2 | Bremse2,5 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,5 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 |
---|---|---|---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,2 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,6 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,8 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,6 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,7 | Passive Sicherheit - Insassen1,3 | Passive Sicherheit - Insassen2,5 | Passive Sicherheit - Insassen2,5 | Passive Sicherheit - Insassen2,6 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,8 | Kindersicherheit2,8 | Kindersicherheit2,9 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,5 | Fußgängerschutz1,7 | Fußgängerschutz2,4 | Fußgängerschutz2,4 | Fußgängerschutz2,4 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest1,8 | Umwelt/EcoTest3,6 | Umwelt/EcoTest1,7 | Umwelt/EcoTest2,2 |
---|---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO23,4 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe4,0 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
348 € / Monat | 27,9 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 152 € |
Fixkosten | 101 € |
Werkstattkosten | 94 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 94 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 19/19/20 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 904 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 947 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 333 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Rückrufdatum | Dezember 2016 |
Anlass | Beifahrerairbag entfaltet sich nicht |
Betroffene Modelle | Astra (10/15 - 08/19) |
Variante | keine Angaben |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 2016 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 575 (Deutschland) |
Dauer | Bis 2 Stunden |
Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
Zusätzliche Information | Im Falle einer Frontalkollisson könnte der Beifahrer-Airbag sich nicht korrekt entfalten, da der Airbag nicht den Spezifikationen entspricht. Als Abhilfemaßnahme wird das Airbag-Steuergerät getauscht. Die Aktion läuft seit dem vierten Quartal 2016 und ist für den Kunden kostenlos. |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungJahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2020 | 7.2 |
2019 | 6.3 |
2018 | 8.5 |
2017 | 8.6 |
2016 | 10.4 |
2015 | 17.7 |
2014 | 20.3 |
2013 | 18.8 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.