Allgemeine Daten zum Fiat Panda 0.9 8V Twinair Start&Stopp Lounge Dualogic (03/12 - 12/13)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Fiat Panda 0.9 8V Twinair Start&Stopp Lounge Dualogic (03/12 - 12/13)

13.990 €
Grundpreis
4,1 l/100 km
Verbrauch
63 kW (85 PS)
Leistung
875 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Fiat |
| Modell | Panda 0.9 8V Twinair Start&Stopp |
| Typ | Lounge Dualogic |
| Baureihe | Panda (312) (03/12 - 11/20) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 312 |
| Modellstart | 03/12 |
| Modellende | 12/13 |
| Baureihenstart | 03/12 |
| Baureihenende | 11/20 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 4136/AXN |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 18 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 13990 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 312A2000 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 63 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 85 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 145 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 875 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 63 kW (85 PS) / 145 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3653 mm |
| Breite | 1643 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1885 mm |
| Höhe | 1551 mm |
| Radstand | 2300 mm |
| Wendekreis | 9,3 m |
| Kofferraumvolumen normal | 225 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 870 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Aufpreis |
| Leergewicht (EU) | 1050 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1455 kg |
| Zuladung | 405 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 400 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Dachlast | 55 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinstwagen (z.B. Twingo) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Sitzanzahl maximal | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 175/65R14T |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 177 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,7 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,1 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 95 g/km |
| Tankgröße | 37,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | 250 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Paket |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Paket |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 8 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, ab 01/08 bis 06/08: 5 Jahre bis max. 500.000 km; |
| Sonstiges | 2 Jahre Anschlussgarantie bis max. 40.000 km |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 13990 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1749 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 300 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | RDS Highclass |
| Navigation | Paket |
| Navigation - Bezeichnung | Mobiles Navigationsgerät |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 470 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie3,0 | Karosserie2,9 | Karosserie3,0 | Karosserie3,4 | Karosserie3,3 | Karosserie3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,3 | Verarbeitung3,3 | Verarbeitung3,3 | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung4,0 | Verarbeitung4,1 | Verarbeitung4,2 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,3 | Alltagstauglichkeit3,7 | Alltagstauglichkeit3,3 | Alltagstauglichkeit3,8 | Alltagstauglichkeit3,5 | Alltagstauglichkeit3,4 | Alltagstauglichkeit3,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,9 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,0 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen4,1 | Kofferraum-Volumen4,1 | Kofferraum-Volumen3,8 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,7 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität4,1 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität3,8 | Kofferraum-Variabilität3,6 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,9 | Innenraum3,1 | Innenraum3,0 | Innenraum3,1 | Innenraum3,6 | Innenraum3,5 | Innenraum3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,9 | Bedienung3,0 | Bedienung2,9 | Bedienung3,0 | Bedienung3,3 | Bedienung3,2 | Bedienung3,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,7 | Raumangebot vorn2,7 | Raumangebot vorn2,7 | Raumangebot vorn2,7 | Raumangebot vorn2,7 | Raumangebot vorn2,7 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten4,1 | Raumangebot hinten4,1 | Raumangebot hinten4,1 | Raumangebot hinten4,1 | Raumangebot hinten4,5 | Raumangebot hinten4,5 | Raumangebot hinten4,3 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,5 | Innenraum-Variabilität3,8 | Innenraum-Variabilität3,5 | Innenraum-Variabilität3,8 | Innenraum-Variabilität4,5 | Innenraum-Variabilität4,5 | Innenraum-Variabilität4,3 |
| Multimedia | Multimedia3,8 | Multimedia3,6 | Multimedia3,7 | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- |
| Komfort gesamt | Komfort3,1 | Komfort3,1 | Komfort3,1 | Komfort3,0 | Komfort3,7 | Komfort3,7 | Komfort3,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,8 | Federung2,8 | Federung3,0 | Federung2,8 | Federung3,4 | Federung3,3 | Federung3,3 |
| Sitze | Sitze2,8 | Sitze2,8 | Sitze2,8 | Sitze2,8 | Sitze4,1 | Sitze4,0 | Sitze3,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,3 | Innengeräusch3,6 | Innengeräusch3,6 | Innengeräusch3,6 | Innengeräusch4,1 | Innengeräusch3,9 | Innengeräusch4,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,8 | Klimatisierung3,8 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung3,6 | Klimatisierung3,6 | Klimatisierung3,3 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,8 | Antrieb3,2 | Antrieb3,0 | Antrieb3,3 | Antrieb3,6 | Antrieb3,5 | Antrieb3,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,5 | Fahrleistungen3,5 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen3,5 | Fahrleistungen3,9 | Fahrleistungen4,3 | Fahrleistungen4,2 |
| Laufkultur | Laufkultur2,3 | Laufkultur4,3 | Laufkultur3,7 | Laufkultur4,3 | Laufkultur3,9 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,3 |
| Getriebe | Getriebe2,5 | Getriebe2,6 | Getriebe2,9 | Getriebe2,7 | Getriebe3,2 | Getriebe3,0 | Getriebe3,2 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,8 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,7 | Fahreigenschaften2,7 | Fahreigenschaften3,0 | Fahreigenschaften2,7 | Fahreigenschaften3,7 | Fahreigenschaften4,4 | Fahreigenschaften3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,5 | Fahrstabilität2,5 | Fahrstabilität3,1 | Fahrstabilität3,0 | Fahrstabilität3,0 |
| Lenkung | Lenkung3,1 | Lenkung3,1 | Lenkung3,3 | Lenkung3,1 | Lenkung3,2 | Lenkung3,2 | Lenkung3,2 |
| Bremse | Bremse2,7 | Bremse2,7 | Bremse3,2 | Bremse2,7 | Bremse4,5 | Bremse4,9 | Bremse3,4 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,5 | Sicherheit3,9 | Sicherheit3,9 | Sicherheit4,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,8 | Aktive Sicherheit2,8 | Aktive Sicherheit2,8 | Aktive Sicherheit2,8 | Aktive Sicherheit4,3 | Aktive Sicherheit4,3 | Aktive Sicherheit4,1 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit3,4 | Passive Sicherheit3,4 | Passive Sicherheit4,3 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit3,7 | Kindersicherheit3,6 | Kindersicherheit4,0 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,1 | Sicherheit ungeschützte Personen3,1 | Sicherheit ungeschützte Personen3,1 | Sicherheit ungeschützte Personen3,1 | Sicherheit ungeschützte Personen5,1 | Sicherheit ungeschützte Personen5,1 | Sicherheit ungeschützte Personen5,5 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,8 | Umwelt2,5 | Umwelt3,6 | Umwelt1,9 | Umwelt1,5 | Umwelt4,0 | Umwelt2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO24,5 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO22,8 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe5,5 | Schadstoffe1,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
15.739 €
385 € / Monat | 30,8 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 42 € |
Betriebskosten | 129 € |
Fixkosten | 108 € |
Werkstattkosten | 104 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 18 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 16/14/18 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.250 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 908 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 424 € |





