Allgemeine Daten zum Fiat 500 1.2 8V Pop (11/13 - 07/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Fiat 500 1.2 8V Pop (11/13 - 07/15)

12.250 €
Grundpreis
5,1 l/100 km
Verbrauch
51 kW (69 PS)
Leistung
1242 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Fiat |
| Modell | 500 1.2 8V |
| Typ | Pop |
| Baureihe | 500 (312) (10/07 - 07/15) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 312 |
| Modellstart | 11/13 |
| Modellende | 07/15 |
| Baureihenstart | 10/07 |
| Baureihenende | 07/15 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 1727/AAM, 4136/AJB |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 74 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 12250 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 169A4000 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 51 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 69 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 102 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1242 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 51 kW (69 PS) / 102 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3546 mm |
| Breite | 1627 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1875 mm |
| Höhe | 1488 mm |
| Radstand | 2300 mm |
| Wendekreis | 9,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 185 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 610 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 940 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1305 kg |
| Zuladung | 365 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 400 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2105 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinstwagen (z.B. Twingo) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 175/65R14 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,3 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 119 g/km |
| Tankgröße | 35,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Bordcomputer |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | 170 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 8 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 12250 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1270 Euro |
| Klimaanlage | 1100 Euro |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 |
| Alufelgen | 500 Euro |
| Lederausstattung | 1200 Euro |
| Metallic-Lackierung | 450 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 | Karosserie2,6 | Karosserie3,0 | Karosserie2,7 | Karosserie3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung3,1 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung3,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,9 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg2,8 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 | Innenraum2,5 | Innenraum2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,3 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten4,4 | Raumangebot hinten4,4 | Raumangebot hinten4,3 | Raumangebot hinten4,2 | Raumangebot hinten4,3 | Raumangebot hinten4,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,8 | Komfort2,9 | Komfort2,9 | Komfort3,0 | Komfort3,3 | Komfort3,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,1 | Federung3,1 | Federung3,0 | Federung3,0 | Federung3,0 | Federung3,0 |
| Sitze | Sitze2,8 | Sitze3,0 | Sitze3,0 | Sitze3,0 | Sitze3,0 | Sitze3,1 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch4,4 | Innengeräusch3,7 | Innengeräusch4,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung3,8 | Klimatisierung3,9 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,7 | Antrieb2,1 | Antrieb2,3 | Antrieb2,2 | Antrieb2,4 | Antrieb2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen1,2 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur4,3 | Laufkultur4,3 |
| Getriebe | Getriebe1,7 | Getriebe2,3 | Getriebe2,4 | Getriebe2,4 | Getriebe2,8 | Getriebe2,8 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,6 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,1 | Getriebeabstufung alt2,1 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,1 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 |
| Lenkung | Lenkung2,6 | Lenkung2,6 | Lenkung2,3 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 |
| Bremse | Bremse1,0 | Bremse1,2 | Bremse2,3 | Bremse2,7 | Bremse2,0 | Bremse2,3 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,6 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit3,6 | Aktive Sicherheit3,8 | Aktive Sicherheit3,6 | Aktive Sicherheit3,8 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit2,0 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,4 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,4 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 | Sicherheit ungeschützte Personen3,5 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,8 | Umwelt2,3 | Umwelt2,4 | Umwelt2,6 | Umwelt2,6 | Umwelt2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,9 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,3 |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
13.520 €
398 € / Monat | 31,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 34 € |
Betriebskosten | 156 € |





