Allgemeine Daten zum VW Polo 1.4 TDI Black/Silver Edition (3-Türer) (04/08 - 03/09)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Polo 1.4 TDI Black/Silver Edition (3-Türer) (04/08 - 03/09)

16.350 €
Grundpreis
4,5 l/100 km
Verbrauch
51 kW (70 PS)
Leistung
1422 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | VW |
Modell | Polo 1.4 TDI |
Typ | Black/Silver Edition (3-Türer) |
Baureihe | Polo (9N) (03/05 - 03/09) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 9N |
Modellstart | 04/08 |
Modellende | 03/09 |
Baureihenstart | 03/05 |
Baureihenende | 03/09 |
HSN Schlüsselnummer | 0603 |
TSN Schlüsselnummer | 792 |
TSN Schlüsselnummer 2 | AAZ |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 231 Euro |
CO2-Effizienzklasse | C |
Grundpreis | 16350 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | BNM |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 51 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 70 |
Drehmoment (Systemleistung) | 155 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 4, 5L |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Pumpe-Düse |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1422 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 51 kW (70 PS) / 155 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1600 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 3916 mm |
Breite | 1650 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 1935 mm |
Höhe | 1467 mm |
Radstand | 2466 mm |
Bodenfreiheit maximal | 97 mm |
Wendekreis | 10,6 m |
Kofferraumvolumen normal | 270 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1030 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1166 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1650 kg |
Zuladung | 484 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
Anhängelast ungebremst | 580 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 50 kg |
Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 3 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 205/45R16 |
Reifendruckkontrolle | 53 Euro |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 14,6 s |
Höchstgeschwindigkeit | 164 km/h |
Fahrgeräusch | 73 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,7 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,9 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 119 g/km |
Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Paket |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Paket |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
Kindersitz integriert | 295 Euro |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 16350 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Einparkhilfe | 355 Euro |
Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | RCD 200 |
Navigation | 1875 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
Alufelgen | Serie |
Metallic-Lackierung | 415 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,7 | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum2,8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,1 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,9 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,8 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität4,2 | Kofferraum-Variabilität4,2 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn1,7 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,2 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,4 | Komfort2,2 | Komfort2,7 | Komfort2,7 | Komfort2,4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Federung | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,4 | Federung2,4 |
Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,1 | Sitze2,4 | Sitze2,6 | Sitze2,6 | Sitze2,6 |
Innengeräusch | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,0 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,1 | Innengeräusch3,4 |
Klimatisierung | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung1,9 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,3 | Motor/Antrieb1,2 | Motor/Antrieb2,2 | Motor/Antrieb2,2 | Motor/Antrieb2,6 | Motor/Antrieb2,1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen0,8 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,6 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,5 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung4,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe2,0 | Schaltung/Getriebe1,3 | Schaltung/Getriebe2,3 | Schaltung/Getriebe1,3 |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,6 |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 |
Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
Lenkung alt | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung- | Lenkung- |
Bremse | Bremse2,0 | Bremse2,6 | Bremse2,9 | Bremse1,1 | Bremse- | Bremse- |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,6 | Sicherheit2,7 | Sicherheit2,7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 |
Gestaltung alt | Gestaltung alt3,2 | Gestaltung alt3,2 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
Bremse alt | Bremse alt2,7 | Bremse alt2,7 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,5 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,7 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,7 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme2,7 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme- |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,7 | Passive Sicherheit - Insassen2,7 | Passive Sicherheit - Insassen2,9 | Passive Sicherheit - Insassen2,9 | Passive Sicherheit - Insassen- | Passive Sicherheit - Insassen- |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz4,0 | Fußgängerschutz- | Fußgängerschutz- |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest3,3 | Umwelt/EcoTest3,1 | Umwelt/EcoTest2,2 | Umwelt/EcoTest2,0 | Umwelt/EcoTest1,5 | Umwelt/EcoTest2,4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO23,9 |
Schadstoffe | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe3,7 | Schadstoffe0,7 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe0,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
280 € / Monat | 22,4 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 116 € |
Fixkosten | 88 € |
Werkstattkosten | 75 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 231 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 19/10/14 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 953 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 305 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 163 € |