Allgemeine Daten zum SEAT Leon 1.2 TSI Reference (11/12 - 05/14)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des SEAT Leon 1.2 TSI Reference (11/12 - 05/14)

17.400 €
Grundpreis
5,2 l/100 km
Verbrauch
63 kW (86 PS)
Leistung
1197 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | SEAT |
| Modell | Leon 1.2 TSI |
| Typ | Reference |
| Baureihe | Leon (5F) (11/12 - 11/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 5F |
| Modellstart | 11/12 |
| Modellende | 05/14 |
| Baureihenstart | 11/12 |
| Baureihenende | 11/16 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 7593/AHJ, 7593/AIJ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 72 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 17400 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | CYV |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 63 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 86 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 160 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1197 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 63 kW (86 PS) / 160 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4800 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1400 U/min |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4263 mm |
| Breite | 1816 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1975 mm |
| Höhe | 1459 mm |
| Radstand | 2636 mm |
| Wendekreis | 10,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 380 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1210 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1188 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1680 kg |
| Zuladung | 492 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 590 kg |
| Stützlast | 80 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/65R15 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,4 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 119 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 340 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Nebelscheinwerfer | 180 Euro |
| Abbiegelicht | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 17400 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2010 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | 200 Euro |
| Einparkhilfe | 350 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | 50 Euro |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Media-System Touch |
| Alufelgen | 200 Euro |
| Metallic-Lackierung | 530 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,7 | Karosserie2,8 | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie2,8 | Karosserie2,2 | Karosserie3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,4 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,5 | Alltagstauglichkeit2,3 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,2 | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit2,0 | Alltagstauglichkeit3,2 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen1,5 | Kofferraum-Volumen3,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität3,0 |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 | Innenraum1,9 | Innenraum1,7 | Innenraum1,7 | Innenraum1,9 | Innenraum1,8 | Innenraum1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,8 | Bedienung1,8 | Bedienung1,8 | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 | Bedienung1,8 | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,0 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten2,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,2 | Komfort2,2 | Komfort2,3 | Komfort2,1 | Komfort2,3 | Komfort2,2 | Komfort2,2 | Komfort2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,5 | Federung2,5 | Federung2,1 | Federung2,4 | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,2 | Sitze2,4 | Sitze2,2 | Sitze2,1 | Sitze2,2 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung1,9 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,0 | Antrieb2,0 | Antrieb1,9 | Antrieb1,7 | Antrieb2,6 | Antrieb1,6 | Antrieb2,0 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen0,6 | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen2,7 |
| Laufkultur | Laufkultur1,8 | Laufkultur1,8 | Laufkultur2,5 | Laufkultur1,7 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe1,9 | Getriebe1,9 | Getriebe1,7 | Getriebe1,9 | Getriebe2,1 | Getriebe1,9 | Getriebe1,8 | Getriebe1,9 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,8 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,5 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität2,3 |
| Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung2,0 | Lenkung2,2 | Lenkung1,9 | Lenkung2,1 | Lenkung2,0 | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 |
| Bremse | Bremse1,4 | Bremse1,4 | Bremse1,0 | Bremse1,8 | Bremse1,0 | Bremse1,4 | Bremse1,6 | Bremse1,7 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit1,7 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,7 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,3 | Sicherheit ungeschützte Personen2,3 | Sicherheit ungeschützte Personen2,3 | Sicherheit ungeschützte Personen2,3 | Sicherheit ungeschützte Personen2,3 | Sicherheit ungeschützte Personen2,3 | Sicherheit ungeschützte Personen2,3 | Sicherheit ungeschützte Personen2,3 |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,9 | Umwelt1,9 | Umwelt2,2 | Umwelt2,5 | Umwelt2,2 | Umwelt2,6 | Umwelt2,4 | Umwelt1,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,7 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO21,1 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
19.410 €
417 € / Monat | 33,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 44 € |
Betriebskosten | 157 € |
Fixkosten | 116 € |








