Allgemeine Daten zum Renault Mégane 2.0 16V Luxe Dynamique Automatik (3-Türer) (02/03 - 07/04)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Mégane 2.0 16V Luxe Dynamique Automatik (3-Türer) (02/03 - 07/04)

21.100 €
Grundpreis
8,4 l/100 km
Verbrauch
99 kW (135 PS)
Leistung
1998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Renault |
Modell | Mégane 2.0 16V |
Typ | Luxe Dynamique Automatik (3-Türer) |
Baureihe | Mégane (M) (10/02 - 12/05) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | M |
Modellstart | 02/03 |
Modellende | 07/04 |
Baureihenstart | 10/02 |
Baureihenende | 12/05 |
HSN Schlüsselnummer | 3004 |
TSN Schlüsselnummer | 078 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 135 Euro |
CO2-Effizienzklasse | G |
Grundpreis | 21100 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 99 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 135 |
Drehmoment (Systemleistung) | 191 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 4 |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1998 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 99 kW (135 PS) / 191 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3750 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4209 mm |
Breite | 1777 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2038 mm |
Höhe | 1458 mm |
Radstand | 2625 mm |
Bodenfreiheit maximal | 120 mm |
Wendekreis | 10,5 m |
Kofferraumvolumen normal | 330 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1190 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1320 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1785 kg |
Zuladung | 465 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
Anhängelast ungebremst | 650 kg |
Gesamtzuggewicht | 2800 kg |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 3 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 205/55R16V |
Reifendruckkontrolle | 200 Euro |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 10,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 194 km/h |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 11,8 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 8,4 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 201 g/km |
Tankgröße | 60,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Seitenairbag hinten | 300 Euro |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Sonstige | Serie |
Airbag Sonstige - Bezeichnung | Anti-Submarining-Airbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Xenon-Scheinwerfer | 800 Euro |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Speed-Limiter | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; |
Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 21100 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2450 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Radio mit Cassette |
Navigation | 980 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | 1300 Euro |
Metallic-Lackierung | 370 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,9 | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- | Karosserie/Kofferraum- |
---|---|---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,4 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
---|---|---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
---|---|---|---|---|
Federung | Federung2,5 | Federung- | Federung- | Federung- |
Sitze | Sitze2,3 | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
Innengeräusch | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
Klimatisierung | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,7 | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- | Motor/Antrieb- |
---|---|---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung2,0 | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- | Laufkultur/Leistungsentfaltung- |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,7 | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- | Schaltung/Getriebe- |
Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
---|---|---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
Lenkung alt | Lenkung alt2,3 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
---|---|---|---|---|
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,7 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
Gestaltung alt | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
Bremse alt | Bremse alt1,9 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest1,6 | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- | Umwelt/EcoTest- |
---|---|---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
Schadstoffe | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
23.550 €
Informationen zur Berechung
445 € / Monat | 35,6 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 40 € |
Betriebskosten | 205 € |
Fixkosten | 94 € |
Werkstattkosten | 104 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 135 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 20/14/15 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.020 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 585 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 188 € |