Allgemeine Daten zum Renault Clio 2.0 16V ESP Edition Dynamique (3-Türer) (06/06 - 01/08)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Clio 2.0 16V ESP Edition Dynamique (3-Türer) (06/06 - 01/08)

17.450 €
Grundpreis
7,3 l/100 km
Verbrauch
102 kW (139 PS)
Leistung
1998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Clio 2.0 16V ESP |
| Typ | Edition Dynamique (3-Türer) |
| Baureihe | Clio (R) (09/05 - 04/09) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | R |
| Modellstart | 06/06 |
| Modellende | 01/08 |
| Baureihenstart | 09/05 |
| Baureihenende | 04/09 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/AJT |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 135 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 17450 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | M4R B7 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 102 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 139 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 195 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1998 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 102 kW (139 PS) / 195 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3750 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3986 mm |
| Breite | 1719 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2025 mm |
| Höhe | 1495 mm |
| Radstand | 2575 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 120 mm |
| Wendekreis | 10,7 m |
| Kofferraumvolumen normal | 288 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 694 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1028 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1250 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1665 kg |
| Zuladung | 415 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 535 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2600 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 185/60R15 |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,3 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 173 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Anti-Submarining-Airbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 800 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Speed-Limiter | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 17450 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1450 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 350 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | 4 x 15 W Single-CD |
| Navigation | 1100 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | 600 Euro |
| Lederausstattung | 1300 Euro |
| Metallic-Lackierung | 450 Euro |



