Allgemeine Daten zum Opel Astra Sports Tourer 1.6 Diesel Start&Stop Selection (06/18 - 08/19)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Opel Astra Sports Tourer 1.6 Diesel Start&Stop Selection (06/18 - 08/19)

24.200 €
Grundpreis
4,9 l/100 km
Verbrauch
81 kW (110 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Astra Sports Tourer 1.6 Diesel Start&Stop |
| Typ | Selection |
| Baureihe | Astra (ASTRA-K) (03/16 - 08/19) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ASTRA-K |
| Modellstart | 06/18 |
| Modellende | 08/19 |
| Baureihenstart | 03/16 |
| Baureihenende | 08/19 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0035/BHY, 1844/AFC |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 216 Euro |
| Grundpreis | 24200 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | LXO |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 81 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 110 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 300 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 81 kW (110 PS) / 300 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4702 mm |
| Breite | 1809 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2042 mm |
| Höhe | 1510 mm |
| Radstand | 2662 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 540 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1630 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1410 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1930 kg |
| Zuladung | 520 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 680 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Fahrgeräusch | 70 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 4,9 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 127 g/km |
| Tankgröße | 48,0 l |
| Füllmenge AdBlue®-Behälter | 13,5 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Hüftschutz |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | 185 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Speed-Limiter | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 24200 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1739 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 395 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | 450 Euro |
| Radio - Bezeichnung | R 300 BT |
| Notruffunktion | Paket |
| Metallic-Lackierung | 560 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,8 | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie3,0 | Karosserie3,1 | Karosserie3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung3,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit2,9 | Alltagstauglichkeit3,3 | Alltagstauglichkeit3,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen1,9 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen3,7 | Kofferraum-Volumen3,5 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,1 | Innenraum2,4 | Innenraum2,1 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung2,2 | Bedienung2,0 | Bedienung2,3 | Bedienung2,3 | Bedienung2,4 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,8 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,9 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität3,5 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität3,9 | Innenraum-Variabilität3,9 | Innenraum-Variabilität3,8 |
| Multimedia | Multimedia2,6 | Multimedia2,7 | Multimedia2,7 | Multimedia3,0 | Multimedia- | Multimedia- | Multimedia- |
| Komfort gesamt | Komfort2,4 | Komfort2,4 | Komfort2,5 | Komfort2,2 | Komfort2,5 | Komfort2,5 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,5 | Federung2,7 | Federung2,6 | Federung2,4 | Federung2,8 | Federung2,8 | Federung2,9 |
| Sitze | Sitze1,9 | Sitze1,8 | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,5 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,6 | Antrieb2,3 | Antrieb2,4 | Antrieb2,0 | Antrieb2,2 | Antrieb2,6 | Antrieb2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,3 | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,2 |
| Laufkultur | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,6 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,6 | Laufkultur2,7 | Laufkultur3,0 |
| Getriebe | Getriebe1,8 | Getriebe1,7 | Getriebe2,0 | Getriebe1,7 | Getriebe1,9 | Getriebe2,0 | Getriebe1,9 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,9 | Fahrstabilität2,9 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,4 |
| Lenkung | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,3 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 | Lenkung2,4 |
| Bremse | Bremse1,8 | Bremse1,7 | Bremse2,0 | Bremse1,7 | Bremse2,3 | Bremse3,2 | Bremse2,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,5 | Sicherheit2,7 | Sicherheit1,6 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit3,1 | Aktive Sicherheit1,6 | Aktive Sicherheit1,6 | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit1,6 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,6 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,8 | Kindersicherheit2,8 | Kindersicherheit2,9 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 | Sicherheit ungeschützte Personen1,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen1,7 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 | Sicherheit ungeschützte Personen2,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,2 | Umwelt1,8 | Umwelt4,4 | Umwelt2,6 | Umwelt3,6 | Umwelt1,7 | Umwelt2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,5 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO21,8 | Verbrauch/CO23,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe5,1 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe4,0 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
25.939 €
471 € / Monat | 37,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 48 € |
Betriebskosten | 151 € |





