1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
28.940 €
Grundpreis
5,7 l/100 km
Verbrauch
88 kW (120 PS)
Leistung
998 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Kia |
Modell | Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid |
Typ | Nightline Edition DCT7 |
Baureihe | Stonic (YB) (ab 09/17) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | YB |
Modellstart | 10/23 |
Modellende | 07/24 |
Baureihenstart | 09/17 |
HSN Schlüsselnummer | 2233 |
TSN Schlüsselnummer | AAV |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 90 Euro |
CO2-Effizienzklasse | D |
Grundpreis | 28940 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto (Mild-Hybrid) |
Motorcode | G3LF |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 88 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 120 |
Drehmoment (Systemleistung) | 200 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Anzahl Gänge | 7 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 998 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 88 kW (120 PS) / 200 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4140 mm |
Breite | 1760 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2025 mm |
Höhe | 1505 mm |
Radstand | 2580 mm |
Bodenfreiheit maximal | 183 mm |
Wendekreis | 10,4 m |
Böschungswinkel vorne | 16,4 Grad |
Böschungswinkel hinten | 30,4 Grad |
Rampenwinkel | n.b. |
Wattiefe | n.b. |
Steigung maximal | n.b. |
Kofferraumvolumen normal | 352 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1155 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1260 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1710 kg |
Zuladung | 450 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 900 kg |
Anhängelast ungebremst | 450 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 70 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | SUV |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 205/55R17 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 10,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Fahrgeräusch | 70 dB |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,7 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 129 g/km |
Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
City-Notbremsassistent | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Kurvenbremskontrolle | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Abbiegelicht | Serie |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Fußgängererkennung | Serie |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Serie |
Querverkehrassistent hinten | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 7 Jahre oder 150.000 km |
Lackgarantie | 5 Jahre oder 150.000 km |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 7 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 28940 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | KIA RDS Radio |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | 175 Euro |
Navigation | Serie |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Alufelgen | Serie |
Metallic-Lackierung | 590 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum3,2 | Karosserie/Kofferraum3,1 |
---|---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung3,2 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,3 | Alltagstauglichkeit3,3 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,0 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen3,5 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,6 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,5 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,9 | Innenraum2,8 |
---|---|---|
Bedienung | Bedienung2,6 | Bedienung2,5 |
Multimedia/Konnektivität | Multimedia/Konnektivität3,0 | Multimedia/Konnektivität2,9 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,6 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
Komfort gesamt | Komfort3,2 | Komfort3,2 |
---|---|---|
Federung | Federung3,3 | Federung3,3 |
Sitze | Sitze3,4 | Sitze3,3 |
Innengeräusch | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch3,6 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,9 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb2,6 | Motor/Antrieb2,4 |
---|---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen2,3 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,2 | Laufkultur/Leistungsentfaltung3,2 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe2,5 | Schaltung/Getriebe2,1 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,7 | Fahreigenschaften2,5 |
---|---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,4 |
Lenkung | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 |
Bremse | Bremse3,4 | Bremse2,7 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,4 |
---|---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,7 | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,8 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen2,4 | Passive Sicherheit - Insassen2,2 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit3,5 | Kindersicherheit3,7 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz2,9 | Fußgängerschutz3,1 |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest2,9 | Umwelt/EcoTest2,8 |
---|---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,7 |
Schadstoffe | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe1,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
28.940 €
Informationen zur Berechung
631 € / Monat | 50,5 ct / km |
---|---|
Wertverlust | 319 € |
Betriebskosten | 146 € |
Fixkosten | 86 € |
Werkstattkosten | 78 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 90 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/16/18 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 804 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 702 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 273 € |
Rückrufe & Mängel des Kia Stonic
Keine gemeldeten Mängel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungPannenstatistik des Kia Stonic
Starterbatterie
2018
Jahr der Zulassung des betroffenen Fahrzeugs | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2021 | |
2020 | 4.8 |
2019 | 5.1 |
2018 | 11.3 |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 |
Was ist die Pannenstatistik?
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.