Allgemeine Daten zum Jaguar XE E-Performance Prestige Automatik (09/18 - 02/19)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Jaguar XE E-Performance Prestige Automatik (09/18 - 02/19)

43.380 €
Grundpreis
5,1 l/100 km
Verbrauch
120 kW (163 PS)
Leistung
1999 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Jaguar |
Modell | XE E-Performance |
Typ | Prestige Automatik |
Baureihe | XE (X760) (06/15 - 02/19) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | X760 |
Modellstart | 09/18 |
Modellende | 02/19 |
Baureihenstart | 06/15 |
Baureihenende | 02/19 |
HSN Schlüsselnummer | 1590 |
TSN Schlüsselnummer | ADT |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 270 Euro |
CO2-Effizienzklasse | B |
Grundpreis | 43380 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Diesel |
Motorcode | 204DTH |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 120 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 163 |
Drehmoment (Systemleistung) | 380 Nm |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Hinterrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 8 |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1999 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 120 kW (163 PS) / 380 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4672 mm |
Breite | 1967 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2075 mm |
Höhe | 1416 mm |
Radstand | 2835 mm |
Bodenfreiheit maximal | 100 mm |
Wendekreis | 11,4 m |
Kofferraumvolumen normal | 455 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 830 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1615 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2180 kg |
Zuladung | 565 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Stufenheck |
Türanzahl | 4 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 205/55R17 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 8,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 227 km/h |
Fahrgeräusch | 74 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,5 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,3 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 135 g/km |
Tankgröße | 47,0 l |
Füllmenge AdBlue-Behälter | 17,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Aktive Kopfstützen | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System |
City-Notbremsassistent | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Kurvenbremskontrolle | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
Kurvenlicht | Paket |
Variable Lichtverteilung | Paket |
Xenon-Scheinwerfer | 1000 Euro |
Lichtsensor | Paket |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | 1561 Euro |
Stauassistent | Paket |
Müdigkeitserkennung | Paket |
Spurhalteassistent | 391 Euro |
Spurwechselassistent | 677 Euro |
Kreuzungsassistent | Paket |
Querverkehrassistent hinten | Paket |
Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
Verkehrsschild-Erkennung | 334 Euro |
Head-up-Display (HUD) | Paket |
Speed-Limiter | Serie |
Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 6 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 43380 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 7635 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
Einparkassistent | Paket |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | Jaguar Sound System |
Navigation | 1370 Euro |
Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Metallic-Lackierung | 937 Euro |