Allgemeine Daten zum BMW 320Cd Cabrio Edition Exclusive (04/05 - 11/06)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des BMW 320Cd Cabrio Edition Exclusive (04/05 - 11/06)

41.750 €
Grundpreis
6,3 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1995 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 320Cd Cabrio |
| Typ | Edition Exclusive |
| Baureihe | 3er-Reihe (E46) (03/03 - 11/06) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | E46 |
| Modellstart | 04/05 |
| Modellende | 11/06 |
| Baureihenstart | 03/03 |
| Baureihenende | 11/06 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0005/815, 0005/AEK |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 308 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 41750 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | M47D20TÜ |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 330 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1995 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 330 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4488 mm |
| Breite | 1757 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1950 mm |
| Höhe | 1372 mm |
| Radstand | 2725 mm |
| Wendekreis | 10,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 300 l |
| Leergewicht (EU) | 1680 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2025 kg |
| Zuladung | 345 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
| Anhängelast ungebremst | 720 kg |
| Stützlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio |
| Türanzahl | 2 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/45R17W |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 211 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,3 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 167 g/km |
| Tankgröße | 63,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 320 Euro |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Dynamic Brake Control |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | Keine / ab Mj. 2004: 3 Jahre |
| Durchrostung | 6 Jahre / ab Mj.2004: 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: unbegrenzt und europaweit für Ersthalter bei Einhaltung aller Inspektionen; ab 01/06: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 41750 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3670 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 400 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | 650 Euro |
| Radio - Bezeichnung | Business |
| Navigation | 2150 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | Serie |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie2,9 | Karosserie3,0 | Karosserie3,1 | Karosserie2,9 | Karosserie2,7 | Karosserie2,5 | Karosserie3,3 | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,8 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung1,6 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,0 | Ein-/Ausstieg3,9 | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen4,5 | Kofferraum-Volumen4,5 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen3,8 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen4,8 | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität3,7 | Kofferraum-Variabilität3,8 | Kofferraum-Variabilität4,4 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,0 | Kofferraum-Variabilität1,6 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,7 | Innenraum2,6 | Innenraum2,7 | Innenraum2,7 | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,7 | Innenraum2,6 | Innenraum2,8 | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,2 | Bedienung1,7 | Bedienung2,2 | Bedienung2,0 | Bedienung1,8 | Bedienung2,1 | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,7 | Raumangebot vorn2,6 | Raumangebot vorn2,7 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,8 | Raumangebot vorn2,7 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten5,0 | Raumangebot hinten5,4 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten4,4 | Raumangebot hinten4,4 | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,5 | Komfort2,1 | Komfort2,0 | Komfort2,0 | Komfort1,8 | Komfort2,0 | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung1,9 | Federung1,7 | Federung3,0 | Federung2,1 | Federung2,3 | Federung1,7 | Federung1,8 | Federung2,3 | Federung- |
| Sitze | Sitze1,6 | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze2,0 | Sitze1,8 | Sitze1,8 | Sitze1,7 | Sitze1,6 | Sitze1,6 | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,5 | Innengeräusch1,2 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,8 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,3 | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,0 | Antrieb1,6 | Antrieb2,5 | Antrieb1,5 | Antrieb1,3 | Antrieb1,2 | Antrieb2,0 | Antrieb1,1 | Antrieb2,0 | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen3,0 | Fahrleistungen1,6 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen0,7 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur1,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe1,3 | Getriebe1,5 | Getriebe1,5 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,0 | Getriebe1,3 | Getriebe1,3 | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,5 | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften1,3 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität1,0 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität1,6 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,2 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,5 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt1,7 | Handlichkeit alt1,2 | Handlichkeit alt1,2 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt1,7 | Handlichkeit alt1,6 | Handlichkeit alt1,9 | Handlichkeit alt1,7 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,7 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt1,8 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt1,7 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt1,3 | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,1 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,5 | Sicherheit1,8 | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,2 | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit3,3 | Kindersicherheit3,3 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,6 | Kindersicherheit2,6 | Kindersicherheit3,3 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit3,4 | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt2,1 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt2,2 | Gestaltung alt1,5 | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt2,5 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt2,5 | Rückhaltesysteme alt2,5 | Rückhaltesysteme alt2,7 | Rückhaltesysteme alt2,2 | Rückhaltesysteme alt2,0 | Rückhaltesysteme alt2,3 | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,8 | Bremse alt1,2 | Bremse alt1,4 | Bremse alt1,7 | Bremse alt1,1 | Bremse alt1,6 | Bremse alt1,3 | Bremse alt1,5 | Bremse alt1,2 | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,4 | Umwelt1,7 | Umwelt1,5 | Umwelt2,8 | Umwelt3,8 | Umwelt3,5 | Umwelt3,5 | Umwelt3,2 | Umwelt2,6 | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,0 | Verbrauch/CO20,6 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO24,8 | Verbrauch/CO24,4 | Verbrauch/CO24,2 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe2,7 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe4,0 | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe2,5 | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe4,1 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
45.420 €
515 € / Monat | 41,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 70 € |
Betriebskosten | 182 € |
Fixkosten | 142 € |
Werkstattkosten | 120 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 308 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/16/19 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.090 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 464 € |








