Motorrad-Suche
In dem ADAC Motorradkatalog finden Sie über 500 aktuelle Modelle mit technischen Daten. Neben Motorrädern und Motorrollern sind auch Leichtkrafträder/-roller dabei. Die Daten basieren auf Herstellerinformationen.
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Suzuki GSX-S 1000 S Katana Baujahr: 2022 | Naked Bike | 112 kW | 999 ccm | 14200 € | |
![]() Suzuki GSX-S 1000GT (GSX-S1000GT) Baujahr: 2023 | Sporttourer | 112 kW | 999 ccm | 14600 € | |
![]() Suzuki GSX-S 1000GT (GSX-S1000GT) Baujahr: 2023 | Sporttourer | 112 kW | 999 ccm | 14900 € | |
![]() Suzuki GSX-S 1000GX (GSX-S1000X) Baujahr: 2024 | Sporttourer | 112 kW | 999 ccm | 17400 € | |
![]() Suzuki GSX-S 125 Baujahr: 2023 | Naked Bike | 11 kW | 124 ccm | 4300 € | |
![]() Suzuki GSX-S 950 (GSX-S950U) Baujahr: 2023 | Naked Bike | 35 kW | 999 ccm | 10500 € | |
![]() Suzuki GSX-S 950 (GSX-S950W) Baujahr: 2023 | Naked Bike | 70 kW | 999 ccm | 10500 € | |
![]() Suzuki GSX-S1000 Baujahr: 2026 | Naked Bike | 112 kW | 999 ccm | 13390 € | |
![]() Suzuki GSX-S1000 Baujahr: 2025 | Naked Bike | 112 kW | 999 ccm | 13400 € | |
![]() Suzuki GSX-S1000GT Baujahr: 2025 | Sporttourer | 112 kW | 999 ccm | 14900 € |







