Motorrad-Suche
In dem ADAC Motorradkatalog finden Sie über 500 aktuelle Modelle mit technischen Daten. Neben Motorrädern und Motorrollern sind auch Leichtkrafträder/-roller dabei. Die Daten basieren auf Herstellerinformationen.
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Suzuki SV 650X Baujahr: 2023 | Naked Bike | 54 kW | 645 ccm | 7850 € | |
![]() Suzuki SV 650X (35 kW) Baujahr: 2023 | Naked Bike | 35 kW | 645 ccm | 7850 € | |
![]() Suzuki SV-7GX Baujahr: 2026 | Naked Bike | 54 kW | 645 ccm | k.A. | |
![]() Suzuki SV650 Baujahr: 2026 | Naked Bike | 54 kW | 645 ccm | 7200 € | |
![]() Suzuki SV650X Baujahr: 2026 | Naked Bike | 54 kW | 645 ccm | 7950 € | |
![]() Suzuki V-Strom 1050 Baujahr: 2025 | Reiseenduro | 78 kW | 1037 ccm | 15400 € | |
![]() Suzuki V-Strom 1050 Black Edition (DL1050RQMO) Baujahr: 2023 | Reiseenduro | 79 kW | 1037 ccm | 15900 € | |
![]() Suzuki V-Strom 1050 DE (DL1050) Baujahr: 2024 | Reiseenduro | 79 kW | 1037 ccm | 15800 € | |
![]() Suzuki V-Strom 1050 DE (DL1050) Baujahr: 2024 | Reiseenduro | 79 kW | 1037 ccm | 16700 € | |
![]() Suzuki V-Strom 1050 (DL1050RQMO) Baujahr: 2023 | Reiseenduro | 79 kW | 1037 ccm | 15000 € |








