Motorrad-Suche
In dem ADAC Motorradkatalog finden Sie über 500 aktuelle Modelle mit technischen Daten. Neben Motorrädern und Motorrollern sind auch Leichtkrafträder/-roller dabei. Die Daten basieren auf Herstellerinformationen.
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Suzuki GSX-8R Baujahr: 2025 | Supersport | 61 kW | 776 ccm | 9900 € | |
![]() Suzuki GSX-8R (GSX800) Baujahr: 2024 | Naked Bike | 61 kW | 776 ccm | 9800 € | |
![]() Suzuki GSX-8S Baujahr: 2025 | Naked Bike | 61 kW | 776 ccm | 9400 € | |
![]() Suzuki GSX-8S (GSX800) Baujahr: 2023 | Naked Bike | 61 kW | 776 ccm | 8900 € | |
![]() Suzuki GSX-8T Baujahr: 2026 | Naked Bike | 61 kW | 776 ccm | 10990 € | |
![]() Suzuki GSX-8TT Baujahr: 2026 | Naked Bike | 61 kW | 776 ccm | 11590 € | |
![]() Suzuki GSX-R 125 Baujahr: 2023 | Supersportler | 11 kW | 124 ccm | 4650 € | |
![]() Suzuki GSX-R125 Baujahr: 2025 | Supersport | 11 kW | 124 ccm | 4850 € | |
![]() Suzuki GSX-S 1000 (GSX-S1000) Baujahr: 2023 | Naked Bike | 112 kW | 999 ccm | 13100 € | |
![]() Suzuki GSX-S 1000 GT Travel Edition(GSX-S1000GT) Baujahr: 2023 | Naked Bike | 112 kW | 999 ccm | 15450 € |









