Allgemeine Daten zum VW Passat 2.0 TDI SCR Business (09/19 - 11/20)
Technische Daten des VW Passat 2.0 TDI SCR Business (09/19 - 11/20)

37.174 €
Grundpreis
4,9 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1968 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Passat 2.0 TDI SCR |
| Typ | Business |
| Baureihe | Passat (B8) Limousine (08/19 - 08/21) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B8 |
| Modellstart | 09/19 |
| Modellende | 11/20 |
| Baureihenstart | 08/19 |
| Baureihenende | 08/21 |
| HSN Schlüsselnummer | 0603 |
| TSN Schlüsselnummer | BQR |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 254 Euro |
| Grundpreis | 37174 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | *DSR* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 340 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1968 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 340 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3600 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1600 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4775 mm |
| Breite | 1832 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2083 mm |
| Höhe | 1476 mm |
| Radstand | 2786 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 145 mm |
| Wendekreis | 11,7 m |
| Kofferraumvolumen normal | 586 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1152 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1531 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2100 kg |
| Zuladung | 569 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/55R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Paket |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 223 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 5,7 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,3 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 5,0 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 4,9 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 127 g/km |
| Tankgröße | 59,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 16,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Paket |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | Serie |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse (Serie), City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Stauassistent | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Emergency Assistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | 551 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | 151 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 37174 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4336 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Trailer-Assist | 619 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Composition |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
| Navigation | 1097 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2354 Euro |
| Metallic-Lackierung | 638 Euro |
| Anhängerkupplung | 902 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
41.510 €
Informationen zur Berechung
501 € / Monat | 40,1 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 77 € |
Betriebskosten | 127 € |
Fixkosten | 162 € |
Werkstattkosten | 134 € |
Kosten Steuer und Versicherung
| KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 254 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/20/23 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.405 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.591 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 703 € |




