Allgemeine Daten zum Skoda Superb 1.5 TSI ACT L&K DSG (7-Gang) (11/18 - 06/19)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Skoda Superb 1.5 TSI ACT L&K DSG (7-Gang) (11/18 - 06/19)

38.950 €
Grundpreis
6,9 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1498 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Skoda |
| Modell | Superb 1.5 TSI ACT |
| Typ | L&K DSG (7-Gang) |
| Baureihe | Superb (3V) (06/15 - 06/19) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 3V |
| Modellstart | 11/18 |
| Modellende | 06/19 |
| Baureihenstart | 06/15 |
| Baureihenende | 06/19 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8004/ATD |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 154 Euro |
| Grundpreis | 38950 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *DPC* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1498 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4861 mm |
| Breite | 1864 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2031 mm |
| Höhe | 1468 mm |
| Radstand | 2841 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 149 mm |
| Wendekreis | 11,7 m |
| Kofferraumvolumen normal | 625 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1760 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1467 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2040 kg |
| Zuladung | 573 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 730 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3640 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/45R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h |
| Fahrgeräusch | 70 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 8,7 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 6,8 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 6,0 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 7,1 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 6,9 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 157 g/km |
| Tankgröße | 66,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | 440 Euro |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse, City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Variable Lichtverteilung | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 320 Euro |
| Stauassistent | Paket |
| Müdigkeitserkennung | 50 Euro |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Emergency Assistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | 100 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | 190 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 38950 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 3830 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 300 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Bolero |
| Navigation | 890 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 620 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,2 | Karosserie2,1 | Karosserie2,0 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,8 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,1 | Alltagstauglichkeit2,1 | Alltagstauglichkeit2,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,2 | Licht und Sicht2,2 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,6 | Kofferraum-Volumen1,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,2 | Kofferraum-Variabilität2,4 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,6 | Bedienung1,6 | Bedienung1,6 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,7 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort1,9 | Komfort1,9 | Komfort2,0 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung2,0 | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze1,7 | Sitze1,7 | Sitze1,7 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch1,9 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,9 | Antrieb2,1 | Antrieb2,7 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen3,4 |
| Laufkultur | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,3 | Laufkultur3,0 |
| Getriebe | Getriebe1,7 | Getriebe1,9 | Getriebe2,1 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,3 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,5 |
| Lenkung | Lenkung2,1 | Lenkung2,2 | Lenkung2,2 |
| Bremse | Bremse1,7 | Bremse1,9 | Bremse2,2 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,3 | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,4 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit0,6 | Aktive Sicherheit0,6 | Aktive Sicherheit0,6 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,4 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,1 | Sicherheit ungeschützte Personen2,1 | Sicherheit ungeschützte Personen2,1 |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,7 | Umwelt1,4 | Umwelt1,3 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO21,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,1 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
42.780 €
551 € / Monat | 44,1 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 74 € |
Betriebskosten | 201 € |





